Pascal Zuberbühler portréja
Pascal Zuberbühler, ha megfaragnák a kiegyensúlyozatlan kapus szobrát, bizton ülhetne-állhatna modellt, hiszen képes világklasszisként röpködni a lécek között, hogy pár minutummal később olyan potyagólokat kapjon, ami miatt az óvodaudvaron is lezavarnák a pályáról.


1994 októberében a svédek ellen a válogatottban is debütálhatott, s az Európa-bajnoki selejtezőkön többször is kapuba állította őt a portugál szövetségi kapitány, Artur Jorge, az angliai tornára viszont nem vitte ki magával. Zubi 1999-ben a rivális FC Baselhez igazolt, ám itt alig melegedett meg, kölcsönkérte a Bayer Leverkusen, akik a visszavonuló Rüdiger Vollborn helyét szánták neki. A német állampolgársággal is rendelkező „Zubi” azonban nem tudott élni a bizalommal, hiszen rengeteg potyagólt kapott a bajnokságban és a BL-ben is. Amikor nyílt napot tartott az Energie Cottbus ellen februárban, már a közönség is tüntetett ellene… „Megegyeztünk a mesterrel, hogy még egy darabig folytatom a tréningezést, de bajnokin már nem lépek pályára. Nem hittem volna, hogy éppen a saját közönségünk miatt távozom innen” – nyilatkozta pár nap múlva egy sajtótájékoztatón a megtört labdarúgó.

A németországi világbajnokság előtt azzal, hogy a selejtezőkörben sem Franciaországban, sem Írországban nem kapott gólt, alaposan kivette részét a kijutásból, ráadásul a „rájátszásban” a törökök ellen is megfelelően védett - bár az isztambuli pokolban pár pillanatra az ő lapátméretű kezei is megremegtek. A vb-n nem volt sok dolga a kiváló védelem mögött, az ukránok elleni tizenegyespárbajban viszont megfogta Andrij Sevcsenko lövését. A torna után kipróbálta magát Angliában is, a West Bromwich Albionnál, ám igen kevés lehetőséget kapott, így februárban már haza is tért a Neuchatel Xamaxhoz.
Becenevét, a Zubit nagy kedvencétől, a spanyol Andoni Zubizarretától örökölte – s akár csak keresztapja, visszavonulása után ő is hibáiban él majd tovább, hiszen azt nem gyakran emlegetik fel a derék Andoninak, hogy hányszor mentette meg a katalán Dream Team-et a vereségtől, bezzeg az 1998-as világbajnokságon Nigéria ellen elkövetett hibáját mindig tekintélyes méretű orra alá dörgölik…
| 91-92  | Grasshopper Zürich  | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 92-93  | Grasshopper Zürich  | 21 | 0 | UEFA | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 93-94  | Grasshopper Zürich  | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 94-95  | Grasshopper Zürich  | 33 | 0 | KEK | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 95-96  | Grasshopper Zürich  | 24 | 0 | BL | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| 96-97  | Grasshopper Zürich  | 36 | 0 | BL | 7 | 0 | |||||||||||||||||
| 97-98  | Grasshopper Zürich  | 28 | 0 | UEFA | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 98-99  | Grasshopper Zürich  | 36 | 0 | UEFA+BL | 6+2 | 0+0 | |||||||||||||||||
| 99-00  | FC Basel  | 36 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 00-01 (feb)  | Bayer Leverkusen  | 13 | 0 | BL | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| 00-01  | FC Basel  | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 01-02  | FC Basel  | 36 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 02-03  | FC Basel  | 35 | 0 | BL | 12 | 0 | |||||||||||||||||
| 03-04  | FC Basel  | 35 | 0 | UEFA | 4 | 0 | 4.29 | ||||||||||||||||
| 04-05  | FC Basel  | 33 | 0 | BL+UEFA | 1+8 | 0+0 | 4.3 | ||||||||||||||||
| 05-06  | FC Basel  | 18 | 0 | BL+UEFA | 2+11 | 0+0 | 4.29 | ||||||||||||||||
| 06-07  | West Bromwich Albion | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 06-07  | Nechautel Xamax (II.o.)  | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 07-08  | Nechautel Xamax | 34 | 0 | ||||||||||||||||||||
| A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. | |||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||
Legfrissebb hírek

Michael Mörz
Archiv cikkek
2008.04.17. 00:30

Veli Kavlak
Archiv cikkek
2008.04.17. 00:30

Christian Fuchs
Archiv cikkek
2008.04.17. 00:30

Roland Linz portréja
Archiv cikkek
2008.04.17. 00:30

Jürgen Säumel
Archiv cikkek
2008.04.17. 00:30
Ezek is érdekelhetik
