| 01-02 | Lausanne Sports  | 17 | 0 | ||||||||||||
| 02-03 | Lausanne Sports (II.o.)  | 23 | 3 | ||||||||||||
| 03-04 | Neuchatel Xamax  | 20 | 1 | UEFA | 1 | 0 | |||||||||
| 04-05 (dec) | Neuchatel Xamax  | 14 | 4 | ||||||||||||
| 04-05 (jan) | FC Zurich  | 16 | 5 | ||||||||||||
| 05-06 | FC Zurich  | 29 | 6 | UEFA     | 3 | 0 | |||||||||
| 06-07 | FC Zurich  | 33 | 9 | BL | 2 | 0 | |||||||||
| 07-08 | Osasuna  | 13 | 0 | ||||||||||||
| A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma/átlag az adott bajnokságban. | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 01-02 | Lausanne Sports  | 17 | 0 | ||||||||||||
| 02-03 | Lausanne Sports (II.o.)  | 23 | 3 | ||||||||||||
| 03-04 | Neuchatel Xamax  | 20 | 1 | UEFA | 1 | 0 | |||||||||
| 04-05 (dec) | Neuchatel Xamax  | 14 | 4 | ||||||||||||
| 04-05 (jan) | FC Zurich  | 16 | 5 | ||||||||||||
| 05-06 | FC Zurich  | 29 | 6 | UEFA     | 3 | 0 | |||||||||
| 06-07 | FC Zurich  | 33 | 9 | BL | 2 | 0 | |||||||||
| 07-08 | Osasuna  | 13 | 0 | ||||||||||||
| A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma/átlag az adott bajnokságban. | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
Legfrissebb hírek

Győzelmi kényszerben a svájci válogatott
Minden más foci
2024.11.15. 09:52
Ezek is érdekelhetik






