| 07/08 | Fenerbahce   SK   | 31 | 3 | BL | 12 | 0 | ||||||||
| 06/07 | Fenerbahce   SK   | 30 | 3 | BL+UEFA | 4+6 | 1+0 | ||||||||
| 05/06 | Fenerbahce   SK   | 31 | 4 | BL | 5 | 0 | ||||||||
| 04/05 | Fenerbahce   SK   | 33 | 2 | BL+UEFA | 6+1 | 0+0 | ||||||||
| 03/04 | Fenerbahce   SK   | 32 | 1 | |||||||||||
| 02/03 | Trabzonspor  | 31 | 6 | |||||||||||
| 01/02 | Trabzonspor  | 33 | 9 | |||||||||||
| 2001 | Olaria Rio   de Janeiro  | 0 | 0 | |||||||||||
| 95/01 | Flamengo  | 123 | 21 | |||||||||||
| A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupameccsek száma, nemzetközi kupameccsen szerzett gólok száma.  | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 07/08 | Fenerbahce   SK   | 31 | 3 | BL | 12 | 0 | ||||||||
| 06/07 | Fenerbahce   SK   | 30 | 3 | BL+UEFA | 4+6 | 1+0 | ||||||||
| 05/06 | Fenerbahce   SK   | 31 | 4 | BL | 5 | 0 | ||||||||
| 04/05 | Fenerbahce   SK   | 33 | 2 | BL+UEFA | 6+1 | 0+0 | ||||||||
| 03/04 | Fenerbahce   SK   | 32 | 1 | |||||||||||
| 02/03 | Trabzonspor  | 31 | 6 | |||||||||||
| 01/02 | Trabzonspor  | 33 | 9 | |||||||||||
| 2001 | Olaria Rio   de Janeiro  | 0 | 0 | |||||||||||
| 95/01 | Flamengo  | 123 | 21 | |||||||||||
| A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupameccsek száma, nemzetközi kupameccsen szerzett gólok száma.  | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik
