| 89-90  | Motor Lublin  | 3  | 0 | |||||||||||||||||||
| 90-91  | Motor Lublin  | 12  | 0  | |||||||||||||||||||
| 91-92  | Motor Lublin  | 31  | 2  | |||||||||||||||||||
| 92-93  | Lech Poznan  | 28  | 0  | |||||||||||||||||||
| 93-94  | Lech Poznan  | 29  | 1  | |||||||||||||||||||
| 94-95  | Lech Poznan  | 27  | 1  | |||||||||||||||||||
| 95-96  | Lyon  | 13  | 0  | |||||||||||||||||||
| 96-97  | Lyon  | 33  | 0  | |||||||||||||||||||
| 97-98  | Lyon  | 19  | 0  | UEFA | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 98-99  | Lyon  | 25  | 2 | UEFA  | 8  | 2 | ||||||||||||||||
| 99-00  | Lyon  | 18  | 1  | BL+UEFA  | 2+5  | 0+0 | ||||||||||||||||
| 00-01  | Lyon  | 5  | 0  | BL  | 3  | 0 | ||||||||||||||||
| 01-02 (dec)  | Lyon  | 1  | 1  | |||||||||||||||||||
| 01-02  | Lens  | 13  | 1  | |||||||||||||||||||
| 02-03  | Lens  | 26  | 0  | BL+UEFA  | 6+2  | 0+0 | ||||||||||||||||
| 03-04  | Lens  | 26  | 0  | UEFA  | 4  | 0 | ||||||||||||||||
| 04-05  | Lens  | 20  | 1  | |||||||||||||||||||
| 05-06 | Al-Rayyan | 26  | 0 | |||||||||||||||||||
| 06-07 | Al-Rayyan | 46  | 3 | |||||||||||||||||||
| 07-08 | Austria Wien | 26  | 3 | UEFA | 7 | 0 | ||||||||||||||||
| A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 89-90  | Motor Lublin  | 3  | 0 | |||||||||||||||||||
| 90-91  | Motor Lublin  | 12  | 0  | |||||||||||||||||||
| 91-92  | Motor Lublin  | 31  | 2  | |||||||||||||||||||
| 92-93  | Lech Poznan  | 28  | 0  | |||||||||||||||||||
| 93-94  | Lech Poznan  | 29  | 1  | |||||||||||||||||||
| 94-95  | Lech Poznan  | 27  | 1  | |||||||||||||||||||
| 95-96  | Lyon  | 13  | 0  | |||||||||||||||||||
| 96-97  | Lyon  | 33  | 0  | |||||||||||||||||||
| 97-98  | Lyon  | 19  | 0  | UEFA | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 98-99  | Lyon  | 25  | 2 | UEFA  | 8  | 2 | ||||||||||||||||
| 99-00  | Lyon  | 18  | 1  | BL+UEFA  | 2+5  | 0+0 | ||||||||||||||||
| 00-01  | Lyon  | 5  | 0  | BL  | 3  | 0 | ||||||||||||||||
| 01-02 (dec)  | Lyon  | 1  | 1  | |||||||||||||||||||
| 01-02  | Lens  | 13  | 1  | |||||||||||||||||||
| 02-03  | Lens  | 26  | 0  | BL+UEFA  | 6+2  | 0+0 | ||||||||||||||||
| 03-04  | Lens  | 26  | 0  | UEFA  | 4  | 0 | ||||||||||||||||
| 04-05  | Lens  | 20  | 1  | |||||||||||||||||||
| 05-06 | Al-Rayyan | 26  | 0 | |||||||||||||||||||
| 06-07 | Al-Rayyan | 46  | 3 | |||||||||||||||||||
| 07-08 | Austria Wien | 26  | 3 | UEFA | 7 | 0 | ||||||||||||||||
| A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik
