| 97-98  | St. Pauli  | 8  | 0  | 4.25 | |||||||||||||||
| 98-99  | St. Pauli  | 24  | 8  | 3.84 | |||||||||||||||
| 99-00  | St. Pauli  | 32  | 8  | 3.81 | |||||||||||||||
| 00-01  | St. Pauli  | 31  | 10  | 3.41 | |||||||||||||||
| 01-02   | Werder Bremen    | 23   | 1   | -   | -   | 4.08 | |||||||||||||
| 02-03   | Werder Bremen    | 13   | 2   | UEFA   | 3   | 2   | 2.50 | ||||||||||||
| 03-04   | Werder Bremen    | 29   | 13   | -   | -   | 3.21 | |||||||||||||
| 04-05   | Werder Bremen    | 28   | 10   | BL   | 7   | 5   | 3.44 | ||||||||||||
| 05-06   | Werder Bremen    | 29   | 14   | BL   | 6   | 2   | 3.26 | ||||||||||||
| 06-07   | Werder Bremen    | 12   | 1   | BL   | 6   | 0   | 4.30 | ||||||||||||
| 07-08   | Werder Bremen    | 16   | 7   | UEFA   | 1   | 1   | 3.42 | ||||||||||||
| A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| 97-98  | St. Pauli  | 8  | 0  | 4.25 | |||||||||||||||
| 98-99  | St. Pauli  | 24  | 8  | 3.84 | |||||||||||||||
| 99-00  | St. Pauli  | 32  | 8  | 3.81 | |||||||||||||||
| 00-01  | St. Pauli  | 31  | 10  | 3.41 | |||||||||||||||
| 01-02   | Werder Bremen    | 23   | 1   | -   | -   | 4.08 | |||||||||||||
| 02-03   | Werder Bremen    | 13   | 2   | UEFA   | 3   | 2   | 2.50 | ||||||||||||
| 03-04   | Werder Bremen    | 29   | 13   | -   | -   | 3.21 | |||||||||||||
| 04-05   | Werder Bremen    | 28   | 10   | BL   | 7   | 5   | 3.44 | ||||||||||||
| 05-06   | Werder Bremen    | 29   | 14   | BL   | 6   | 2   | 3.26 | ||||||||||||
| 06-07   | Werder Bremen    | 12   | 1   | BL   | 6   | 0   | 4.30 | ||||||||||||
| 07-08   | Werder Bremen    | 16   | 7   | UEFA   | 1   | 1   | 3.42 | ||||||||||||
| A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik




