


41/15
születési hely:
Szentpétervár
ideje:
1981.05.29.
pozíció:
jobbszélső, csatár
magassága:
172 cm
súlya:
69 kg
korábbi klubjai:
Smena St. Petersburg
sikerei:
orosz Ligakupa-győztes (2003), orosz bajnok (2007), orosz Szuperkupa-győztes (2008), UEFA-kupa-győztes (2008), európai Szuperkupa-győztes (2008), Eb-bronzérmes, a torna bronzcipőse és álomcsapatának tagja (2008), az Év játékosa Oroszországban (2004, 2005, 2006, 2007), az Év középpályása Oroszországban (2001)
| 2008 | Zenit   St.Peterburg  | 21 | 6 | |||||||||||
| 2007 | Zenit   St.Peterburg  | 30 | 10 | UEFA | 14 | 4 | ||||||||
| 2006 | Zenit   St.Peterburg  | 28 | 7 | |||||||||||
| 2005 | Zenit   St.Peterburg  | 29 | 9 | UEFA | 13 | 5 | ||||||||
| 2004 | Zenit   St.Peterburg  | 28 | 6 | UEFA | 6 | 4 | ||||||||
| 2003 | Zenit   St.Peterburg  | 26 | 5 | |||||||||||
| 2002 | Zenit   St.Peterburg  | 30 | 4 | UEFA | 4 | 2 | ||||||||
| 2001 | Zenit   St.Peterburg  | 29 | 4 | |||||||||||
| 2000 | Zenit   St.Peterburg  | 10 | 0 | |||||||||||
| 1999 | Zenit   St.Peterburg II  | 35 | 4 | |||||||||||
| A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
Legfrissebb hírek

Drámai hajrában nyert meccset az Arsenal
Minden más foci
2009.08.01. 19:55
Ezek is érdekelhetik