| 07/08 | AS   Saint-Etienne  | 35 | 16 | 6.70 | |||||||||||
| 06/07 | AS   Saint-Etienne  | 30 | 10 | ||||||||||||
| 05/06 | AS   Saint-Etienne  | 24 | 2 | ||||||||||||
| 04/05 | ES Troyes AC  | 13 | 6 | ||||||||||||
| 04/05 | AS   Saint-Etienne B  | 10 | 3 | ||||||||||||
| 04/05 | AS   Saint-Etienne  | 6 | 0 | ||||||||||||
| 03/04 | AS   Saint-Etienne  | 11 | 2 | ||||||||||||
| 03/04 | AS   Saint-Etienne B  | 18 | 12 | ||||||||||||
| 02/03 | AS   Saint-Etienne B  | 2 | 0 | ||||||||||||
| A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma/átlag az adott bajnokságban. | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 07/08 | AS   Saint-Etienne  | 35 | 16 | 6.70 | |||||||||||
| 06/07 | AS   Saint-Etienne  | 30 | 10 | ||||||||||||
| 05/06 | AS   Saint-Etienne  | 24 | 2 | ||||||||||||
| 04/05 | ES Troyes AC  | 13 | 6 | ||||||||||||
| 04/05 | AS   Saint-Etienne B  | 10 | 3 | ||||||||||||
| 04/05 | AS   Saint-Etienne  | 6 | 0 | ||||||||||||
| 03/04 | AS   Saint-Etienne  | 11 | 2 | ||||||||||||
| 03/04 | AS   Saint-Etienne B  | 18 | 12 | ||||||||||||
| 02/03 | AS   Saint-Etienne B  | 2 | 0 | ||||||||||||
| A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma/átlag az adott bajnokságban. | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
Legfrissebb hírek

Úgy mutatkozott be, mint Zinedine Zidane
Archiv cikkek
2008.05.29. 00:41
Ezek is érdekelhetik