| Sportmûsor: | |
| LABDARÚGÁS | |
| 5. Nagy Suzuki-Jako karácsonyi focigála. Férfi felnőtt és serdülő teremtorna. Tatabánya, Városi Sportcsarnok, 8. | |
| Sportmûsor: | |
| LABDARÚGÁS | |
| 5. Nagy Suzuki-Jako karácsonyi focigála. Férfi felnőtt és serdülő teremtorna. Tatabánya, Városi Sportcsarnok, 8. | |
| Televíziómûsor: kedd | |
| Sport1 | |
| 8.45: Mai helyzet, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Labdarúgás: Chelsea–Aston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.15 | Televíziós vásárlás. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.30 | Labdarúgás, spanyol bajnokság 12.30: Labdarúgás, olasz bajnokság | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.30 | Labdarúgás, angol bajnokság | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.30 | Televíziós vásárlás. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.45 | Labdarúgás: Mallorca–Barcelona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.30 | Labdarúgás: Manchester City–Tottenham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 | Labdarúgás: Lazio–Bologna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.45 | Sport1-percek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.00 | Tenisz, Wimbledon, 13. játéknap, férfi egyes, döntő, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Sport plusz, sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.20 | Futballisták a gyerekekért. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Sport plusz, sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.05 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUNA TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Híradó. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTL Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Híradó. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Hírmûsor. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROSPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.30 | Atlétika, IAAF GP, Lausanne, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.00 | Motorsportmagazin, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.30 | Eurogólok, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.00 | Formula–1-es magazin: Jean Todt, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.30 | Labdarúgás, UEFA-kupa, 1994/1995/1996, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.30 | Síugró Vk, Trondheim, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.00 | Latin táncok versenye, Innsbruck, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Sznúker, Skócia, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.00 | Mûkorcsolyagála, Salt Lake City, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.00 | Mûkorcsolya-vb, szinkronkorcsolya, Franciaország, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.30 | Motorsportmagazin, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Televíziómûsor: szerda | |
| Sport1 | |
| 8.45: Labdarúgás, angol bajnokság 19. forduló: Liverpool–Everton, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.00 | Televíziós vásárlás. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.15 | Salakmotor, GP-futam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.45 | Televíziós vásárlás. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.00 | Labdarúgás, spanyol bajnokság | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.00 | Labdarúgás, angol bajnokság: Blackburn–Manchester United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.45 | Kosárlabda, NBA-magazin, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.15 | Karate, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | Motorcsónak, összefoglaló. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.45 | Kosárlabda, NBA-mérkőzés: Orlando Magic–Detroit Pistons, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.00 | Labdarúgás, angol bajnokság: Blackburn–Manchester United, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Sport plusz, hírek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.50 | Labdarúgó-vb, összefoglaló. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.30 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Sport plusz, sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.05 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUNA TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Híradó. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTL Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Híradó. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Hírmûsor. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROSPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.30 | Atlétika, IAAF GP, London, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.30 | Motorsportmagazin, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.30 | Labdarúgás, barátságos mérkőzés: Real Madrid–FIFA Válogatott, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.30 | Labdarúgás, UEFA-kupa: Leverkusen 2001/2002; Leeds 2000/2001, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.30 | Síugró Vk, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.00 | Latin táncok bajnoksága, Moszkva, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Labdarúgás, barátságos mérkőzés: Schumacher és barátai, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 | Labdarúgás, UEFA-kupa, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.00 | Labdarúgás, UEFA-kupa: Dinamo Kijev 1998/1999; Dortmund 1996/1997, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.00 | K–1 Grand Prix, Fukuoka, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.00 | Szumo, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.00 | Motorsportmagazin, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Televíziómûsor: csütörtök | |
| Sport1 | |
| 8.45: Labdarúgás, spanyol bajnokság, 15. forduló: Valerncia–Deportivo, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.15 | Televíziós vásárlás. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.30 | Labdarúgás, angol bajnokság, 19. forduló: Manchester City–Tottenham, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00 | Motorcsónak, összefoglaló, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.30 | Televíziós vásárlás. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.45 | Labdarúgás, angol bajnokság, 20. forduló: West Bromwich–Arsenal, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.00 | Labdarúgás, angol bajnokság, 20. forduló: Middlesbrough–Manchester United, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | Jégkorong, NHL-magazin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.45 | Futballmagazin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.15 | A Sport1 bokszmagazinja, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.00 | Jégkorong, divízió 1-vb: Magyarország–Norvégia, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.45 | Lábtenisz-vb, összefoglaló, Szombathely, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.15 | Sport1-percek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Sport plusz, sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.20 | Év sportolói választás. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.30 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Sport plusz, sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.05 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUNA TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Híradó. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTL Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Híradó. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Hírmûsor. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROSPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.30 | Atléltika, IAAF GP, döntő, Párizs, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.30 | Súlyemelő-vb, Varsó, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.30 | Labdarúgás, Eb-legendák: Monaco 1997/1998; Valencia 1999/2000, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.30 | Síugró Vk, Engelberg, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.00 | Latin táncok bajnoksága, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Síugró Vk, áttekintés, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.00 | K–1 Grand Prix, Szaitama, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.00 | Szumo, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádiómûsor: kedd | |
| PETÔFI | |
| 8.45 | Sportreggel. |
| Rádiómûsor: szerda | |||
| KOSSUTH | |||
| 19.05 | Sportvilág: A színész, aki a Dakarra készül. | ||
| PETÔFI | |||
| 8.45 | Sportreggel – labdarúgó-magazin Szepesi Györggyel. 13.05, 15.03: Sporthírek. 18.02. Lelátó. Sportmagazin – a hallgatókkal a hallgatóknak l Gólok, méterek, történetek l Telefonos kvízjáték l Rock and gól. Zenés sporthistóriák Hevesi Tamással l Lételeme maradt a víz: Gurisatti Gyula búvárúszó. 23.10: Sporthírek. | ||
| Rádiómûsor: csütörtök | |||
| KOSSUTH | |||
| 19.30 | Sportvilág: Ljubljanában 23 évvel ezelőtt „magyar” Szuperkupa-döntő volt. | ||
| PETÔFI | |||
| 8.45 | Sportreggel. 13.05, 15.03: Sporthírek. 19.04: Sportpercek. 21.03, 23.10: Sporthírek. | ||
Legfrissebb hírek







