| Sportműsor: | |||||||
| ASZTALITENISZ | |||||||
| Szuperliga, nők, az 1–3. helyért. Magyarország–Horvátország, Harkány, 17. | |||||||
| KÉZILABDA | |||||||
| NB I, férfiak. Dunaferr SE–Pick-Szeged, Dunaújváros, 18. Magyar Kupa, nők, 4. forduló. Nagyatádi NKK–PEAC-PIKKER, Nagyatád, 17. Marcali VSZSE–Váci NK, Marcali, 18. Domaszék SK–Liss-Hódmezővásárhelyi NKC, Domaszék, 18. | |||||||
| KOSÁRLABDA | |||||||
| Női Euroliga, alapszakasz, 12. forduló, A-csoport. MiZo-Pécsi VSK–Societá Ginnastica Como (olasz), Pécs, 18. | |||||||
| LABDARÚGÁS | |||||||
| Nemzetközi felkészülési mérkőzés. Pápai ELC–Katowice (lengyel), Pápa, 14. Felkészülési mérkőzések. Nyírség-Spartacus–Debreceni VSC (junior), Nyíregyháza, 14.30. Komlói Bányász SK–NABI-Kaposvári Rákóczi FC, Komló, 14.30. | |||||||
| Sportműsor: | |||||||
| ASZTALITENISZ | |||||||
| Szuperliga, nők, az 1–3. helyért. Magyarország–Horvátország, Harkány, 17. | |||||||
| KÉZILABDA | |||||||
| NB I, férfiak. Dunaferr SE–Pick-Szeged, Dunaújváros, 18. Magyar Kupa, nők, 4. forduló. Nagyatádi NKK–PEAC-PIKKER, Nagyatád, 17. Marcali VSZSE–Váci NK, Marcali, 18. Domaszék SK–Liss-Hódmezővásárhelyi NKC, Domaszék, 18. | |||||||
| KOSÁRLABDA | |||||||
| Női Euroliga, alapszakasz, 12. forduló, A-csoport. MiZo-Pécsi VSK–Societá Ginnastica Como (olasz), Pécs, 18. | |||||||
| LABDARÚGÁS | |||||||
| Nemzetközi felkészülési mérkőzés. Pápai ELC–Katowice (lengyel), Pápa, 14. Felkészülési mérkőzések. Nyírség-Spartacus–Debreceni VSC (junior), Nyíregyháza, 14.30. Komlói Bányász SK–NABI-Kaposvári Rákóczi FC, Komló, 14.30. | |||||||
| Televízióműsor: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Mai helyzet, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Labdarúgás, angol bajnokság: Liverpool–Middlesbrough, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.15 | Labdarúgás, spanyol bajnokság, összefoglaló, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.15 | Televíziós vásárlás. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.30 | Jégkorong, NHL-magazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.00 | Televíziós vásárlás. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.15 | Labdarúgás, német bajnokság: Bayern München–Hamburg, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.00 | Televíziós vásárlás. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.15 | Jégkorong, NHL-mérkőzés: Montreal–Boston, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.45 | Kosárlabda, női Euroliga-mérkőzés: Pécs–Como (olasz), élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 | Mai helyzet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.15 | Zuhanyhíradó – labdarúgó-magazin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.15 | Jégkorong, NHL-mérkőzés: Pittsburgh–Ottawa, felvételről. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.15 | Bowling, AMF Világkupa, 15/7. rész. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.15 | Jégkorong, NHL-magazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.56 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Kézilabda, férfi bajnoki mérkőzés: Dunaferr–Szeged. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.10 | Alpesisí-vb. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.50 | Kézilabda, férfi bajnoki mérkőzés: Dunaferr–Szeged, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUNA TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.45 | Híradó. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTL Klub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Híradó. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.50 | Hírműsor. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.30 | Alpesisí-vb, ism. és női óriás-műlesiklás, 1. futam, St. Moritz, élő, magyar kommentárral. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.00 | Biatlon Vk, női váltó, 4x6 km, Holmenkollen, élő, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.00 | Alpesisí-vb, női óriás-műlesiklás, 2. futam, élő, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.15 | Biatlon Vk, férfiváltó, élő, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.00 | Labdarúgó Eb 2004; barátságos mérkőzések, összefoglaló, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Biatlon Vk, férfiváltó, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 | Tenisz WTA-torna, nyolcaddöntő, Antwerpen, élő, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Labdarúgó Eb 2004; barátságos mérkőzések, összefoglaló, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.30 | Labdarúgás, Libertadores-kupa, összefoglaló, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.45 | Sporthírek, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.00 | Biatlon Vk, férfiváltó, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.45 | Alpesisí-vb, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.15 | Sporthírek, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádióműsor: | |||
| KOSSUTH | |||
| 19.30 | Sportvilág. Közvetítés a Pécs–Como (olasz) női kosárlabda Euroliga-, a Magyarország–Horvátország női asztalitenisz Szuper Liga-mérkőzésről, valamint a Dunaferr–Szeged férfi kézilabda-rangadóról. | ||
| PETÔFI | |||
| 8.45 | Sportreggel. 11.05, 13.05, 15.03, 17.50: Sporthírek. 19.04:Sportpercek. 21.03, 23.10: Sporthírek. | ||
Legfrissebb hírek





