| 1. KÖZÉPFUTAM | |
| 1. Adam van Koeverden (Kanada) | 1:42.438 | 
| 2. Anton Rjahov (Oroszország) | 1:42.968 | 
| 3. Ken Wallace (Ausztrália) | 1:43.340 | 
| 4. Shaun Rubinstein (Dél-Afrika) | 1:44.154 | 
| 5. Emanuel Silva (Portugália) | 1:45.985 | 
| 6. Rami Zur (Egyesült Államok) | 1:47.163 | 
| 7. Manuel Cortina (Mexikó) | 1:48.333 | 
| 8. Jorge García (Kuba) | 1:49.077 | 
| 9. Assane Fall (Szenegál) | 2:04.643 | 
| 2. KÖZÉPFUTAM | |
| 1. Steven Ferguson (Új-Zéland) | 1:42.238 | 
| 2. Anders Gustafsson (Svédország) | 1:42.409 | 
| 3. Tim Brabants (Nagy-Britannia) | 1:42.530 | 
| 4. Michele Zerial (Olaszország) | 1:42.931 | 
| 5. Marek Twardowski (Lengyelország) | 1:43.733 | 
| 6. Jonas Ems (Németország) | 1:44.717 | 
| 7. Miguel A. Correa (Argentína) | 1:46.422 | 
| 8. Pan Jao (Kína) | 1:55.242 | 
| 9. Rudolf Berking-Williams (Szamoa) | nem indult | 
| 3. KÖZÉPFUTAM | |
| 1. Stjepan Janic (Horvátország) | 1:41.689 | 
| 2. Eirik Veraas Larsen (Norvégia) | 1:41.927 | 
| 3. Vereckei Ákos (Magyarország) | 1:42.155 | 
| 4. Michael Kolganov (Izrael) | 1:43.145 | 
| 5. Arnaud Hybois (Franciaország) | 1:43.559 | 
| 6. Kasper Bleibach (Dánia) | 1:45.418 | 
| 7. Dmitrij Torlopov (Kazahsztán) | 1:47.573 | 
| 8. Phone Myint Tayzar (Myanmar) | 1:55.300 | 
| 9. Alcino Gomes Da Silva (Sao Tomé és Principe) | 2:06.288 | 
Bejutott a döntőbe Vereckei Ákos a férfi kajak egyes 500 méteres középfutamából. A rendkívül izgalmas futamot a horvát Janic nyerte, az óriásit hajrázó norvég Larsen és Vereckei előtt. Az első középfutamot a kanadai van Koeverden nyerte, az orosz Rjahov és az ausztrál Wallace előtt, a másodikból az új-zélandi Ferguson, a svéd Gustafsson és a brit Brabants jutott be a fináléba.
A három futamból messze Vereckeiéké volt a leggyorsabb, még a harmadik helyen továbbjutó magyar kajakos is jobb időt evezett, mint a másik két futam győztese. A mezőny szorosságára és erejére jellemző, hogy a döntőbe legjobb idővel bejutó Janicnál csak 1,6 másodperrcel evezett rosszabb időt a legrosszabb idővel finalista Wallace.
KAJAK-KENU
KAJAK-KENU
| 1. KÖZÉPFUTAM | |
| 1. Adam van Koeverden (Kanada) | 1:42.438 | 
| 2. Anton Rjahov (Oroszország) | 1:42.968 | 
| 3. Ken Wallace (Ausztrália) | 1:43.340 | 
| 4. Shaun Rubinstein (Dél-Afrika) | 1:44.154 | 
| 5. Emanuel Silva (Portugália) | 1:45.985 | 
| 6. Rami Zur (Egyesült Államok) | 1:47.163 | 
| 7. Manuel Cortina (Mexikó) | 1:48.333 | 
| 8. Jorge García (Kuba) | 1:49.077 | 
| 9. Assane Fall (Szenegál) | 2:04.643 | 
| 2. KÖZÉPFUTAM | |
| 1. Steven Ferguson (Új-Zéland) | 1:42.238 | 
| 2. Anders Gustafsson (Svédország) | 1:42.409 | 
| 3. Tim Brabants (Nagy-Britannia) | 1:42.530 | 
| 4. Michele Zerial (Olaszország) | 1:42.931 | 
| 5. Marek Twardowski (Lengyelország) | 1:43.733 | 
| 6. Jonas Ems (Németország) | 1:44.717 | 
| 7. Miguel A. Correa (Argentína) | 1:46.422 | 
| 8. Pan Jao (Kína) | 1:55.242 | 
| 9. Rudolf Berking-Williams (Szamoa) | nem indult | 
| 3. KÖZÉPFUTAM | |
| 1. Stjepan Janic (Horvátország) | 1:41.689 | 
| 2. Eirik Veraas Larsen (Norvégia) | 1:41.927 | 
| 3. Vereckei Ákos (Magyarország) | 1:42.155 | 
| 4. Michael Kolganov (Izrael) | 1:43.145 | 
| 5. Arnaud Hybois (Franciaország) | 1:43.559 | 
| 6. Kasper Bleibach (Dánia) | 1:45.418 | 
| 7. Dmitrij Torlopov (Kazahsztán) | 1:47.573 | 
| 8. Phone Myint Tayzar (Myanmar) | 1:55.300 | 
| 9. Alcino Gomes Da Silva (Sao Tomé és Principe) | 2:06.288 | 
A DÖNTŐBE JUTOTTAK
| Adam van Koeverden (Kanada) | 
| Anton Rjahov (Oroszország) | 
| Ken Wallace (Ausztrália) | 
| Steven Ferguson (Új-Zéland) | 
| Anders Gustafsson (Svédország) | 
| Tim Brabants (Nagy-Britannia) | 
| Stjepan Janic (Horvátország) | 
| Eirik Veraas Larsen (Norvégia) | 
| Vereckei Ákos (Magyarország) | 
Legfrissebb hírek

Végleges a magyar csapat összeállítása a kajak-kenu Eb-re
Kajak-kenu
2025.06.04. 16:15

Kavics a cipőben – interjú Vereckei Ákossal
Képes Sport
2024.09.23. 14:05

Kajak-kenu vb: újabb négy magyar hajó jutott a döntőbe
Kajak-kenu
2024.08.23. 15:39
Ezek is érdekelhetik




