


153/27
születési hely:
Maghagha
ideje:
1975.05.02.
pozíció:
középpályás, szélső
magassága:
175 cm
súlya:
68 kg
jelenlegi klubja:
al-Ahli
korábbi klubjai:
Aszvan, Iszmaili, Kocaelispor, Denizlispor, Genclerbirligi, Besiktas, Anderlecht
sikerei:
Egyiptomi Kupa-győztes (1997), egyiptomi bajnok (2009), Török Kupa-győztes (2006), Belga Kupa-győztes (2008), belga Szuperkupa-győztes (2006, 2007), belga bajnok (2007), egyiptomi Szuperkupa-győztes (2008), Afrikai BL-győztes (2008), Afrikai Szuperkupa-győztes (2008, 2009), ANK-résztvevő (1996, 2000, 2002, 2004), ANK-győztes (1998, 2006, 2008), Konföderációs Kupa-résztvevő (1999, 2009), az ANK álomtizenegyének tagja (2006, 2008), az ANK legjobb játékosa és ezüstcipőse (2006), az év második legjobb játékosa Belgiumban (2007)
A cikk írásának pillanatában 154-szeres egyiptomi válogatott, 1975-ös születésű Ahmed Hasszan jó esélyekkel rendelkezik, hogy országa válogatottsági rekordere legyen, a második helyre taszítva a listavezető névrokont, Hosszam Hasszant.
Az Asszuánban nevelkedő középpályás viszonylag későn, 21 esztendősen lett profi futballista, de miután 1997-ben az Iszmaili FC-be került, lendületet vett karrierje (korábban egy nem túl komolyan vett válogatott mérkőzésen már magára húzhatta a címeres mezt). Miután remekelt az 1998-as Afrikai Nemzetek Kupáján, a török Kocaelispor csapott le rá 800 ezer euróért, majd megfordult az érte egymilliót fizető Denizlisporban és a játékjogáért hárommilliót áldozó Genclerbirligiben is.
2003-ban a Besiktashoz távozott, ahonnan 2006-ban az Anderlecht csábította el. Az igen komoly európai karriert odahaza, az al-Ahliban vezeti le. Jelenleg ő a válogatott csapatkapitánya. 2006-ban az ANK legjobbjának választották, egyébként háromszoros kontinensbajnok.
| 08/09 | Al-Ahly | 31 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 | RSC   Anderlecht  | 26 | 8 | BL+UEFA | 2+8 | 0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 | RSC   Anderlecht  | 30 | 12 | BL | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 05/06 | Besiktas JK   Istanbul  | 24 | 5 | UEFA | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04/05 | Besiktas JK   Istanbul  | 29 | 9 | UEFA | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03/04 | Besiktas JK   Istanbul  | 26 | 14 | BL+UEFA | 5+2 | 0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02/03 | Genclerbirligi SK Ankara  | 27 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/02 | Genclerbirligi SK Ankara  | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/02 | Denizlispor  | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 00/01 | Denizlispor  | 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 00/01 | Kocaelispor   Izmit  | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 99/00 | Kocaelispor   Izmit  | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 98/99 | Kocaelispor   Izmit  | 28 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 97/98 | Iszmaili | 22 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 96/97 | Asvan  | 15 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 95/96 | Asvan  | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 94/95 | Iszmaili | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 93/94 | Iszmaili | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat,   mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi   kupameccsek száma, nemzetközi kupameccsen szerzett gólok száma. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legfrissebb hírek

Mohamed Abugreisa
Archiv cikkek
2009.06.14. 08:16

Egyiptom Top11
Archiv cikkek
2009.06.13. 16:02

Mido
Archiv cikkek
2009.06.13. 15:03

Hasszan Sehata
Archiv cikkek
2009.06.13. 14:55

Ahmed Abdelghani
Archiv cikkek
2009.06.13. 14:35

Ahmed Rauf
Archiv cikkek
2009.06.13. 14:28

Amr Zaki
Archiv cikkek
2009.06.13. 14:16
Ezek is érdekelhetik