| 1 | Galatasaray | 34 | 24 | 7 | 3 | 64 | 23 | 79 |
| 2 | Fenerbahçe | 34 | 22 | 7 | 5 | 72 | 37 | 73 |
| 3 | Beşiktaş J.K. | 34 | 23 | 4 | 7 | 58 | 32 | 73 |
| 4 | Sivasspor | 34 | 23 | 4 | 7 | 57 | 29 | 73 |
| 5 | Kayserispor | 34 | 15 | 10 | 9 | 50 | 31 | 55 |
| 6 | Trabzonspor | 34 | 14 | 7 | 13 | 44 | 39 | 49 |
| 7 | Denizlispor | 34 | 13 | 6 | 15 | 48 | 48 | 45 |
| 8 | Gaziantepspor | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 45 | 43 |
| 9 | Ankaragücü | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 44 | 43 |
| 10 | Ankaraspor | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 38 | 41 |
| 11 | Gençlerbirliği OFTAŞ | 34 | 10 | 10 | 14 | 30 | 36 | 40 |
| 12 | Konyaspor | 34 | 11 | 6 | 17 | 38 | 63 | 39 |
| 13 | İstanbul Büyükşehir Belediyespor | 34 | 10 | 8 | 16 | 44 | 47 | 38 |
| 14 | Bursaspor | 34 | 9 | 11 | 14 | 31 | 40 | 38 |
| 15 | Gençlerbirliği S.K. | 34 | 9 | 8 | 17 | 44 | 51 | 35 |
| 16 | Vestel Manisaspor | 34 | 7 | 8 | 19 | 42 | 62 | 29 |
| 17 | Çaykur Rizespor | 34 | 7 | 8 | 19 | 32 | 64 | 29 |
| 18 | Kasımpaşa S.K. | 34 | 7 | 5 | 22 | 25 | 57 | 26 |
A Genclerbirligi ellen aratott 2–0-s győzelmével tizenhetedik alkalommal nyerte meg a török bajnokságot a Galatasaray. A sárga-pirosak Hakan Sükür és Balta góljaival biztosították be a három pontot és a bajnoki címet.
A Bajnokok Ligájában a Fenerbahce, az UEFA-kupában a Besiktas, az Intertotó-kupában a Sivasspor indulhat. Kiesett a Manizaspor, a Rizespor és a Kasimpasa.
A BAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE
A BAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE
| 1 | Galatasaray | 34 | 24 | 7 | 3 | 64 | 23 | 79 |
| 2 | Fenerbahçe | 34 | 22 | 7 | 5 | 72 | 37 | 73 |
| 3 | Beşiktaş J.K. | 34 | 23 | 4 | 7 | 58 | 32 | 73 |
| 4 | Sivasspor | 34 | 23 | 4 | 7 | 57 | 29 | 73 |
| 5 | Kayserispor | 34 | 15 | 10 | 9 | 50 | 31 | 55 |
| 6 | Trabzonspor | 34 | 14 | 7 | 13 | 44 | 39 | 49 |
| 7 | Denizlispor | 34 | 13 | 6 | 15 | 48 | 48 | 45 |
| 8 | Gaziantepspor | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 45 | 43 |
| 9 | Ankaragücü | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 44 | 43 |
| 10 | Ankaraspor | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 38 | 41 |
| 11 | Gençlerbirliği OFTAŞ | 34 | 10 | 10 | 14 | 30 | 36 | 40 |
| 12 | Konyaspor | 34 | 11 | 6 | 17 | 38 | 63 | 39 |
| 13 | İstanbul Büyükşehir Belediyespor | 34 | 10 | 8 | 16 | 44 | 47 | 38 |
| 14 | Bursaspor | 34 | 9 | 11 | 14 | 31 | 40 | 38 |
| 15 | Gençlerbirliği S.K. | 34 | 9 | 8 | 17 | 44 | 51 | 35 |
| 16 | Vestel Manisaspor | 34 | 7 | 8 | 19 | 42 | 62 | 29 |
| 17 | Çaykur Rizespor | 34 | 7 | 8 | 19 | 32 | 64 | 29 |
| 18 | Kasımpaşa S.K. | 34 | 7 | 5 | 22 | 25 | 57 | 26 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







