| 1 | Aktobe Lento | 30 | 20 | 7 | 3 | 61–20 | 67 | 
| 2 | Tobol Kosztanaj | 30 | 20 | 7 | 3 | 57–22 | 67 | 
| 3 | Irtis Pavlodar | 30 | 18 | 8 | 4 | 58–28 | 62 | 
| 4 | Kaiszar Kizilorda | 30 | 13 | 10 | 7 | 29–22 | 49 | 
| 5 | Megasport Almati | 30 | 12 | 6 | 12 | 33–38 | 42 | 
| 6 | Zsetiszu Taldikorgan | 30 | 11 | 8 | 11 | 28–27 | 41 | 
| 7 | Sahtyor Karagandi | 30 | 12 | 13 | 5 | 43–27 | 40 | 
| 8 | Vosztok | 30 | 11 | 5 | 14 | 40–46 | 38 | 
| 9 | Alma Ata | 30 | 10 | 7 | 13 | 33–39 | 37 | 
| 10 | Kairat Almati | 30 | 9 | 10 | 11 | 25–28 | 37 | 
| 11 | Okzsetpesz Koksetau | 30 | 10 | 5 | 15 | 32–48 | 35 | 
| 12 | Ordabaszi Simkent | 30 | 7 | 9 | 14 | 25–44 | 30 | 
| 13 | FC Asztana | 30 | 7 | 11 | 12 | 34–34 | 29 | 
| 14 | Yeszil Bogatir | 30 | 4 | 12 | 14 | 21–42 | 24 | 
| 15 | Energetik | 30 | 5 | 8 | 17 | 21–43 | 23 | 
| 16 | Atirau | 30 | 3 | 10 | 17 | 22–54 | 19 | 
Ha minimális különbséggel is, de megvédte kazah bajnoki címét az Aktobe Lento, ezzel pedig harmadszor szerezte meg az elsőséget hazája pontvadászatában, 2005 és 2007 után.
A forduló előtt kétpontos előnnyel a tabella élén álló Aktobe csak 1–1-re végzett hazai pályán az Energetikkel (a vendégek a 90. percben egyenlítettek), míg a rivális Tobol győzött, de gólkülönbsége így is rosszabb maradt.Az Aktobe a 2009–10-es Bajnokok Ligája első selejtezőkörében kezdheti meg a nemzetközi kupaszereplést, a Tobol és a bronzérmes Irtis Pavlodar pedig az UEFA-kupában indulhat.A 2008–09-es UEFA-kupában a Debrecen ellen elvérző Sahtyor Karagandi a 7., az Intertotó-kupából a Honvéd ellen kieső Zsetiszu a 6. helyen végzett.
A KAZAH PREMIER LIGA VÉGEREDMÉNYE
A KAZAH PREMIER LIGA VÉGEREDMÉNYE
| 1 | Aktobe Lento | 30 | 20 | 7 | 3 | 61–20 | 67 | 
| 2 | Tobol Kosztanaj | 30 | 20 | 7 | 3 | 57–22 | 67 | 
| 3 | Irtis Pavlodar | 30 | 18 | 8 | 4 | 58–28 | 62 | 
| 4 | Kaiszar Kizilorda | 30 | 13 | 10 | 7 | 29–22 | 49 | 
| 5 | Megasport Almati | 30 | 12 | 6 | 12 | 33–38 | 42 | 
| 6 | Zsetiszu Taldikorgan | 30 | 11 | 8 | 11 | 28–27 | 41 | 
| 7 | Sahtyor Karagandi | 30 | 12 | 13 | 5 | 43–27 | 40 | 
| 8 | Vosztok | 30 | 11 | 5 | 14 | 40–46 | 38 | 
| 9 | Alma Ata | 30 | 10 | 7 | 13 | 33–39 | 37 | 
| 10 | Kairat Almati | 30 | 9 | 10 | 11 | 25–28 | 37 | 
| 11 | Okzsetpesz Koksetau | 30 | 10 | 5 | 15 | 32–48 | 35 | 
| 12 | Ordabaszi Simkent | 30 | 7 | 9 | 14 | 25–44 | 30 | 
| 13 | FC Asztana | 30 | 7 | 11 | 12 | 34–34 | 29 | 
| 14 | Yeszil Bogatir | 30 | 4 | 12 | 14 | 21–42 | 24 | 
| 15 | Energetik | 30 | 5 | 8 | 17 | 21–43 | 23 | 
| 16 | Atirau | 30 | 3 | 10 | 17 | 22–54 | 19 | 
Legfrissebb hírek

Ötödször bajnok Kazahsztánban a Kajrat Almati
Minden más foci
2025.10.26. 14:52
Ezek is érdekelhetik






