Ausztrália: a nagy rivális legyőzésével jött a bajnoki cím
A Brisbane Roar nyerte meg az ausztrál élvonalbeli labdarúgó-bajnokság  (A-League) alapszakaszát, miután a 24. fordulóban legyőzte a tabellán  második Melbourne Victoryt. A mindent eldöntő találatot Luke Brattan  szerezte a 92. percben. A Brisbane három fordulóval a vége előtt  behozhatatlan (12 pont) előnyre tett szert, így alapszakaszgyőztesként  biztosította a helyét a rájátszásban.
A Brisbane az ausztrál bajnokság 2005-ös átszervezése óta másodszor lett alapszakaszgyőztes, a rájátszást pedig eddig szintén kétszer (2011, 2012) nyerte meg.
| 1 | Brisbane Roar | 24 | 15 | 3 | 6 | 40–21 | +19 | 48 | |
| 2 | Melbourne Victory | 24 | 10 | 6 | 8 | 35–39 | -4 | 36 | |
| 3 | Central Coast Mariners | 24 | 10 | 6 | 8 | 28–32 | -4 | 36 | |
| 4 | Western Sydney | 23 | 9 | 8 | 6 | 26–24 | +2 | 35 | |
| 5 | Adelaide United | 24 | 9 | 7 | 8 | 42–32 | +10 | 34 | |
| 6 | Newcastle Jets | 24 | 9 | 5 | 10 | 29–30 | -1 | 32 | |
| 7 | FC Sydney | 24 | 10 | 2 | 12 | 33–35 | -2 | 32 | |
| 8 | Wellington Phoenix | 24 | 7 | 7 | 10 | 34–42 | -8 | 28 | |
| 9 | Melbourne Heart | 24 | 6 | 7 | 11 | 31–35 | -4 | 25 | |
| 10 | Perth Glory | 23 | 5 | 7 | 11 | 22–30 | -8 | 22 | |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik





