A PSV 4–0-ra győzött Nijmegenben a holland labdarúgó-bajnokság élvonalában.
Ez volt a PSV sorozatban 12. idegenbeli bajnoki győzelme, ezzel beállította a ligarekordot. Amelyet éppenséggel a PSV jegyez 1988 óta.
HOLLANDIA, EREDIVISIE, 5. FORDULÓ
NEC–PSV 0–4
AZ–Willem II 2–0
PEC–Utrecht 1–1
Excelsior–Heracles 3–1
Heerenveen–FC Twente 3–1
| 1. | PSV | 5 | 4 | 1 | – | 11 | 1 | 13 |
| 2. | Feyenoord | 4 | 4 | – | – | 12 | 1 | 12 |
| 3. | ADO Den Haag | 4 | 3 | 1 | – | 8 | 3 | 10 |
| 4. | AZ | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 10 |
| 5. | Excelsior | 5 | 3 | – | 2 | 9 | 8 | 9 |
| 6. | Heerenveen | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 8 |
| 7. | Ajax | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 7 |
| 8. | Vitesse | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 |
| 9. | Sparta Rotterdam | 4 | 2 | – | 2 | 6 | 6 | 6 |
| 10. | Twente | 5 | 2 | – | 3 | 9 | 11 | 6 |
| 11. | Heracles | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 |
| 12. | NEC | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 |
| 13. | Willem II | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 4 |
| 14. | Roda JC | 4 | – | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 15. | Utrecht | 5 | – | 3 | 2 | 6 | 8 | 3 |
| 16. | PEC Zwolle | 5 | – | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 |
| 17. | Go Ahead Eagles | 4 | – | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 |
| 18. | Groningen | 4 | – | 1 | 3 | 3 | 11 | 1 |
PORTUGÁLIA, PRIMEIRA LIGA
4. FORDULÓ
Belenenses–Nacional 2–1
Sporting CP–Moreirense 3–0
Porto–Vitória de Guimaraes később
| 1. | Sporting CP | 4 | 4 | – | – | 8 | 1 | 12 |
| 2. | Benfica | 4 | 3 | 1 | – | 8 | 3 | 10 |
| 3. | Vitória Setúbal | 3 | 2 | 1 | – | 5 | 1 | 7 |
| 4. | Sporting Braga | 3 | 2 | 1 | – | 5 | 2 | 7 |
| 5. | Belenenses | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 6. | Vitória Guimaraes | 3 | 2 | – | 1 | 7 | 4 | 6 |
| 7. | Porto | 3 | 2 | – | 1 | 5 | 3 | 6 |
| 8. | Chaves | 3 | 1 | 2 | – | 4 | 3 | 5 |
| 9. | Boavista | 3 | 1 | 2 | – | 4 | 2 | 5 |
| 10. | Moreirense | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| 11. | Rio Ave | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 12. | Arouca | 4 | 1 | – | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 13. | Marítimo | 3 | 1 | – | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 14. | Feirense | 3 | 1 | – | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 15. | Paços de Ferreira | 3 | – | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 |
| 16. | Tondela | 3 | – | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 17. | Estoril | 3 | – | – | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 18. | Nacional | 4 | – | – | 4 | 2 | 8 | 0 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







