Bundesliga 2.: Sváb beállt, majd fordított a listavezető
A német másodosztályú labdarúgó-bajnokság 24. fordulójában a Sváb Dánielt a 81. percben bevető Cottbus 2–1-re kikapott a listavezető Köln vendégeként. Az éllovas a hajrában fordított, mindkét gólját a magyar védő pályára lépése után szerezte.
NÉMETORSZÁG, BUNDESLIGA 2.
24. FORDULÓ
1. FC Köln–Cottbus 2–1
KORÁBBAN
1860 München–Aalen 4–0
Kaiserslautern–Sandhausen 2–1NÉMETORSZÁG, BUNDESLIGA 2.
24. FORDULÓ
1. FC Köln–Cottbus 2–1
KORÁBBAN
1860 München–Aalen 4–0
Kaiserslautern–Sandhausen 2–1
| 1. 1. FC Köln | 24 | 13 | 8 | 3 | 38–15 | +23 | 47 |
| 2. Greuther Fürth | 23 | 12 | 4 | 7 | 41–28 | +13 | 40 |
| 3. Paderborn | 23 | 11 | 6 | 6 | 43–35 | +8 | 39 |
| 4. St. Pauli | 23 | 11 | 5 | 7 | 32–28 | +4 | 38 |
| 5. Kaiserslautern | 24 | 11 | 4 | 9 | 37–26 | +11 | 37 |
| 6. Karlsruhe | 23 | 9 | 9 | 5 | 30–21 | +9 | 36 |
| 7. Union Berlin | 23 | 10 | 6 | 7 | 35–29 | +6 | 36 |
| 8. 1860 München | 24 | 9 | 7 | 8 | 25–26 | –1 | 34 |
| 9. Sandhausen | 24 | 8 | 7 | 9 | 20–22 | –2 | 31 |
| 10. Aalen | 24 | 8 | 7 | 9 | 25–30 | –5 | 31 |
| 11. Düsseldorf | 23 | 8 | 7 | 8 | 25–31 | –6 | 31 |
| 12. Ingolstadt | 23 | 8 | 5 | 10 | 24–28 | –4 | 29 |
| 13. Aue | 23 | 8 | 5 | 10 | 29–36 | –7 | 29 |
| 14. FSV Frankfurt | 23 | 7 | 6 | 10 | 34–37 | –3 | 27 |
| 15. Bochum | 23 | 7 | 6 | 10 | 21–26 | –5 | 27 |
| 16. Dynamo Dresden | 23 | 4 | 11 | 8 | 24–35 | –11 | 23 |
| 17. Arminia Bielefeld | 23 | 6 | 4 | 13 | 29–46 | –17 | 22 |
| 18. Cottbus | 24 | 4 | 5 | 15 | 27–40 | –13 | 17 |
Legfrissebb hírek

Ismét kikapott idegenben az RB Leipzig
Német labdarúgás
2026.09.20. 17:38

Népsport: Paul Breitner, a maoista bajor
Népsport
2026.09.05. 08:46

Bundesliga: égzengés várható a Régi Erdészháznál
Német labdarúgás
2026.08.29. 09:10





