NFL 2015, A KONFERENCIÁK VÉGEREDMÉNYE

2016.01.09. 11:37
A tengerentúli profi amerikaifutball-bajnokság (NFL) 2015-ös szezonjának konferenciánkénti végeredménye.
A NEMZETI SPORT ONLINE AJÁNLJA
Az előszezon eredményei
Az alapszakasz eredményei (1–10. forduló)
Az alapszakasz eredményei (11–17. forduló)
A csoportok végeredménye
A konferenciák végeredménye
A rájátszás menetrendje
A NEMZETI SPORT ONLINE AJÁNLJA
Az előszezon eredményei
Az alapszakasz eredményei (1–10. forduló)
Az alapszakasz eredményei (11–17. forduló)
A csoportok végeredménye
A konferenciák végeredménye
A rájátszás menetrendje
NFL 2015, ALAPSZAKASZ
AFC
1. Denver Broncos*** AFC West 12 4 – 355–296 0.750
2. New England Patriots** AFC East 12 4 – 465–315 0.750
3. Cincinnati Bengals* AFC North 12 4 – 419–279 0.750
4. Houston Texans* AFC South 9 7 – 339–313 0.563
5. Kansas City Chiefs* AFC West 11 5 – 405–287 0.688
6. Pittsburgh Steelers* AFC North 10 6 – 423–319 0.625
7. New York Jets AFC East 10 6 – 387–314 0.625
8. Buffalo Bills AFC East 8 8 – 379–359 0.500
9. Indianapolis Colts AFC South 8 8 – 333–408 0.500
10. Oakland Raiders AFC West 7 9 – 359–399 0.438
11. Miami Dolphins AFC East 6 10 – 310–389 0.375
12. Jacksonville Jaguars AFC South 5 11 – 376–448 0.313
13. Baltimore Ravens AFC North 5 11 – 328–401 0.313
14. San Diego Chargers AFC West 4 12 – 320–398 0.250
15. Cleveland Browns AFC North 3 13 – 278–432 0.188
16. Tennessee Titans AFC South 3 13 – 299–423 0.188
NFC
1. Carolina Panthers*** NFC South 15 1 – 500–308 0.938
2. Arizona Cardinals** NFC West 13 3 – 489–313 0.813
3. Minnesota Vikings* NFC North 11 5 – 365–302 0.688
4. Washington Redskins* NFC East 9 7 – 388–379 0.563
5. Green Bay Packers* NFC North 10 6
– 368–323 0.625
6. Seattle Seahawks* NFC West 10 6 – 423–277 0.625
7. Atlanta Falcons NFC South 8 8 – 339–345 0.500
8. St. Louis Rams NFC West 7 9 – 280–330 0.438
9. Detroit Lions NFC North 7 9 – 358–400 0.438
10. Philadelphia Eagles NFC East 7 9 – 377–430 0.438
11. New Orleans Saints NFC South 7 9 – 408–476 0.438
12. Tampa Bay Buccaneers NFC South 6 10 – 342–417 0.375
13. New York Giants NFC East 6 10 – 420–442 0.375
14. Chicago Bears NFC North 6 10 – 335–397 0.375
15. San Francisco 49ers NFC West 5 11 – 238–387 0.313
16. Dallas Cowboys NFC East 4 12 – 275–374 0.250
A csapatok után sorrendben: mérkőzés, győzelem, vereség, döntetlen, pontkülönbség, százalékos mutató.
Mindkét főcsoportból az első hat helyezett (négy divíziógyőztes, és a további két legjobb mérleggel rendelkező csapat) jut a rájátszásba.
A *-gal jelölt csapatok továbbjutottak.
** Pihenő héttel kezd a rájátszásban.
*** Végig hazai pályán játszik a rájátszásban.

 

Legfrissebb hírek

Bomba meglepetések NFL-vasárnapja: kikapott a Ravens és a Bears, de kis híján a Packers és az Eagles is

Amerikai sportok
2026.09.20. 23:03

Dibusz Dénes: Itt becsukott szemmel is érezni, merre jár a labda

Európa-liga
2026.09.17. 10:22

Martin O'Neill: Nem lesz könnyű ellenfél a Fradi

Európa-liga
2026.09.16. 18:01

Berke Balázs vezet Negóéknak az Európa-ligában

Európa-liga
2026.09.14. 14:27

„Tündérmese!” – a Como történelmi győzelmének sajtóvisszhangja

Bajnokok Ligája
2026.09.11. 10:39

Isztambuli döntetlennel tért vissza a Roma a BL-be; iksz a PSV–Sahtaron is

Bajnokok Ligája
2026.09.10. 20:45

De Bruyne a kritikusoknak: Nem tudom, mit vártok, én ez vagyok

Bajnokok Ligája
2026.09.10. 14:45

Gabriel Jesus első barcelonai góljával beérte Rivaldót a BL legeredményesebb braziljainak listáján

Bajnokok Ligája
2026.09.10. 12:47