Hazai pályán győzött a Palermo együttese az olasz labdarúgó-bajnokság 21. fordulójának nyitómérkőzésén.
A győztes gólt Fabrizio Miccoli szerezte, aki egy rövid felszabadítás után lőtt a hálóba. A livornói kapus, Marco Amelia ugyan még beleütött a labdába, de hárítani nem tudott.A Livorno részéről Tavano egy büntetőt is elhibázott.
| Palermo - Livorno 1-0 (Miccoli 77.) |
| Palermo - Livorno 1-0 (Miccoli 77.) |
| 1. | Internazionale | 20 | 15 | 5 | - | 43-13 | +30 | 50 |
| 2. | Roma | 20 | 13 | 6 | 1 | 38-19 | +19 | 45 |
| 3. | Juventus | 20 | 11 | 7 | 2 | 39-17 | +22 | 40 |
| 4. | Fiorentina | 20 | 10 | 7 | 3 | 32-18 | +14 | 37 |
| 5. | Udinese | 20 | 9 | 6 | 5 | 23-22 | +1 | 33 |
| 6. | Milan | 19 | 8 | 6 | 5 | 31-16 | +15 | 30 |
| 7. | Sampdoria | 20 | 8 | 4 | 8 | 26-24 | +2 | 28 |
| 8. | Palermo | 21 | 7 | 7 | 7 | 28-34 | -6 | 28 |
| 9. | Atalanta | 20 | 6 | 8 | 6 | 29-28 | +1 | 26 |
| 10. | Genoa | 20 | 6 | 7 | 7 | 20-27 | -7 | 25 |
| 11. | Napoli | 20 | 6 | 6 | 8 | 30-31 | -1 | 24 |
| 12. | Catania | 20 | 5 | 8 | 7 | 18-22 | -4 | 23 |
| 13. | Livorno | 20 | 5 | 6 | 9 | 23-32 | -9 | 21 |
| 14. | Lazio | 20 | 4 | 8 | 8 | 22-29 | -7 | 20 |
| 15. | Parma | 20 | 4 | 7 | 9 | 22-29 | -7 | 19 |
| 16. | Torino | 20 | 2 | 12 | 6 | 17-24 | -7 | 18 |
| 17. | Reggina | 20 | 3 | 9 | 8 | 17-29 | -12 | 18 |
| 18. | Siena | 20 | 3 | 8 | 9 | 22-31 | -9 | 17 |
| 19. | Empoli | 20 | 3 | 7 | 10 | 15-28 | -13 | 16 |
| 20. | Cagliari | 20 | 3 | 4 | 13 | 15-37 | -22 | 13 |
Legfrissebb hírek

Olaszország: három és fél évre börtönbe megy Miccoli
Olasz labdarúgás
2021.11.24. 10:09
Ezek is érdekelhetik



