| Az eddigi gólkirályok | ||
| 2009 | Forlán (Atlético Madrid) | 32 | 
| 2008 | Güiza (Mallorca) | 27 | 
| 2007 | Van Nistelrooy (Real Madrid) | 25 | 
| 2006 | Eto'o (FC Barcelona) | 26 | 
| 2005 | Forlán (Villarreal) | 25 | 
| 2004 | Ronaldo (Real Madrid) | 24 | 
| 2003 | Makaay (Deportivo La Coruna) | 29 | 
| 2002 | Diego Tristán (Deportivo La Coruna) | 21 | 
| 2001 | Raúl (Real Madrid) | 24 | 
| 2000 | Salva (Racing Santander) | 27 | 
| 1999 | Raúl (Real Madrid) | 25 | 
| 1998 | Vieri (Atlético Madrid) | 24 | 
| 1997 | Ronaldo (FC Barcelona) | 34 | 
| 1996 | Pizzi (Tenerife) | 31 | 
| 1995 | Zamorano (Real Madrid) | 28 | 
| 1994 | Romário (FC Barcelona) | 30 | 
| 1993 | Bebeto (Deportivo La Coruna) | 29 | 
| 1992 | Manolo (Atlético Madrid) | 27 | 
| 1991 | Butragueno (Real Madrid) | 19 | 
| 1990 | Hugo Sánchez (Real Madrid) | 38 | 
| 1989 | Baltazar (Atlético Madrid) | 35 | 
| 1988 | Hugo Sánchez (Real Madrid) | 29 | 
| 1987 | Hugo Sánchez (Real Madrid) | 34 | 
| 1986 | Hugo Sánchez (Real Madrid) | 22 | 
| 1985 | Hugo Sánchez (Atlético Madrid) | 19 | 
| 1984 | Da Silva (Real Valladolid) és Juanito (Real Madrid) | 17 | 
| 1983 | Rincón (Real Betis) | 20 | 
| 1982 | Quini (FC Barcelona) | 26 | 
| 1981 | Quini (FC Barcelona) | 20 | 
| 1980 | Quini (Sporting Gijon) | 24 | 
| 1979 | Krankl (FC Barcelona) | 26 | 
| 1978 | Kempes (Valencia) | 28 | 
| 1977 | Kempes (Valencia) | 24 | 
| 1976 | Quini (Sporting Gijon) | 18 | 
| 1975 | Carlos (Athletic Bilbao) | 19 | 
| 1974 | Quini (Sporting Gijon) | 20 | 
| 1973 | Marianín (Real Oviedo) | 19 | 
| 1972 | Porta (Granada) | 20 | 
| 1971 | Gárate (Atlético Madrid) és Rexach (FC Barcelona) | 17-17 | 
| 1970 | Amancio (Real Madrid), Gárate (Atlético M.) és Luis Aragonés (Atlético M.) | 16-16 | 
| 1969 | Amancio (Real Madrid) és Gárate (Atlético Madrid) | 14-14 | 
| 1968 | Uriarte (Athletic Bilbao) | 22 | 
| 1967 | Waldo (Valencia) | 24 | 
| 1966 | Vavá (Elche) | 19 | 
| 1965 | Ré (FC Barcelona) | 25 | 
| 1964 | Puskás Ferenc (Real Madrid) | 20 | 
| 1963 | Puskás Ferenc (Real Madrid) | 26 | 
| 1962 | Seminario (Real Zaragoza) | 25 | 
| 1961 | Puskás Ferenc (Real Madrid) | 27 | 
| 1960 | Puskás Ferenc (Real Madrid) | 26 | 
| 1959 | Di Stéfano (Real Madrid) | 23 | 
| 1958 | Badenes (Real Valladolid), Di Stéfano (Real Madrid) és Ricardo (Valencia) | 19-19 | 
| 1957 | Di Stéfano (Real Madrid) | 31 | 
| 1956 | Di Stéfano (Real Madrid) | 24 | 
| 1955 | Arza (Sevilla) | 28 | 
| 1954 | Di Stéfano (Real Madrid) | 27 | 
| 1953 | Zarra (Athletic Bilbao) | 24 | 
| 1952 | Pahíno (Real Madrid) | 28 | 
| 1951 | Zarra (Athletic Bilbao) | 38 | 
| 1950 | Zarra (Athletic Bilbao) | 25 | 
| 1949 | César (FC Barcelona) | 28 | 
| 1948 | Pahíno (Celta Vigo) | 23 | 
| 1947 | Zarra (Athletic Bilbao) | 34 | 
| 1946 | Zarra (Athletic Bilbao) | 24 | 
| 1945 | Zarra (Athletic Bilbao) | 15 | 
| 1944 | Mundo (Valencia) | 27 | 
| 1943 | Martin (Barcelona) | 32 | 
| 1942 | Mundo (Valencia) | 27 | 
| 1941 | Pruden (Atletico Madrid) | 30 | 
| 1940 | Unamuno (Athletic Bilbao) | 20 | 
| 1936 | Langara (Oviedo) | 27 | 
| 1935 | Langara (Oviedo) | 26 | 
| 1934 | Langara (Oviedo) | 27 | 
| 1933 | Olivares (Real Madrid) | 13 | 
| 1932 | Gorostiza (Athletic Bilbao) | 12 | 
| 1931 | Bata (Athletic Bilbao) | 27 | 
| 1930 | Gorostiza (Athletic Bilbao) | 19 | 
| 1929 | Bienzobas (Real Sociedad) | 14 | 
| Az eddigi gólkirályok | ||
| 2009 | Forlán (Atlético Madrid) | 32 | 
| 2008 | Güiza (Mallorca) | 27 | 
| 2007 | Van Nistelrooy (Real Madrid) | 25 | 
| 2006 | Eto'o (FC Barcelona) | 26 | 
| 2005 | Forlán (Villarreal) | 25 | 
| 2004 | Ronaldo (Real Madrid) | 24 | 
| 2003 | Makaay (Deportivo La Coruna) | 29 | 
| 2002 | Diego Tristán (Deportivo La Coruna) | 21 | 
| 2001 | Raúl (Real Madrid) | 24 | 
| 2000 | Salva (Racing Santander) | 27 | 
| 1999 | Raúl (Real Madrid) | 25 | 
| 1998 | Vieri (Atlético Madrid) | 24 | 
| 1997 | Ronaldo (FC Barcelona) | 34 | 
| 1996 | Pizzi (Tenerife) | 31 | 
| 1995 | Zamorano (Real Madrid) | 28 | 
| 1994 | Romário (FC Barcelona) | 30 | 
| 1993 | Bebeto (Deportivo La Coruna) | 29 | 
| 1992 | Manolo (Atlético Madrid) | 27 | 
| 1991 | Butragueno (Real Madrid) | 19 | 
| 1990 | Hugo Sánchez (Real Madrid) | 38 | 
| 1989 | Baltazar (Atlético Madrid) | 35 | 
| 1988 | Hugo Sánchez (Real Madrid) | 29 | 
| 1987 | Hugo Sánchez (Real Madrid) | 34 | 
| 1986 | Hugo Sánchez (Real Madrid) | 22 | 
| 1985 | Hugo Sánchez (Atlético Madrid) | 19 | 
| 1984 | Da Silva (Real Valladolid) és Juanito (Real Madrid) | 17 | 
| 1983 | Rincón (Real Betis) | 20 | 
| 1982 | Quini (FC Barcelona) | 26 | 
| 1981 | Quini (FC Barcelona) | 20 | 
| 1980 | Quini (Sporting Gijon) | 24 | 
| 1979 | Krankl (FC Barcelona) | 26 | 
| 1978 | Kempes (Valencia) | 28 | 
| 1977 | Kempes (Valencia) | 24 | 
| 1976 | Quini (Sporting Gijon) | 18 | 
| 1975 | Carlos (Athletic Bilbao) | 19 | 
| 1974 | Quini (Sporting Gijon) | 20 | 
| 1973 | Marianín (Real Oviedo) | 19 | 
| 1972 | Porta (Granada) | 20 | 
| 1971 | Gárate (Atlético Madrid) és Rexach (FC Barcelona) | 17-17 | 
| 1970 | Amancio (Real Madrid), Gárate (Atlético M.) és Luis Aragonés (Atlético M.) | 16-16 | 
| 1969 | Amancio (Real Madrid) és Gárate (Atlético Madrid) | 14-14 | 
| 1968 | Uriarte (Athletic Bilbao) | 22 | 
| 1967 | Waldo (Valencia) | 24 | 
| 1966 | Vavá (Elche) | 19 | 
| 1965 | Ré (FC Barcelona) | 25 | 
| 1964 | Puskás Ferenc (Real Madrid) | 20 | 
| 1963 | Puskás Ferenc (Real Madrid) | 26 | 
| 1962 | Seminario (Real Zaragoza) | 25 | 
| 1961 | Puskás Ferenc (Real Madrid) | 27 | 
| 1960 | Puskás Ferenc (Real Madrid) | 26 | 
| 1959 | Di Stéfano (Real Madrid) | 23 | 
| 1958 | Badenes (Real Valladolid), Di Stéfano (Real Madrid) és Ricardo (Valencia) | 19-19 | 
| 1957 | Di Stéfano (Real Madrid) | 31 | 
| 1956 | Di Stéfano (Real Madrid) | 24 | 
| 1955 | Arza (Sevilla) | 28 | 
| 1954 | Di Stéfano (Real Madrid) | 27 | 
| 1953 | Zarra (Athletic Bilbao) | 24 | 
| 1952 | Pahíno (Real Madrid) | 28 | 
| 1951 | Zarra (Athletic Bilbao) | 38 | 
| 1950 | Zarra (Athletic Bilbao) | 25 | 
| 1949 | César (FC Barcelona) | 28 | 
| 1948 | Pahíno (Celta Vigo) | 23 | 
| 1947 | Zarra (Athletic Bilbao) | 34 | 
| 1946 | Zarra (Athletic Bilbao) | 24 | 
| 1945 | Zarra (Athletic Bilbao) | 15 | 
| 1944 | Mundo (Valencia) | 27 | 
| 1943 | Martin (Barcelona) | 32 | 
| 1942 | Mundo (Valencia) | 27 | 
| 1941 | Pruden (Atletico Madrid) | 30 | 
| 1940 | Unamuno (Athletic Bilbao) | 20 | 
| 1936 | Langara (Oviedo) | 27 | 
| 1935 | Langara (Oviedo) | 26 | 
| 1934 | Langara (Oviedo) | 27 | 
| 1933 | Olivares (Real Madrid) | 13 | 
| 1932 | Gorostiza (Athletic Bilbao) | 12 | 
| 1931 | Bata (Athletic Bilbao) | 27 | 
| 1930 | Gorostiza (Athletic Bilbao) | 19 | 
| 1929 | Bienzobas (Real Sociedad) | 14 | 
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik





