| 1. Dario Cologna (svájci) | 1344 |
| 2. Petter Northug (norvég) | 1217 |
| 3. Ola Vigen Hattestad (norvég) | 792 |
| 4. Pietro Piller Cottrer (olasz) | 774 |
| 5. Sami Jauhojarvi (finn) | 765 |
| 6. Axel Teichmann (német) | 724 |
FÉRFI VILÁGKUPA-SOROZAT
- Kapcsolódó anyag: A NŐI VILÁGKUPA-SOROZAT
- Archívum: 2007–2008
A VILÁGKUPA VÉGEREDMÉNYE
A SZEZON VERSENYEI
| 1. Dario Cologna (svájci) | 1:40:45.3 |
| 2. Vincent Vittoz (francia) | 1:41:26.6 |
| 3. Alexander Legkov (orosz) | 1:41:50.7 |
| 1. Szergej Sirjajev (orosz) | 35:23.0 |
| 2. Vincent Vittoz (francia) | 35:32.0 |
| 3. Juha Lallukka (finn) | 35:32.2 |
| 1. Dario Cologna (svájci) | 54:59.5 |
| 2. Marcus Hellner (svéd) | 55:01.2 |
| 3. Tobias Angerer (német) | 55:01.9 |
| 1. Axel Teichmann (német) | 8:33.1 |
| 2. Dario Cologna (svájci) | 8:33.3 |
| 3. Martin Koukal (cseh) | 8:38.4 |
| 1. Johan Kjölstad (norvég) |
| 2. John Kristian Dahl (norvég) |
| 3. Eldar Rönning (norvég) |
| 1. Sami Jauhojärvi (finn) | 2:02:39.0 |
| 2. Tobias Angerer (német) | 2:03:00.8 |
| 3. Alex Harvey (kanadai) | 2:03:12.2 |
| 1. Ola Vigen Hattestad (norvég) |
| 2. Petter Northug (norvég) |
| 3. Jon Kristian Dahl (norvég) |
| 1. Alekszander Legkov (orosz) | 33:05.9 |
| 2. Pietro Piller Cottrer (olasz) | 33:13.4 |
| 3. Christian Hoffmann (osztrák) | 33:26.6 |
| 1. Petter Northug (norvég) |
| 2. Ola Vigen Hattestad (norvég) |
| 3. Nyikolaj Morilov (orosz) |
| 1. Anders Södergren (svéd) | 37:58.0 |
| 2. Jens Arne Svartedal (norvég) | 37:59.9 |
| 3. Johan Olsson (svéd) | 38:00.2 |
| 1. Ola Vigen Hattestad (norvég) |
| 2. Alekszej Petyukov (orosz) |
| 3. Emil Jönsson (svéd) |
| 1. Renato Pasini (olasz) |
| 2. Alekszej Petyukov (orosz) |
| 3. Anton Gafarov (orosz) |
| 1. Tobias Angerer (német) | 36:05.9 |
| 2. Jean Marc Gaillard (francia) | 36:06.6 |
| 3. Szergej Dolidovics (fehérorosz) | 36:06.9 |
| 1. Ola Vigen Hattestad (norvég) |
| 2. Oeystein Pettersen (norvég) |
| 3. Börre Nass (norvég) |
| 1. Lukas Bauer (cseh) | 35:43.6 |
| 2. Johan Olsson (svéd) | 35:45.1 |
| 3. Vincent Vittoz (francia) | 35:52.9 |
| 1. Svédország (Robin Bryntesson, Emil Jönsson) | 19:44.1 |
| 2. Olaszország (Fabio Pasini, Renato Pasini) | 19:44.4 |
| 3. Kanada (George Grey, Alex Harvey) | 19:44.7 |
| 1. Pietro Piller Cottrer (olasz) | 1:13:01.5 |
| 2. Jean Marc Gaillard (francia) | 1:13:16.5 |
| 3. Valerio Checchi (olasz) | 1:13:16.8 |
| 1. Emil Jönsson (svéd) |
| 2. Ola Vigen Hattestad (norvég) |
| 3. Josef Wenzl (német) |
| 1. Dario Cologna (svájci) | 2:56:05.4 |
| 2. Petter Northug (norvég) | 2:57:04.4 |
| 3. Axel Teichmann (német) | 2:57:08.2 |
| 1. Ivan Babikov (kanadai) | 33:51.2 |
| 2. Tom Reichelt (német) | 33:52.7 |
| 3. Giorgio di Centa (olasz) | 33:54.4 |
| 1. Axel Teichmann (német) | 55:19.2 |
| 2. Sami Jauhojarvi (finn) | 55:19.5 |
| 3. Nyikolaj Csebotko (kazah) | 55:20.5 |
| 1. Petter Northug (norvég) |
| 2. Tor Arne Hetland (norvég) |
| 3. Cristian Zorzi (olasz) |
| 1. Axel Teichmann (német) | 39:03.7 |
| 2. Martin Sundby (norvég) | 39:08.7 |
| 3. Nyikolaj Csebotko (kazah) | 39:14.2 |
| 1. Tor Arne Hetland (norvég) |
| 2. Vaszilij Rocsev (orosz) |
| 3. Jean Marc Gaillard (francia) |
| 1. Dario Cologna (svájci) | 43:05.1 |
| 2. Axel Teichmann (német) | 43:09.9 |
| 3. Devon Kershaw (kanadai) | 43:31.5 |
| 1. Axel Teichmann (német) | 7:11.8 |
| 2. Dario Cologna (svájci) | 7:20.0 |
| 3. Petter Northug (norvég) | 7:24.8 |
| 1. Norvégia | 17:37.0 |
| 2. Svédország | 17:37.0 |
| 3. Oroszország | 17:37.7 |
| 1. Ola Vigen Hattestad (norvég) |
| 2. Tor Arne Hetland (norvég) |
| 3. Fabio Pasini (olasz) |
| 1. Ola Vigen Hattestad (norvég) |
| 2. Johan Kjölstad (norvég) |
| 3. Renato Pasini (olasz) |
| 1. Johan Olsson (svéd) | 40:10.0 |
| 2. Axel Teichmann (német) | 40:20.5 |
| 3. Sami Jauhojarvi (finn) | 40:38.5 |
| 1. Norvégia (Hetland, Sundby, Gjerdalen, Northug) | 1:39:01.0 |
| 2. Svédország (Rickardsson, Olsson, Södergren, Hellner) | 1:39:03.2 |
| 3. Franciaország (Gaillard, Vittoz, Manificat, Jonnier) | 1:39:07.6 |
| 1. Petter Northug (norvég) | 1:19:26.5 |
| 2. Dario Cologna (svájci) | 1:19:26.8 |
| 3. Alexander Legkov (orosz) | 1:19:28.5 |
| 1. Martin Sundby (norvég) | 37:52.5 |
| 2. Lukas Bauer (cseh) | 37:56.0 |
| 3. Sami Jauhojarvi (finn) | 38:06.6 |
| 1. Ola Vigen Hattestad (norvég) |
| 2. Tor Arne Hetland (norvég) |
| 3. John Kristian Dahl (norvég) |
| 1. Norvégia (Sundby, Rönning, Hofstad, Northug) | 1:30:58.8 |
| 2. Svédország (Rickardsson, Olsson, Andreasson, Hellner) | 1:30:59.0 |
| 3. Németország (Filbrich, Angerer, Reichelt, Teichmann) | 1:30:59.8 |
| 1. Marcus Hellner (svéd) | 32:35.2 |
| 2. Pietro Piller Cottrer (olasz) | 32:36.6 |
| 3. Petter Northug (norvég) | 32:42.1 |
- Kapcsolódó anyag: A NŐI VILÁGKUPA-SOROZAT
- Archívum: 2007–2008
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik





