Tenisz: Djokovics az élen, Janowicz 43 helyet lépett előre

2012.11.05. 09:21
Címkék
Novak Djokovics az elmúlt hét eredményei következtében visszavette a vezetést a férfi teniszezők világranglistáján, Roger Federer pedig visszaszorult a második helyre, s a szerb a ma kezdődő londoni ATP-világbajnokság végeredményétől függetlenül a ranglista élén zárja az évet.

Az elmúlt hét nagy nyertese a lengyel Jerzy Janowicz, aki fantasztikus párizsi menetelésének – a selejtezőből egészen a fináléig masírozott – köszönhetően 43 helyet lépett előre a rangsorban, és immár a 26.

TENISZ, ATP-VILÁGBAJNOKSÁG
1. (1) Novak Djokovics (szerb) 11 420
2. (–1) Roger Federer (svájci) 9 465
3. (0) Andy Murray (brit) 7 600
4. (0) Rafael Nadal (spanyol) 6 795
5. (0) David Ferrer (spanyol) 6 030
6. (0) Tomás Berdych (cseh) 4 405
7. (1) Juan Martín del Potro (argentin) 4 080
8. (–1) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 3 490
9. (0) Janko Tipszarevics (szerb) 2 990
10. (2) Richard Gasquet (francia) 2 515
11. (2) Nicolás Almagro (spanyol) 2 515
12. (–2) Juan Mónaco (argentin) 2 430
13. (1) Milos Raonic (kanadai) 2 380
14. (–3) John Isner (amerikai) 2 215
15. (0) Marin Cilic (horvát) 2 210
16. (4) Gilles Simon (francia) 2 165
17. (0) Stanislas Wawrinka (svájci) 1 900
18. (0) Olekszandr Dolgopolov (ukrán) 1 855
19. (–3) Nisikori Kei (japán) 1 830
20. (–1) Philipp Kohlschreiber (német) 1 770
21. (0) Tommy Haas (német) 1 695
22. (1) Sam Querrey (amerikai) 1 650
23. (–1) Andreas Seppi (olasz) 1 550
24. (1) Fernando Verdasco (spanyol) 1 490
25. (2) Mihail Juzsnij (orosz) 1 335
26. (43) Jerzy Janowicz (lengyel) 1 300
27. (–1) Mardy Fish (amerikai) 1 255
28. (0) Florian Mayer (német) 1 215
29. (0) Martin Klizan (szlovák) 1 183
30. (0) Jürgen Melzer (osztrák) 1 177
31. (3) Jérémy Chardy (francia) 1 131
32. (3) Thomaz Bellucci (brazil) 1 112
33. (–9) Marcel Granollers (spanyol) 1 100
34. (3) Julien Benneteau (francia) 1 075
35. (–3) Markosz Bagdatisz (ciprusi) 1 070
36. (3) Kevin Anderson (dél-afrikai) 1 065
37. (1) Radek Stepánek (cseh) 1 060
38. (–5) Viktor Troicki (szerb) 1 055
39. (–8) Andy Roddick (amerikai) 1 015
40. (–4) Feliciano López (spanyol) 1 005
41. (3) Benoit Paire (francia) 927
42. (–2) Pablo Andújar (spanyol) 915
43. (0) Denis Istomin (üzbég) 897
44. (–3) Nyikolaj Davigyenko (orosz) 885
45. (–3) David Goffin (belga) 881
46. (0) Fabio Fognini (olasz) 880
47. (–2) Jarkko Nieminen (finn) 872
48. (7) Grigor Dimitrov (bolgár) 866
49. (–2) Marinko Matosevic (ausztrál) 845
50. (–2) Albert Ramos (spanyol) 830
51. (–2) Bernard Tomic (ausztrál) 825
52. (69) Michaël Llodra (francia) 823
53. (–2) Grega Zemlja (szlovén) 822
54. (2) Alejandro Falla (kolumbiai) 809
55. (–3) Brian Baker (amerikai) 807
56. (–2) Carlos Berlocq (argentin) 800
57. (–4) Lukás Lacko (szlovák) 790
58. (–8) Robin Haase (holland) 780
59. (–2) Santiago Giraldo (kolumbiai) 778
60. (–2) Szoeda Go (japán) 772
61. (3) Paul-Henri Mathieu (francia) 763
62. (–3) Lu Jen-hszün (tajvani) 759
63. (–3) Xavier Malisse (belga) 746
64. (–3) Victor Hanescu (román) 743
65. (–3) Ito Tacuma (japán) 725
66. (–1) Gilles Müller (luxemburgi) 719
67. (8) Igor Sijsling (holland) 712
68. (–2) Ryan Harrison (amerikai) 710
69. (7) Paolo Lorenzi (olasz) 709
70. (–2) Daniel Gimeno-Traver (spanyol) 704
71. (–8) Lukasz Kubot (lengyel) 675
72. (–5) Ivan Dodig (horvát) 672
73. (–3) Guillermo García-López (spanyol) 667
74. (19) Gaël Monfils (francia) 660
75. (–3) Andrej Kuznyecov (orosz) 660
76. (6) Roberto Bautista-Agut (spanyol) 648
77. (–6) Leonardo Mayer (argentin) 641
78. (–1) David Nalbandian (argentin) 635
79. (0) Benjamin Becker (német) 634
80. (1) Lleyton Hewitt (ausztrál) 625
81. (2) Björn Phau (német) 618
82. (2) Simone Bolelli (olasz) 616
83. (–5) Tobias Kamke (német) 614
84. (1) Lukás Rosol (cseh) 609
85. (–11) Jesse Levine (amerikai) 603
86. (0) Flavio Cipolla (olasz) 596
87. (0) Steve Darcis (belga) 596
88. (0) Jürgen Zopp (észt) 594
89. (1) Malek Dzsaziri (tunéziai) 586
90. (1) Filippo Volandri (olasz) 582
91. (1) Aljaz Bedene (szlovén) 582
92. (4) Ricardas Berankis (litván) 576
93. (2) Guillaume Rufin (francia) 574
94. (3) Olivier Rochus (belga) 567
95. (24) Horacio Zeballos (argentin) 554
96. (2) Rubén Ramírez-Hidalgo (spanyol) 547
97. (2) Joao Sousa (portugál) 546
98. (2) Andreas Haider-Maurer (osztrák) 542
99. (6) Blaz Kavcic (szlovén) 540
100. (1) Dudi Szela (izraeli) 540
…266.(0)
Balázs Attila
177
…440.(–14)
Fucsovics Márton
82

 

Legfrissebb hírek

A portugál szövetség fegyelmi eljárást indított Cristiano Ronaldo ellen

Minden más foci
14 perce

Így kell visszatérni a válogatott szünetről: három perc alatt elintézte a Chelsea a Bournemoutht

Angol labdarúgás
19 perce

Női kézi BL: Brest Bretagne–Ferencváros

Kézilabda
29 perce

Nem Neuer napja volt, botlott a Bayern München a bajor derbin

Német labdarúgás
33 perce

Tóth Milán a rácson túliakkal is ünnepelt, gyerekek a lelátón – ilyen volt a Vasas–Kisvárda

Labdarúgó NB I
41 perce

Izgalmas végjáték után döntetlenre mentett a Győr a címvédő Metz ellen

Kézilabda
42 perce

Új pályacsúccsal és több mint 20 ezer nevezővel indult a Budapest Maraton

Atlétika
52 perce

Fotók: lábtenisszel ünnepelte 82. születésnapját Zámbó Sándor

Labdarúgó NB I
1 órája