A müncheni ATP-tornát megnyerő szlovák Martin Klizan 49 helyet javított a  világranglistán korábbi pozíciójához képest, így most már a legfrissebb  összeállításban a 62. helyen találhatjuk. A magyar éljátékos, Fucsovics  Márton 53 helyet rontva kicsúszott az első kétszázból. A top 15-ben  egyetlen változás sem történt, viszont a madridi torna komoly  átrendeződést hozhat a héten, akár az élen is.
| 1. | (0) | Rafael Nadal (spanyol) | 12 900 | 
| 2. | (0) | Novak Djokovics (szerb) | 11 040 | 
| 3. | (0) | Stanislas Wawrinka (svájci) | 6 375 | 
| 4. | (0) | Roger Federer (svájci) | 5 805 | 
| 5. | (0) | David Ferrer (spanyol) | 4 850 | 
| 6. | (0) | Tomás Berdych (cseh) | 4 780 | 
| 7. | (0) | Juan Martín del Potro (argentin) | 4 215 | 
| 8. | (0) | Andy Murray (brit) | 4 040 | 
| 9. | (0) | Milos Raonic (kanadai) | 2 580 | 
| 10. | (0) | John Isner (amerikai) | 2 555 | 
| 11. | (0) | Richard Gasquet (francia) | 2 545 | 
| 12. | (0) | Nisikori Kei (japán) | 2 440 | 
| 13. | (0) | Jo-Wilfried Tsonga (francia) | 2 370 | 
| 14. | (0) | Grigor Dimitrov (bolgár) | 2 200 | 
| 15. | (0) | Fabio Fognini (olasz) | 2 190 | 
| 16. | (1) | Mihail Juzsnij (orosz) | 2 065 | 
| 17. | (–1) | Tommy Haas (német) | 1 915 | 
| 18. | (0) | Tommy Robredo (spanyol) | 1 890 | 
| 19. | (0) | Kevin Anderson (dél-afrikai) | 1 800 | 
| 20. | (0) | Ernests Gulbis (lett) | 1 780 | 
| 21. | (0) | Jerzy Janowicz (lengyel) | 1 715 | 
| 22. | (0) | Olekszandr Dolgopolov (ukrán) | 1 690 | 
| 23. | (0) | Gaël Monfils (francia) | 1 650 | 
| 24. | (0) | Nicolás Almagro (spanyol) | 1 630 | 
| 25. | (0) | Fernando Verdasco (spanyol) | 1 500 | 
| 26. | (1) | Marin Cilic (horvát) | 1 330 | 
| 27. | (–1) | Philipp Kohlschreiber (német) | 1 270 | 
| 28. | (1) | Gilles Simon (francia) | 1 270 | 
| 29. | (1) | Feliciano López (spanyol) | 1 225 | 
| 30. | (1) | Marcel Granollers (spanyol) | 1 215 | 
| 31. | (–3) | Vasek Pospisil (kanadai) | 1 196 | 
| 32. | (0) | Dmitrij Turszunov (orosz) | 1 190 | 
| 33. | (1) | Benoit Paire (francia) | 1 155 | 
| 34. | (–1) | Andreas Seppi (olasz) | 1 150 | 
| 35. | (0) | Florian Mayer (német) | 1 130 | 
| 36. | (1) | Pablo Andújar (spanyol) | 1 091 | 
| 37. | (1) | Nicolas Mahut (francia) | 1 077 | 
| 38. | (1) | Guillermo García-López (spanyol) | 1 073 | 
| 39. | (–3) | Ivan Dodig (horvát) | 1 065 | 
| 40. | (0) | Joao Sousa (portugál) | 1 050 | 
| 41. | (0) | Radek Stepánek (cseh) | 1 040 | 
| 42. | (2) | Federico Delbonis (argentin) | 1 023 | 
| 43. | (–1) | Lleyton Hewitt (ausztrál) | 1 020 | 
| 44. | (–1) | Robin Haase (holland) | 1 005 | 
| 45. | (0) | Roberto Bautista Agut (spanyol) | 1 000 | 
| 46. | (1) | Santiago Giraldo (kolumbiai) | 983 | 
| 47. | (–1) | Édouard Roger-Vasselin (francia) | 975 | 
| 48. | (0) | Julien Benneteau (francia) | 970 | 
| 49. | (0) | Jérémy Chardy (francia) | 970 | 
| 50. | (0) | Lu Jen-hszün (tajvani) | 968 | 
| 51. | (11) | Carlos Berlocq (argentin) | 965 | 
| 52. | (–1) | Lukás Rosol (cseh) | 916 | 
| 53. | (–1) | Tejmuraz Gabasvili (orosz) | 903 | 
| 54. | (–1) | Ivo Karlovic (horvát) | 902 | 
| 55. | (0) | Denis Istomin (üzbég) | 895 | 
| 56. | (–2) | Juan Mónaco (argentin) | 880 | 
| 57. | (–1) | Jarkko Nieminen (finn) | 840 | 
| 58. | (–1) | Albert Montanés (spanyol) | 835 | 
| 59. | (–1) | Igor Sijsling (holland) | 831 | 
| 60. | (–1) | Mihail Kukuskin (kazah) | 825 | 
| 61. | (0) | Andrej Golubjov (kazah) | 810 | 
| 62. | (49) | Martin Klizan (szlovák) | 795 | 
| 63. | (–3) | Pablo Carreno Busta (spanyol) | 734 | 
| 64. | (2) | Jürgen Melzer (osztrák) | 720 | 
| 65. | (–1) | Matthew Ebden (ausztrál) | 720 | 
| 66. | (–1) | Bradley Klahn (amerikai) | 705 | 
| 67. | (0) | Benjamin Becker (német) | 698 | 
| 68. | (0) | Marinko Matosevic (ausztrál) | 697 | 
| 69. | (0) | Steve Johnson (amerikai) | 690 | 
| 70. | (0) | Dominic Thiem (osztrák) | 687 | 
| 71. | (0) | Alejandro Falla (kolumbiai) | 687 | 
| 72. | (0) | Sam Querrey (amerikai) | 685 | 
| 73. | (23) | Jan-Lennard Struff (német) | 685 | 
| 74. | (–11) | Kenny de Schepper (francia) | 684 | 
| 75. | (23) | Daniel Gimeno-Traver (spanyol) | 679 | 
| 76. | (12) | Leonardo Mayer (argentin) | 676 | 
| 77. | (–3) | Jack Sock (amerikai) | 656 | 
| 78. | (–2) | Lukasz Kubot (lengyel) | 654 | 
| 79. | (2) | Donald Young (amerikai) | 647 | 
| 80. | (13) | Victor Hanescu (román) | 646 | 
| 81. | (–8) | Alekszandr Nedovjeszov (kazah) | 642 | 
| 82. | (–5) | Bernard Tomic (ausztrál) | 640 | 
| 83. | (–3) | Alejandro González (kolumbiai) | 637 | 
| 84. | (–6) | Dusan Lajovics (szerb) | 631 | 
| 85. | (–3) | Dudi Szela (izraeli) | 631 | 
| 86. | (5) | Stéphane Robert (francia) | 629 | 
| 87. | (–2) | Paul-Henri Mathieu (francia) | 626 | 
| 88. | (1) | Szerhij Sztahovszkij (ukrán) | 622 | 
| 89. | (–3) | Dustin Brown (német) | 620 | 
| 90. | (–3) | Paolo Lorenzi (olasz) | 615 | 
| 91. | (–1) | Nyikolaj Davigyenko (orosz) | 610 | 
| 92. | (–8) | Filippo Volandri (olasz) | 607 | 
| 93. | (–10) | Lukás Lacko (szlovák) | 605 | 
| 94. | (0) | Tobias Kamke (német) | 601 | 
| 95. | (4) | Jevgenyij Donszkoj (orosz) | 598 | 
| 96. | (–1) | Pere Riba (spanyol) | 596 | 
| 97. | (5) | Somdev Devvarman (indiai) | 595 | 
| 98. | (–1) | Michael Russell (amerikai) | 593 | 
| 99. | (–7) | Adrian Mannarino (francia) | 591 | 
| 100. | (6) | Blaz Rola (szlovén) | 585 | 
| ...237.  | (–53)  | Fucsovics Márton  | 203 | 
| ...591.  | (5)  | Balázs Attila |  51 | 
| ...717.  | (–4)  | Madarász Gergely  |  32 | 
| ...854.  | (2)  |  Filipenko Viktor  |  19  | 
| 1. | (0) | Rafael Nadal (spanyol) | 12 900 | 
| 2. | (0) | Novak Djokovics (szerb) | 11 040 | 
| 3. | (0) | Stanislas Wawrinka (svájci) | 6 375 | 
| 4. | (0) | Roger Federer (svájci) | 5 805 | 
| 5. | (0) | David Ferrer (spanyol) | 4 850 | 
| 6. | (0) | Tomás Berdych (cseh) | 4 780 | 
| 7. | (0) | Juan Martín del Potro (argentin) | 4 215 | 
| 8. | (0) | Andy Murray (brit) | 4 040 | 
| 9. | (0) | Milos Raonic (kanadai) | 2 580 | 
| 10. | (0) | John Isner (amerikai) | 2 555 | 
| 11. | (0) | Richard Gasquet (francia) | 2 545 | 
| 12. | (0) | Nisikori Kei (japán) | 2 440 | 
| 13. | (0) | Jo-Wilfried Tsonga (francia) | 2 370 | 
| 14. | (0) | Grigor Dimitrov (bolgár) | 2 200 | 
| 15. | (0) | Fabio Fognini (olasz) | 2 190 | 
| 16. | (1) | Mihail Juzsnij (orosz) | 2 065 | 
| 17. | (–1) | Tommy Haas (német) | 1 915 | 
| 18. | (0) | Tommy Robredo (spanyol) | 1 890 | 
| 19. | (0) | Kevin Anderson (dél-afrikai) | 1 800 | 
| 20. | (0) | Ernests Gulbis (lett) | 1 780 | 
| 21. | (0) | Jerzy Janowicz (lengyel) | 1 715 | 
| 22. | (0) | Olekszandr Dolgopolov (ukrán) | 1 690 | 
| 23. | (0) | Gaël Monfils (francia) | 1 650 | 
| 24. | (0) | Nicolás Almagro (spanyol) | 1 630 | 
| 25. | (0) | Fernando Verdasco (spanyol) | 1 500 | 
| 26. | (1) | Marin Cilic (horvát) | 1 330 | 
| 27. | (–1) | Philipp Kohlschreiber (német) | 1 270 | 
| 28. | (1) | Gilles Simon (francia) | 1 270 | 
| 29. | (1) | Feliciano López (spanyol) | 1 225 | 
| 30. | (1) | Marcel Granollers (spanyol) | 1 215 | 
| 31. | (–3) | Vasek Pospisil (kanadai) | 1 196 | 
| 32. | (0) | Dmitrij Turszunov (orosz) | 1 190 | 
| 33. | (1) | Benoit Paire (francia) | 1 155 | 
| 34. | (–1) | Andreas Seppi (olasz) | 1 150 | 
| 35. | (0) | Florian Mayer (német) | 1 130 | 
| 36. | (1) | Pablo Andújar (spanyol) | 1 091 | 
| 37. | (1) | Nicolas Mahut (francia) | 1 077 | 
| 38. | (1) | Guillermo García-López (spanyol) | 1 073 | 
| 39. | (–3) | Ivan Dodig (horvát) | 1 065 | 
| 40. | (0) | Joao Sousa (portugál) | 1 050 | 
| 41. | (0) | Radek Stepánek (cseh) | 1 040 | 
| 42. | (2) | Federico Delbonis (argentin) | 1 023 | 
| 43. | (–1) | Lleyton Hewitt (ausztrál) | 1 020 | 
| 44. | (–1) | Robin Haase (holland) | 1 005 | 
| 45. | (0) | Roberto Bautista Agut (spanyol) | 1 000 | 
| 46. | (1) | Santiago Giraldo (kolumbiai) | 983 | 
| 47. | (–1) | Édouard Roger-Vasselin (francia) | 975 | 
| 48. | (0) | Julien Benneteau (francia) | 970 | 
| 49. | (0) | Jérémy Chardy (francia) | 970 | 
| 50. | (0) | Lu Jen-hszün (tajvani) | 968 | 
| 51. | (11) | Carlos Berlocq (argentin) | 965 | 
| 52. | (–1) | Lukás Rosol (cseh) | 916 | 
| 53. | (–1) | Tejmuraz Gabasvili (orosz) | 903 | 
| 54. | (–1) | Ivo Karlovic (horvát) | 902 | 
| 55. | (0) | Denis Istomin (üzbég) | 895 | 
| 56. | (–2) | Juan Mónaco (argentin) | 880 | 
| 57. | (–1) | Jarkko Nieminen (finn) | 840 | 
| 58. | (–1) | Albert Montanés (spanyol) | 835 | 
| 59. | (–1) | Igor Sijsling (holland) | 831 | 
| 60. | (–1) | Mihail Kukuskin (kazah) | 825 | 
| 61. | (0) | Andrej Golubjov (kazah) | 810 | 
| 62. | (49) | Martin Klizan (szlovák) | 795 | 
| 63. | (–3) | Pablo Carreno Busta (spanyol) | 734 | 
| 64. | (2) | Jürgen Melzer (osztrák) | 720 | 
| 65. | (–1) | Matthew Ebden (ausztrál) | 720 | 
| 66. | (–1) | Bradley Klahn (amerikai) | 705 | 
| 67. | (0) | Benjamin Becker (német) | 698 | 
| 68. | (0) | Marinko Matosevic (ausztrál) | 697 | 
| 69. | (0) | Steve Johnson (amerikai) | 690 | 
| 70. | (0) | Dominic Thiem (osztrák) | 687 | 
| 71. | (0) | Alejandro Falla (kolumbiai) | 687 | 
| 72. | (0) | Sam Querrey (amerikai) | 685 | 
| 73. | (23) | Jan-Lennard Struff (német) | 685 | 
| 74. | (–11) | Kenny de Schepper (francia) | 684 | 
| 75. | (23) | Daniel Gimeno-Traver (spanyol) | 679 | 
| 76. | (12) | Leonardo Mayer (argentin) | 676 | 
| 77. | (–3) | Jack Sock (amerikai) | 656 | 
| 78. | (–2) | Lukasz Kubot (lengyel) | 654 | 
| 79. | (2) | Donald Young (amerikai) | 647 | 
| 80. | (13) | Victor Hanescu (román) | 646 | 
| 81. | (–8) | Alekszandr Nedovjeszov (kazah) | 642 | 
| 82. | (–5) | Bernard Tomic (ausztrál) | 640 | 
| 83. | (–3) | Alejandro González (kolumbiai) | 637 | 
| 84. | (–6) | Dusan Lajovics (szerb) | 631 | 
| 85. | (–3) | Dudi Szela (izraeli) | 631 | 
| 86. | (5) | Stéphane Robert (francia) | 629 | 
| 87. | (–2) | Paul-Henri Mathieu (francia) | 626 | 
| 88. | (1) | Szerhij Sztahovszkij (ukrán) | 622 | 
| 89. | (–3) | Dustin Brown (német) | 620 | 
| 90. | (–3) | Paolo Lorenzi (olasz) | 615 | 
| 91. | (–1) | Nyikolaj Davigyenko (orosz) | 610 | 
| 92. | (–8) | Filippo Volandri (olasz) | 607 | 
| 93. | (–10) | Lukás Lacko (szlovák) | 605 | 
| 94. | (0) | Tobias Kamke (német) | 601 | 
| 95. | (4) | Jevgenyij Donszkoj (orosz) | 598 | 
| 96. | (–1) | Pere Riba (spanyol) | 596 | 
| 97. | (5) | Somdev Devvarman (indiai) | 595 | 
| 98. | (–1) | Michael Russell (amerikai) | 593 | 
| 99. | (–7) | Adrian Mannarino (francia) | 591 | 
| 100. | (6) | Blaz Rola (szlovén) | 585 | 
| ...237.  | (–53)  | Fucsovics Márton  | 203 | 
| ...591.  | (5)  | Balázs Attila |  51 | 
| ...717.  | (–4)  | Madarász Gergely  |  32 | 
| ...854.  | (2)  |  Filipenko Viktor  |  19  | 
Legfrissebb hírek

Marozsán sérülés miatt visszalépett az athéni tornától
Tenisz
2025.11.02. 13:58

Udvardy Panna negyeddöntős Caliban
Tenisz
2025.10.30. 09:00

Gálfi párosban is búcsúzott a hongkongi tornától
Tenisz
2025.10.29. 12:57

Marozsán tudja, miben kell fejlődnie a jövőben
Tenisz
2025.10.28. 16:25
Ezek is érdekelhetik



