Tenisz: Cervantes a csúcson; Murray 275 pontot gyűjtött
Közeledve az év végéhez nincs jelentősebb változás a profi teniszezők világranglistáin. A férfiaknál azért a spanyol Inigo Cervantesnek sikerült 26 helyezést javítva feljönnie a 72. helyre, ami esetében karriercsúcs. A hétvégén Dk-t nyerő brit válogatott húzóembere – két egyeset hozta és a győztes párosban is pályára lépett –, Andy Murray sikereinek köszönhetően 275 ponttal került közelebb a még így is beláthatatlan távolságban lévő éllovashoz, a szerb Novak Djokovicshoz, és ugyanennyivel nőtt az előnye a harmadik helyezett svájci Roger Federerrel szemben.
A nőknél a belga Yanina Wickmayer lépett előre nyolc helyet, és áll immár a 41. pozícióban, emiatt nyolc rivális csúszott eggyel hátrébb.
A férfiaknál a legelőkelőbb helyen jegyzett magyar játékos, Fucsovics Márton három helyet rontva a 214. pozícióban áll, a nőknél Babos Tímea maradt a 70. helyen.
| 1. | (0) | Novak Djokovics (szerb) | 16 585 |
| 2. | (0) | Andy Murray (brit) | 8 945 |
| 3. | (0) | Roger Federer (svájci) | 8 265 |
| 4. | (0) | Stan Wawrinka (svájci) | 6 865 |
| 5. | (0) | Rafael Nadal (spanyol) | 5 230 |
| 6. | (0) | Tomás Berdych (cseh) | 4 620 |
| 7. | (0) | David Ferrer (spanyol) | 4 305 |
| 8. | (0) | Nisikori Kei (japán) | 4 235 |
| 9. | (0) | Richard Gasquet (francia) | 2 850 |
| 10. | (0) | Jo-Wilfried Tsonga (francia) | 2 635 |
| 11. | (0) | John Isner (amerikai) | 2 495 |
| 12. | (0) | Kevin Anderson (dél-afrikai) | 2 475 |
| 13. | (0) | Marin Cilic (horvát) | 2 405 |
| 14. | (0) | Milos Raonic (kanadai) | 2 170 |
| 15. | (0) | Gilles Simon (francia) | 2 145 |
| 16. | (0) | David Goffin (belga) | 1 880 |
| 17. | (0) | Feliciano López (spanyol) | 1 690 |
| 18. | (0) | Bernard Tomic (ausztrál) | 1 675 |
| 19. | (0) | Benoit Paire (francia) | 1 633 |
| 20. | (0) | Dominic Thiem (osztrák) | 1 600 |
| 21. | (0) | Fabio Fognini (olasz) | 1 515 |
| 22. | (0) | Viktor Troicki (szerb) | 1 487 |
| 23. | (0) | Ivo Karlovic (horvát) | 1 485 |
| 24. | (0) | Gaël Monfils (francia) | 1 485 |
| 25. | (0) | Roberto Bautista-Agut (spanyol) | 1 480 |
| 26. | (0) | Jack Sock (amerikai) | 1 465 |
| 27. | (0) | Guillermo García-López (spanyol) | 1 430 |
| 28. | (0) | Grigor Dimitrov (bolgár) | 1 360 |
| 29. | (0) | Andreas Seppi (olasz) | 1 360 |
| 30. | (0) | Nick Kyrgios (ausztrál) | 1 260 |
| 31. | (0) | Jérémy Chardy (francia) | 1 255 |
| 32. | (0) | Steve Johnson (amerikai) | 1 240 |
| 33. | (0) | Joao Sousa (portugál) | 1 191 |
| 34. | (0) | Philipp Kohlschreiber (német) | 1 185 |
| 35. | (0) | Leonardo Mayer (argentin) | 1 150 |
| 36. | (0) | Olekszandr Dolgopolov (ukrán) | 1 135 |
| 37. | (0) | Thomaz Bellucci (brazil) | 1 105 |
| 38. | (0) | Gilles Müller (luxemburgi) | 1 105 |
| 39. | (0) | Vasek Pospisil (kanadai) | 1 075 |
| 40. | (0) | Pablo Cuevas (uruguayi) | 1 064 |
| 41. | (0) | Jirí Vesely (cseh) | 1 056 |
| 42. | (0) | Tommy Robredo (spanyol) | 1 000 |
| 43. | (0) | Martin Klizan (szlovák) | 980 |
| 44. | (0) | Borna Coric (horvát) | 941 |
| 45. | (0) | Aljaz Bedene (brit) | 939 |
| 46. | (0) | Markosz Bagdatisz (ciprusi) | 933 |
| 47. | (0) | Adrian Mannarino (francia) | 930 |
| 48. | (0) | Donald Young (amerikai) | 907 |
| 49. | (0) | Fernando Verdasco (spanyol) | 900 |
| 50. | (0) | Tejmuraz Gabasvili (orosz) | 863 |
| 51. | (0) | Csung Hjeon (dél-koreai) | 817 |
| 52. | (0) | Federico Delbonis (argentin) | 815 |
| 53. | (0) | Juan Mónaco (argentin) | 810 |
| 54. | (0) | Albert Ramos (spanyol) | 798 |
| 55. | (0) | Lukás Rosol (cseh) | 797 |
| 56. | (0) | Víctor Estrella (dominikai köztársaságbeli) | 797 |
| 57. | (0) | Jerzy Janowicz (lengyel) | 795 |
| 58. | (0) | Simone Bolelli (olasz) | 790 |
| 59. | (0) | Sam Querrey (amerikai) | 785 |
| 60. | (0) | Samuel Groth (ausztrál) | 782 |
| 61. | (0) | Denis Istomin (üzbég) | 781 |
| 62. | (0) | Szerhij Sztahovszkij (ukrán) | 780 |
| 63. | (0) | Andreas Haider-Maurer (osztrák) | 775 |
| 64. | (0) | Pablo Andújar (spanyol) | 770 |
| 65. | (0) | Mihail Kukuskin (kazah) | 762 |
| 66. | (0) | Robin Haase (holland) | 740 |
| 67. | (0) | Pablo Carreno-Busta (spanyol) | 734 |
| 68. | (0) | Paolo Lorenzi (olasz) | 725 |
| 69. | (0) | Denis Kudla (amerikai) | 719 |
| 70. | (0) | Santiago Giraldo (kolumbiai) | 716 |
| 71. | (0) | Nicolas Mahut (francia) | 710 |
| 72. | (26) | Inigo Cervantes (spanyol) | 703 |
| 73. | (–1) | Nicolás Almagro (spanyol) | 694 |
| 74. | (2) | Guido Pella (argentin) | 693 |
| 75. | (12) | Daniel Munoz-De la Nava (spanyol) | 681 |
| 76. | (–3) | Dusan Lajovics (szerb) | 678 |
| 77. | (–3) | Lu Jen-hszün (tajvani) | 674 |
| 78. | (–3) | Lucas Pouille (francia) | 672 |
| 79. | (–2) | Andrej Kuznyecov (orosz) | 663 |
| 80. | (–2) | Thanasi Kokkinakis (ausztrál) | 656 |
| 81. | (–2) | Ernests Gulbis (lett) | 655 |
| 82. | (–2) | Damir Dzumhur (bosnyák) | 649 |
| 83. | (–2) | Alexander Zverev (német) | 647 |
| 84. | (–2) | Marcel Granollers (spanyol) | 645 |
| 85. | (–2) | Ricardas Berankis (litván) | 641 |
| 86. | (–2) | Steve Darcis (belga) | 638 |
| 87. | (19) | Ivan Dodig (horvát) | 636 |
| 88. | (–3) | Diego Sebastián Schwartzman (argentin) | 624 |
| 89. | (–3) | Rajeev Ram (amerikai) | 623 |
| 90. | (–1) | Marco Cecchinato (olasz) | 618 |
| 91. | (–3) | Jevgenyij Donszkoj (orosz) | 615 |
| 92. | (–2) | John Millman (ausztrál) | 611 |
| 93. | (–2) | Yuki Bhambri (indiai) | 610 |
| 94. | (0) | Illja Marcsenko (ukrán) | 605 |
| 95. | (–3) | Paul-Henri Mathieu (francia) | 604 |
| 96. | (–3) | Taro Daniel | 603 |
| 97. | (–2) | Benjamin Becker (német) | 591 |
| 98. | (–2) | Daniel Gimeno-Traver (spanyol) | 590 |
| 99. | (–2) | Thiemo de Bakker (holland) | 587 |
| 100. | (7) | Dudi Szela (izraeli) | 578 |
| ...214. | (–3) | Fucsovics Márton | 237 |
| ...669. | (6) | Nagy Péter | 41 |
| ...879. | (–84) | Borsos Gábor | 20 |
| 1. | (0) | Serena Williams (amerikai) | 9 945 |
| 2. | (0) | Simona Halep (román) | 6 060 |
| 3. | (0) | Garbiñe Muguruza (spanyol) | 5 200 |
| 4. | (0) | Marija Sarapova (orosz) | 5 011 |
| 5. | (0) | Agnieszka Radwanska (lengyel) | 4 500 |
| 6. | (0) | Petra Kvitová (cseh) | 4 220 |
| 7. | (0) | Venus Williams (amerikai) | 3 790 |
| 8. | (0) | Flavia Pennetta (olasz) | 3 621 |
| 9. | (0) | Lucie Safárová (cseh) | 3 590 |
| 10. | (0) | Angelique Kerber (német) | 3 590 |
| 11. | (0) | Karolína Plísková (cseh) | 3 285 |
| 12. | (0) | Bacsinszky Tímea (svájci) | 3 133 |
| 13. | (0) | Carla Suárez Navarro (spanyol) | 3 090 |
| 14. | (0) | Belinda Bencic (svájci) | 2 900 |
| 15. | (0) | Roberta Vinci (olasz) | 2 785 |
| 16. | (0) | Ana Ivanovics (szerb) | 2 645 |
| 17. | (0) | Caroline Wozniacki (dán) | 2 641 |
| 18. | (0) | Madison Keys (amerikai) | 2 600 |
| 19. | (0) | Elina Szvitolina (ukrán) | 2 590 |
| 20. | (0) | Sara Errani (olasz) | 2 525 |
| 21. | (0) | Jelena Jankovics (szerb) | 2 445 |
| 22. | (0) | Viktorija Azarenka (fehérorosz) | 2 276 |
| 23. | (0) | Jekatyerina Makarova (orosz) | 2 201 |
| 24. | (0) | Andrea Petkovic (német) | 2 185 |
| 25. | (0) | Szvetlana Kuznyecova (orosz) | 2 006 |
| 26. | (0) | Anna Schmiedlová (szlovák) | 1 875 |
| 27. | (0) | Samantha Stosur (ausztrál) | 1 865 |
| 28. | (0) | Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) | 1 840 |
| 29. | (0) | Kristina Mladenovic (francia) | 1 725 |
| 30. | (0) | Sloane Stephens (amerikai) | 1 715 |
| 31. | (0) | Irina-Camelia Begu (román) | 1 630 |
| 32. | (0) | Sabine Lisicki (német) | 1 568 |
| 33. | (0) | Leszja Curenko (ukrán) | 1 445 |
| 34. | (0) | Caroline Garcia (francia) | 1 420 |
| 35. | (0) | Camila Giorgi (olasz) | 1 325 |
| 36. | (0) | Darja Gavrilova (orosz) | 1 300 |
| 37. | (0) | Coco Vandeweghe (amerikai) | 1 247 |
| 38. | (0) | Dominika Cibulková (szlovák) | 1 246 |
| 39. | (0) | Monica Niculescu (román) | 1 245 |
| 40. | (0) | Madison Brengle (amerikai) | 1 238 |
| 41. | (8) | Yanina Wickmayer (belga) | 1 202 |
| 42. | (–1) | Barbora Strycová (cseh) | 1 170 |
| 43. | (–1) | Alizé Cornet (francia) | 1 155 |
| 44. | (–1) | Alison Van Uytvanck (belga) | 1 149 |
| 45. | (–1) | Mona Barthel (német) | 1 135 |
| 46. | (–1) | Teliana Pereira (brazil) | 1 132 |
| 47. | (–1) | Varvara Lepchenko (amerikai) | 1 125 |
| 48. | (–1) | Konta Johanna (brit) | 1 107 |
| 49. | (–1) | Eugenie Bouchard (kanadai) | 1 064 |
| 50. | (0) | Julia Görges (német) | 1 040 |
| 51. | (0) | Karin Knapp (olasz) | 1 031 |
| 52. | (0) | Zarina Dijasz (kazah) | 1 025 |
| 53. | (0) | Lucie Hradecká (cseh) | 1 009 |
| 54. | (0) | Doi Miszaki (japán) | 1 000 |
| 55. | (0) | Heather Watson (brit) | 994 |
| 56. | (0) | Johanna Larsson (svéd) | 981 |
| 57. | (0) | Danka Kovinics (montenegrói) | 978 |
| 58. | (0) | Annika Beck (német) | 976 |
| 59. | (0) | Cvetana Pironkova (bolgár) | 936 |
| 60. | (0) | Bethanie Mattek-Sands (amerikai) | 922 |
| 61. | (0) | Margarita Gaszparjan (orosz) | 921 |
| 62. | (0) | Denisa Allertová (cseh) | 917 |
| 63. | (0) | Christina McHale (amerikai) | 915 |
| 64. | (0) | Carina Witthöft (német) | 913 |
| 65. | (0) | Ajla Tomljanovic (horvát) | 910 |
| 66. | (0) | Hibino Nao (japán) | 907 |
| 67. | (0) | Jaroszlava Svedova (kazah) | 899 |
| 68. | (0) | Mirjana Lucic-Baroni (horvát) | 885 |
| 69. | (0) | Alexandra Dulgheru (román) | 879 |
| 70. | (0) | Babos Tímea (magyar) | 863 |
| 71. | (0) | Tatjana Maria (német) | 859 |
| 72. | (0) | Olga Govorcova (fehérorosz) | 851 |
| 73. | (0) | Cseng Szaj-szaj (kínai) | 840 |
| 74. | (0) | Polona Hercog (szlovén) | 835 |
| 75. | (0) | Darja Kaszatkina (orosz) | 812 |
| 76. | (0) | Irina Falconi (amerikai) | 797 |
| 77. | (0) | Julija Putyinceva (kazah) | 793 |
| 78. | (0) | Mariana Duque-Mariño (kolumbiai) | 792 |
| 79. | (0) | Bojana Jovanovszki (szerb) | 785 |
| 80. | (0) | Magdaléna Rybáriková (szlovák) | 782 |
| 81. | (1) | Nara Kurumi (japán) | 760 |
| 82. | (1) | Ana Konjuh (horvát) | 759 |
| 83. | (1) | Daniela Hantuchová (szlovák) | 753 |
| 84. | (–3) | Jelena Ostapenko (lett) | 749 |
| 85. | (0) | Kirsten Flipkens (belga) | 725 |
| 86. | (0) | Lara Arruabarrena (spanyol) | 718 |
| 87. | (0) | Jevgenyija Rogyina (orosz) | 716 |
| 88. | (0) | Lauren Davis (amerikai) | 710 |
| 89. | (0) | Katerina Bondarenko (ukrán) | 703 |
| 90. | (0) | Magda Linette (lengyel) | 699 |
| 91. | (0) | Anett Kontaveit (észt) | 691 |
| 92. | (0) | Monica Puig (Puerto Ricó-i) | 690 |
| 93. | (0) | Hszie Szu-vej (tajvani) | 677 |
| 94. | (0) | Urszula Radwanska (lengyel) | 670 |
| 95. | (0) | Anna-Lena Friedsam (német) | 668 |
| 96. | (0) | Alekszandra Krunics (szerb) | 659 |
| 97. | (0) | Andreea Mitu (román) | 655 |
| 98. | (0) | Alison Riske (amerikai) | 652 |
| 99. | (0) | Laura Siegemund (német) | 651 |
| 100. | (0) | Klára Koukalová (cseh) | 645 |
Legfrissebb hírek

Udvardy Panna negyeddöntős Caliban
Tenisz
2025.10.30. 09:00

Gálfi párosban is búcsúzott a hongkongi tornától
Tenisz
2025.10.29. 12:57

Marozsán tudja, miben kell fejlődnie a jövőben
Tenisz
2025.10.28. 16:25

Marozsán Fábiánnak nem tartott sokáig a párizsi torna
Tenisz
2025.10.27. 15:57

Marozsán és Bondár is előrébb lépett a tenisz-világranglistán
Tenisz
2025.10.27. 09:49

Bondár sikerrel vette az első fordulót a csiucsiangi tornán
Tenisz
2025.10.27. 09:13
Ezek is érdekelhetik


