Babos Tímea egy helyet rontva a 39. helyről visszacsúszott a 40. pozícióba a női tenisz-világranglistán. Párosban maradt a 11. helyen. Az élmezőnyben egy változás történt, Agnieszka Radwanska megelőzte az eddig a második helyen álló Angelique Kerbert.
| 1. | (0) | Novak Djokovics (szerb) | 16 539 |
| 2. | (0) | Andy Murray (brit) | 7 815 |
| 3. | (0) | Roger Federer (svájci) | 7 695 |
| 4. | (0) | Stan Wawrinka (svájci) | 6 370 |
| 5. | (0) | Rafael Nadal (spanyol) | 4 955 |
| 6. | (0) | Nisikori Kei (japán) | 4 490 |
| 7. | (0) | Tomás Berdych (cseh) | 3 630 |
| 8. | (0) | David Ferrer (spanyol) | 3 370 |
| 9. | (0) | Jo-Wilfried Tsonga (francia) | 3 130 |
| 10. | (0) | Richard Gasquet (francia) | 2 840 |
| 11. | (0) | Marin Cilic (horvát) | 2 770 |
| 12. | (0) | Milos Raonic (kanadai) | 2 740 |
| 13. | (0) | David Goffin (belga) | 2 560 |
| 14. | (0) | Dominic Thiem (osztrák) | 2 420 |
| 15. | (0) | John Isner (amerikai) | 2 235 |
| 16. | (0) | Gaël Monfils (francia) | 2 220 |
| 17. | (0) | Roberto Bautista-Agut (spanyol) | 2 015 |
| 18. | (1) | Gilles Simon (francia) | 1 900 |
| 19. | (–1) | Kevin Anderson (dél-afrikai) | 1 840 |
| 20. | (0) | Nick Kyrgios (ausztrál) | 1 765 |
| 21. | (0) | Bernard Tomic (ausztrál) | 1 625 |
| 22. | (0) | Benoit Paire (francia) | 1 596 |
| 23. | (1) | Feliciano López (spanyol) | 1 585 |
| 24. | (–1) | Viktor Troicki (szerb) | 1 580 |
| 25. | (1) | Pablo Cuevas (uruguayi) | 1 510 |
| 26. | (1) | Grigor Dimitrov (bolgár) | 1 430 |
| 27. | (–2) | Jack Sock (amerikai) | 1 425 |
| 28. | (1) | Philipp Kohlschreiber (német) | 1 330 |
| 29. | (1) | Olekszandr Dolgopolov (ukrán) | 1 285 |
| 30. | (1) | Ivo Karlovic (horvát) | 1 270 |
| 31. | (1) | Fabio Fognini (olasz) | 1 240 |
| 32. | (1) | Steve Johnson (amerikai) | 1 225 |
| 33. | (1) | Jérémy Chardy (francia) | 1 220 |
| 34. | (2) | Joao Sousa (portugál) | 1 181 |
| 35. | (2) | Thomaz Bellucci (brazil) | 1 165 |
| 36. | (11) | Federico Delbonis (argentin) | 1 150 |
| 37. | (–9) | Martin Klizan (szlovák) | 1 145 |
| 38. | (0) | Guillermo García-López (spanyol) | 1 115 |
| 39. | (–4) | Sam Querrey (amerikai) | 1 090 |
| 40. | (–1) | Markosz Bagdatisz (ciprusi) | 1 077 |
| 41. | (–1) | Andreas Seppi (olasz) | 1 014 |
| 42. | (6) | Borna Coric (horvát) | 1 014 |
| 43. | (–1) | Gilles Müller (luxemburgi) | 985 |
| 44. | (–1) | Vasek Pospisil (kanadai) | 975 |
| 45. | (–1) | Leonardo Mayer (argentin) | 975 |
| 46. | (–1) | Andrej Kuznyecov (orosz) | 970 |
| 47. | (–1) | Guido Pella (argentin) | 968 |
| 48. | (–7) | Nicolas Mahut (francia) | 927 |
| 49. | (0) | Tommy Robredo (spanyol) | 910 |
| 50. | (0) | Albert Ramos (spanyol) | 903 |
| 51. | (1) | Pablo Carreno-Busta (spanyol) | 899 |
| 52. | (–1) | Tejmuraz Gabasvili (orosz) | 878 |
| 53. | (0) | Paolo Lorenzi (olasz) | 878 |
| 54. | (0) | Alexander Zverev (német) | 870 |
| 55. | (0) | Jirí Vesely (cseh) | 840 |
| 56. | (0) | Inigo Cervantes (spanyol) | 837 |
| 57. | (1) | Rajeev Ram (amerikai) | 826 |
| 58. | (5) | Paul-Henri Mathieu (francia) | 807 |
| 59. | (0) | Denis Kudla (amerikai) | 800 |
| 60. | (–3) | Aljaz Bedene (brit) | 795 |
| 61. | (0) | Lukás Rosol (cseh) | 782 |
| 62. | (2) | Robin Haase (holland) | 771 |
| 63. | (2) | John Millman (ausztrál) | 761 |
| 64. | (–2) | Nicolás Almagro (spanyol) | 749 |
| 65. | (1) | Dusan Lajovics (szerb) | 748 |
| 66. | (1) | Jevgenyij Donszkoj (orosz) | 748 |
| 67. | (1) | Marcel Granollers (spanyol) | 745 |
| 68. | (1) | Víctor Estrella (dominikai köztársaságbeli) | 745 |
| 69. | (10) | Taylor Fritz (amerikai) | 744 |
| 70. | (0) | Illja Marcsenko (ukrán) | 739 |
| 71. | (0) | Csung Hjeon (dél-koreai) | 739 |
| 72. | (0) | Denis Istomin (üzbég) | 727 |
| 73. | (1) | Adrian Mannarino (francia) | 710 |
| 74. | (20) | Malek Dzsaziri (tunéziai) | 709 |
| 75. | (–15) | Dudi Szela (izraeli) | 706 |
| 76. | (4) | Ivan Dodig (horvát) | 704 |
| 77. | (–4) | Mihail Juzsnij (orosz) | 695 |
| 78. | (4) | Ernests Gulbis (lett) | 686 |
| 79. | (–3) | Samuel Groth (ausztrál) | 686 |
| 80. | (3) | Ricardas Berankis (litván) | 686 |
| 81. | (–3) | Pablo Andújar (spanyol) | 685 |
| 82. | (–1) | Lucas Pouille (francia) | 683 |
| 83. | (2) | Donald Young (amerikai) | 671 |
| 84. | (0) | Simone Bolelli (olasz) | 670 |
| 85. | (1) | Mihail Kukuskin (kazah) | 643 |
| 86. | (62) | Juan Mónaco (argentin) | 640 |
| 87. | (1) | Diego Sebastián Schwartzman (argentin) | 639 |
| 88. | (–11) | Fernando Verdasco (spanyol) | 635 |
| 89. | (6) | Facundo Bagnis (argentin) | 634 |
| 90. | (1) | Daniel Taro (japán) | 619 |
| 91. | (–2) | Santiago Giraldo (kolumbiai) | 608 |
| 92. | (0) | Kyle Edmund (brit) | 608 |
| 93. | (–3) | Horacio Zeballos (argentin) | 603 |
| 94. | (3) | Benjamin Becker (német) | 594 |
| 95. | (1) | Pierre-Hugues Herbert (francia) | 590 |
| 96. | (–21) | Daniel Munoz-De la Nava (spanyol) | 590 |
| 97. | (3) | Lu Jen-hszün (tajvani) | 576 |
| 98. | (–5) | Marco Cecchinato (olasz) | 575 |
| 99. | (–12) | Damir Dzumhur (bosnyák) | 570 |
| 100. | (3) | Rogerio Dutra Silva (brazil) | 564 |
| 1. | (0) | Novak Djokovics (szerb) | 16 539 |
| 2. | (0) | Andy Murray (brit) | 7 815 |
| 3. | (0) | Roger Federer (svájci) | 7 695 |
| 4. | (0) | Stan Wawrinka (svájci) | 6 370 |
| 5. | (0) | Rafael Nadal (spanyol) | 4 955 |
| 6. | (0) | Nisikori Kei (japán) | 4 490 |
| 7. | (0) | Tomás Berdych (cseh) | 3 630 |
| 8. | (0) | David Ferrer (spanyol) | 3 370 |
| 9. | (0) | Jo-Wilfried Tsonga (francia) | 3 130 |
| 10. | (0) | Richard Gasquet (francia) | 2 840 |
| 11. | (0) | Marin Cilic (horvát) | 2 770 |
| 12. | (0) | Milos Raonic (kanadai) | 2 740 |
| 13. | (0) | David Goffin (belga) | 2 560 |
| 14. | (0) | Dominic Thiem (osztrák) | 2 420 |
| 15. | (0) | John Isner (amerikai) | 2 235 |
| 16. | (0) | Gaël Monfils (francia) | 2 220 |
| 17. | (0) | Roberto Bautista-Agut (spanyol) | 2 015 |
| 18. | (1) | Gilles Simon (francia) | 1 900 |
| 19. | (–1) | Kevin Anderson (dél-afrikai) | 1 840 |
| 20. | (0) | Nick Kyrgios (ausztrál) | 1 765 |
| 21. | (0) | Bernard Tomic (ausztrál) | 1 625 |
| 22. | (0) | Benoit Paire (francia) | 1 596 |
| 23. | (1) | Feliciano López (spanyol) | 1 585 |
| 24. | (–1) | Viktor Troicki (szerb) | 1 580 |
| 25. | (1) | Pablo Cuevas (uruguayi) | 1 510 |
| 26. | (1) | Grigor Dimitrov (bolgár) | 1 430 |
| 27. | (–2) | Jack Sock (amerikai) | 1 425 |
| 28. | (1) | Philipp Kohlschreiber (német) | 1 330 |
| 29. | (1) | Olekszandr Dolgopolov (ukrán) | 1 285 |
| 30. | (1) | Ivo Karlovic (horvát) | 1 270 |
| 31. | (1) | Fabio Fognini (olasz) | 1 240 |
| 32. | (1) | Steve Johnson (amerikai) | 1 225 |
| 33. | (1) | Jérémy Chardy (francia) | 1 220 |
| 34. | (2) | Joao Sousa (portugál) | 1 181 |
| 35. | (2) | Thomaz Bellucci (brazil) | 1 165 |
| 36. | (11) | Federico Delbonis (argentin) | 1 150 |
| 37. | (–9) | Martin Klizan (szlovák) | 1 145 |
| 38. | (0) | Guillermo García-López (spanyol) | 1 115 |
| 39. | (–4) | Sam Querrey (amerikai) | 1 090 |
| 40. | (–1) | Markosz Bagdatisz (ciprusi) | 1 077 |
| 41. | (–1) | Andreas Seppi (olasz) | 1 014 |
| 42. | (6) | Borna Coric (horvát) | 1 014 |
| 43. | (–1) | Gilles Müller (luxemburgi) | 985 |
| 44. | (–1) | Vasek Pospisil (kanadai) | 975 |
| 45. | (–1) | Leonardo Mayer (argentin) | 975 |
| 46. | (–1) | Andrej Kuznyecov (orosz) | 970 |
| 47. | (–1) | Guido Pella (argentin) | 968 |
| 48. | (–7) | Nicolas Mahut (francia) | 927 |
| 49. | (0) | Tommy Robredo (spanyol) | 910 |
| 50. | (0) | Albert Ramos (spanyol) | 903 |
| 51. | (1) | Pablo Carreno-Busta (spanyol) | 899 |
| 52. | (–1) | Tejmuraz Gabasvili (orosz) | 878 |
| 53. | (0) | Paolo Lorenzi (olasz) | 878 |
| 54. | (0) | Alexander Zverev (német) | 870 |
| 55. | (0) | Jirí Vesely (cseh) | 840 |
| 56. | (0) | Inigo Cervantes (spanyol) | 837 |
| 57. | (1) | Rajeev Ram (amerikai) | 826 |
| 58. | (5) | Paul-Henri Mathieu (francia) | 807 |
| 59. | (0) | Denis Kudla (amerikai) | 800 |
| 60. | (–3) | Aljaz Bedene (brit) | 795 |
| 61. | (0) | Lukás Rosol (cseh) | 782 |
| 62. | (2) | Robin Haase (holland) | 771 |
| 63. | (2) | John Millman (ausztrál) | 761 |
| 64. | (–2) | Nicolás Almagro (spanyol) | 749 |
| 65. | (1) | Dusan Lajovics (szerb) | 748 |
| 66. | (1) | Jevgenyij Donszkoj (orosz) | 748 |
| 67. | (1) | Marcel Granollers (spanyol) | 745 |
| 68. | (1) | Víctor Estrella (dominikai köztársaságbeli) | 745 |
| 69. | (10) | Taylor Fritz (amerikai) | 744 |
| 70. | (0) | Illja Marcsenko (ukrán) | 739 |
| 71. | (0) | Csung Hjeon (dél-koreai) | 739 |
| 72. | (0) | Denis Istomin (üzbég) | 727 |
| 73. | (1) | Adrian Mannarino (francia) | 710 |
| 74. | (20) | Malek Dzsaziri (tunéziai) | 709 |
| 75. | (–15) | Dudi Szela (izraeli) | 706 |
| 76. | (4) | Ivan Dodig (horvát) | 704 |
| 77. | (–4) | Mihail Juzsnij (orosz) | 695 |
| 78. | (4) | Ernests Gulbis (lett) | 686 |
| 79. | (–3) | Samuel Groth (ausztrál) | 686 |
| 80. | (3) | Ricardas Berankis (litván) | 686 |
| 81. | (–3) | Pablo Andújar (spanyol) | 685 |
| 82. | (–1) | Lucas Pouille (francia) | 683 |
| 83. | (2) | Donald Young (amerikai) | 671 |
| 84. | (0) | Simone Bolelli (olasz) | 670 |
| 85. | (1) | Mihail Kukuskin (kazah) | 643 |
| 86. | (62) | Juan Mónaco (argentin) | 640 |
| 87. | (1) | Diego Sebastián Schwartzman (argentin) | 639 |
| 88. | (–11) | Fernando Verdasco (spanyol) | 635 |
| 89. | (6) | Facundo Bagnis (argentin) | 634 |
| 90. | (1) | Daniel Taro (japán) | 619 |
| 91. | (–2) | Santiago Giraldo (kolumbiai) | 608 |
| 92. | (0) | Kyle Edmund (brit) | 608 |
| 93. | (–3) | Horacio Zeballos (argentin) | 603 |
| 94. | (3) | Benjamin Becker (német) | 594 |
| 95. | (1) | Pierre-Hugues Herbert (francia) | 590 |
| 96. | (–21) | Daniel Munoz-De la Nava (spanyol) | 590 |
| 97. | (3) | Lu Jen-hszün (tajvani) | 576 |
| 98. | (–5) | Marco Cecchinato (olasz) | 575 |
| 99. | (–12) | Damir Dzumhur (bosnyák) | 570 |
| 100. | (3) | Rogerio Dutra Silva (brazil) | 564 |
| 219. | Fucsovics Márton (magyar) | 236 | |
| 614. | Nagy Péter (magyar) | 50 | |
| 756. | Borsos Gábor (magyar) | 30 |
| 1. | (0) | Serena Williams (amerikai) | 8 625 |
| 2. | (1) | Agnieszka Radwanska (lengyel) | 5 775 |
| 3. | (–1) | Angelique Kerber (német) | 5 740 |
| 4. | (0) | Garbine Muguruza (spanyol) | 4 831 |
| 5. | (0) | Viktorija Azarenka (fehérorosz) | 4 530 |
| 6. | (0) | Simona Halep (román) | 3 785 |
| 7. | (0) | Petra Kvitová (cseh) | 3 763 |
| 8. | (0) | Roberta Vinci (olasz) | 3 595 |
| 9. | (0) | Marija Sarapova (orosz) | 3 432 |
| 10. | (0) | Belinda Bencic (svájci) | 3 340 |
| 11. | (0) | Carla Suárez Navarro (spanyol) | 3 160 |
| 12. | (0) | Flavia Pennetta (olasz) | 3 033 |
| 13. | (0) | Szvetlana Kuznyecova (orosz) | 3 010 |
| 14. | (0) | Venus Williams (amerikai) | 2 941 |
| 15. | (0) | Lucie Safárová (cseh) | 2 768 |
| 16. | (0) | Elina Szvitolina (ukrán) | 2 750 |
| 17. | (0) | Bacsinszky Tímea (svájci) | 2 735 |
| 18. | (0) | Karolína Plísková (cseh) | 2 590 |
| 19. | (0) | Ana Ivanovics (szerb) | 2 531 |
| 20. | (0) | Sara Errani (olasz) | 2 505 |
| 21. | (4) | Sloane Stephens (amerikai) | 2 310 |
| 22. | (–1) | Konta Johanna (brit) | 2 225 |
| 23. | (0) | Jelena Jankovics (szerb) | 1 975 |
| 24. | (0) | Caroline Wozniacki (dán) | 1 936 |
| 25. | (–3) | Madison Keys (amerikai) | 1 906 |
| 26. | (0) | Samantha Stosur (ausztrál) | 1 870 |
| 27. | (0) | Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) | 1 840 |
| 28. | (1) | Kristina Mladenovic (francia) | 1 725 |
| 29. | (1) | Jekatyerina Makarova (orosz) | 1 612 |
| 30. | (–2) | Andrea Petkovic (német) | 1 600 |
| 31. | (1) | Monica Niculescu (román) | 1 495 |
| 32. | (3) | Darja Kaszatkina (orosz) | 1 454 |
| 33. | (0) | Barbora Strycová (cseh) | 1 440 |
| 34. | (–3) | Anna Schmiedlová (szlovák) | 1 440 |
| 35. | (–1) | Irina-Camelia Begu (román) | 1 410 |
| 36. | (0) | Coco Vandeweghe (amerikai) | 1 326 |
| 37. | (1) | Jelena, Ostapenko (lett) | 1 314 |
| 38. | (15) | Dominika Cibulková (szlovák) | 1 301 |
| 39. | (–2) | Daria Gavrilova (ausztrál) | 1 295 |
| 40. | (–1) | Babos Tímea (magyar) | 1 240 |
| 41. | (–1) | Annika Beck (német) | 1 206 |
| 42. | (–1) | Yanina Wickmayer (belga) | 1 195 |
| 43. | (–1) | Leszja Curenko (ukrán) | 1 194 |
| 44. | (–1) | Doi Miszaki (japán) | 1 188 |
| 45. | (–1) | Caroline Garcia (francia) | 1 180 |
| 46. | (0) | Eugenie Bouchard (kanadai) | 1 170 |
| 47. | (0) | Margarita Gaszparjan (orosz) | 1 168 |
| 48. | (–3) | Alizé Cornet (francia) | 1 145 |
| 49. | (–1) | Camila Giorgi (olasz) | 1 145 |
| 50. | (1) | Sabine Lisicki (német) | 1 126 |
| 51. | (34) | Jelena Vesznyina (orosz) | 1 104 |
| 52. | (0) | Anna-Lena Friedsam (német) | 1 082 |
| 53. | (8) | Julija Putyinceva (kazah) | 1 073 |
| 54. | (0) | Madison Brengle (amerikai) | 1 060 |
| 55. | (–6) | Teliana Pereira (brazil) | 1 049 |
| 56. | (–1) | Heather Watson (brit) | 1 041 |
| 57. | (0) | Christina McHale (amerikai) | 1 020 |
| 58. | (4) | Monica Puig (Puerto Ricó-i) | 1 020 |
| 59. | (–1) | Julia Görges (német) | 1 015 |
| 60. | (–1) | Kirsten Flipkens (belga) | 1 015 |
| 61. | (–1) | Denisa Allertová (cseh) | 1 014 |
| 62. | (–12) | Danka Kovinics (montenegrói) | 1 008 |
| 63. | (1) | Csang Suaj (kínai) | 993 |
| 64. | (2) | Cseng Szaj-szaj (kínai) | 990 |
| 65. | (2) | Varvara Lepchenko (amerikai) | 982 |
| 66. | (2) | Hibino Nao (japán) | 979 |
| 67. | (–4) | Katerina Bondarenko (ukrán) | 968 |
| 68. | (–3) | Mona Barthel (német) | 965 |
| 69. | (0) | Johanna Larsson (svéd) | 963 |
| 70. | (–14) | Alison Van Uytvanck (belga) | 934 |
| 71. | (4) | Laura Siegemund (német) | 926 |
| 72. | (–2) | Jaroszlava Svedova (kazah) | 914 |
| 73. | (–2) | Nicole Gibbs (amerikai) | 906 |
| 74. | (–2) | Karin Knapp (olasz) | 898 |
| 75. | (–2) | Magdaléna Rybáriková (szlovák) | 890 |
| 76. | (–2) | Mirjana Lucic-Baroni (horvát) | 885 |
| 77. | (2) | Ana Konjuh (horvát) | 839 |
| 78. | (–2) | Anett Kontaveit (észt) | 827 |
| 79. | (–1) | Naomi Broady (brit) | 824 |
| 80. | (1) | Hszie Szu-vej (tajvani) | 797 |
| 81. | (–4) | Mariana Duque-Mariño (kolumbiai) | 791 |
| 82. | (0) | Carina Witthoeft (német) | 790 |
| 83. | (5) | Kristyna Plísková (cseh) | 789 |
| 84. | (5) | Bethanie Mattek-Sands (amerikai) | 782 |
| 85. | (–1) | Nara Kurumi (japán) | 780 |
| 86. | (–6) | Lara Arruabarrena (spanyol) | 778 |
| 87. | (–1) | Zarina Dijasz (kazah) | 770 |
| 88. | (–1) | Vang Csiang (kínai) | 765 |
| 89. | (1) | Anastasija Sevastova (lett) | 751 |
| 90. | (11) | Francesca Schiavone (olasz) | 750 |
| 91. | (3) | Alison Riske (amerikai) | 747 |
| 92. | (–1) | Irina Falconi (amerikai) | 745 |
| 93. | (0) | Polona Hercog (szlovén) | 730 |
| 94. | (1) | Naomi Osaka (japán) | 723 |
| 95. | (–3) | Donna Vekic (horvát) | 721 |
| 96. | (0) | Kiki Bertens (holland) | 711 |
| 97. | (0) | Alexandra Dulgheru (román) | 710 |
| 98. | (0) | Cvetana Pironkova (bolgár) | 707 |
| 99. | (0) | Olga Govorcova (fehérorosz) | 706 |
| 100. | (0) | Aljakszandra Szasznovics (fehérorosz) | 697 |
| 223. | (2) | Jani Réka (magyar) | 220 |
| 308. | (3) | Bondár Anna (magyar) | 131 |
| 354. | (0) | Gálfi Dalma (magyar) | 106 |
| 380. | (1) | Totka Naomi (magyar) | 97 |
| 441. | (1) | Stollár Fanny (magyar) | 74 |
Legfrissebb hírek

Udvardy Panna negyeddöntős Caliban
Tenisz
2025.10.30. 09:00

Gálfi párosban is búcsúzott a hongkongi tornától
Tenisz
2025.10.29. 12:57

Marozsán tudja, miben kell fejlődnie a jövőben
Tenisz
2025.10.28. 16:25

Marozsán Fábiánnak nem tartott sokáig a párizsi torna
Tenisz
2025.10.27. 15:57

Marozsán és Bondár is előrébb lépett a tenisz-világranglistán
Tenisz
2025.10.27. 09:49
Ezek is érdekelhetik


