Tenisz: Babos továbbra is a 40. és a 11. helyen áll
Babos Tímea változatlanul a 40. helyen áll a WTA-világranglistán egyesben. Párosban továbbra is a 11. a magyar teniszező. Az élcsoportban a 6. helyre feljött Petra Kvitová, aki Simona Halepet előzte meg. A férfiaknál is egy változás történt a top 10-ben, Tomás Berdych előzte meg az eddig a 8. helyen álló David Ferrert.
| 1. | (0) | Novak Djokovics (szerb) | 15 550 | 
| 2. | (0) | Andy Murray (brit) | 8 175 | 
| 3. | (0) | Roger Federer (svájci) | 7 785 | 
| 4. | (0) | Stan Wawrinka (svájci) | 6 460 | 
| 5. | (0) | Rafael Nadal (spanyol) | 5 915 | 
| 6. | (0) | Nisikori Kei (japán) | 4 290 | 
| 7. | (0) | Jo-Wilfried Tsonga (francia) | 3 400 | 
| 8. | (1) | Tomás Berdych (cseh) | 3 120 | 
| 9. | (–1) | David Ferrer (spanyol) | 3 009 | 
| 10. | (0) | Richard Gasquet (francia) | 2 840 | 
| 11. | (0) | Milos Raonic (kanadai) | 2 740 | 
| 12. | (0) | Marin Cilic (horvát) | 2 680 | 
| 13. | (0) | David Goffin (belga) | 2 605 | 
| 14. | (0) | Gaël Monfils (francia) | 2 460 | 
| 15. | (0) | Dominic Thiem (osztrák) | 2 420 | 
| 16. | (0) | John Isner (amerikai) | 2 235 | 
| 17. | (0) | Roberto Bautista-Agut (spanyol) | 2 015 | 
| 18. | (0) | Gilles Simon (francia) | 1 900 | 
| 19. | (0) | Kevin Anderson (dél-afrikai) | 1 840 | 
| 20. | (0) | Nick Kyrgios (ausztrál) | 1 765 | 
| 21. | (1) | Benoit Paire (francia) | 1 751 | 
| 22. | (–1) | Bernard Tomic (ausztrál) | 1 625 | 
| 23. | (0) | Feliciano López (spanyol) | 1 585 | 
| 24. | (0) | Viktor Troicki (szerb) | 1 580 | 
| 25. | (0) | Pablo Cuevas (uruguayi) | 1 510 | 
| 26. | (0) | Jack Sock (amerikai) | 1 425 | 
| 27. | (0) | Philipp Kohlschreiber (német) | 1 420 | 
| 28. | (2) | Olekszandr Dolgopolov (ukrán) | 1 330 | 
| 29. | (–1) | Grigor Dimitrov (bolgár) | 1 295 | 
| 30. | (1) | Fabio Fognini (olasz) | 1 240 | 
| 31. | (–2) | Ivo Karlovic (horvát) | 1 235 | 
| 32. | (0) | Steve Johnson (amerikai) | 1 225 | 
| 33. | (0) | Jérémy Chardy (francia) | 1 220 | 
| 34. | (0) | Joao Sousa (portugál) | 1 181 | 
| 35. | (0) | Thomaz Bellucci (brazil) | 1 165 | 
| 36. | (4) | Federico Delbonis (argentin) | 1 140 | 
| 37. | (1) | Sam Querrey (amerikai) | 1 090 | 
| 38. | (1) | Markosz Bagdatisz (ciprusi) | 1 056 | 
| 39. | (8) | Andrej Kuznyecov (orosz) | 1 014 | 
| 40. | (1) | Borna Coric (horvát) | 1 014 | 
| 41. | (1) | Andreas Seppi (olasz) | 1 004 | 
| 42. | (1) | Gilles Müller (luxemburgi) | 985 | 
| 43. | (3) | Guido Pella (argentin) | 984 | 
| 44. | (–8) | Martin Klizan (szlovák) | 980 | 
| 45. | (–1) | Vasek Pospisil (kanadai) | 975 | 
| 46. | (–1) | Leonardo Mayer (argentin) | 975 | 
| 47. | (–10) | Guillermo García-López (spanyol) | 955 | 
| 48. | (0) | Nicolas Mahut (francia) | 937 | 
| 49. | (2) | Alexander Zverev (német) | 920 | 
| 50. | (–1) | Pablo Carreno-Busta (spanyol) | 919 | 
| 51. | (1) | Paolo Lorenzi (olasz) | 895 | 
| 52. | (2) | Tejmuraz Gabasvili (orosz) | 878 | 
| 53. | (–3) | Marcel Granollers (spanyol) | 871 | 
| 54. | (8) | Ricardas Berankis (litván) | 866 | 
| 55. | (17) | Lucas Pouille (francia) | 860 | 
| 56. | (–1) | Albert Ramos (spanyol) | 853 | 
| 57. | (0) | Inigo Cervantes (spanyol) | 825 | 
| 58. | (1) | Aljaz Bedene (brit) | 820 | 
| 59. | (1) | Paul-Henri Mathieu (francia) | 801 | 
| 60. | (26) | Fernando Verdasco (spanyol) | 800 | 
| 61. | (2) | Denis Kudla (amerikai) | 794 | 
| 62. | (2) | Robin Haase (holland) | 790 | 
| 63. | (–10) | Jirí Vesely (cseh) | 780 | 
| 64. | (12) | Malek Dzsaziri (tunéziai) | 779 | 
| 65. | (–4) | Lukás Rosol (cseh) | 762 | 
| 66. | (–1) | John Millman (ausztrál) | 761 | 
| 67. | (1) | Jevgenyij Donszkoj (orosz) | 752 | 
| 68. | (2) | Illja Marcsenko (ukrán) | 749 | 
| 69. | (–2) | Dusan Lajovics (szerb) | 748 | 
| 70. | (–1) | Taylor Fritz (amerikai) | 744 | 
| 71. | (–5) | Nicolás Almagro (spanyol) | 739 | 
| 72. | (–14) | Tommy Robredo (spanyol) | 730 | 
| 73. | (0) | Denis Istomin (üzbég) | 721 | 
| 74. | (–18) | Rajeev Ram (amerikai) | 716 | 
| 75. | (4) | Ivan Dodig (horvát) | 714 | 
| 76. | (–2) | Mihail Juzsnij (orosz) | 711 | 
| 77. | (–2) | Adrian Mannarino (francia) | 710 | 
| 78. | (–1) | Dudi Szela (izraeli) | 706 | 
| 79. | (3) | Damir Dzumhur (bosnyák) | 689 | 
| 80. | (0) | Samuel Groth (ausztrál) | 686 | 
| 81. | (3) | Donald Young (amerikai) | 680 | 
| 82. | (–4) | Víctor Estrella (dominikai köztársaságbeli) | 680 | 
| 83. | (0) | Ernests Gulbis (lett) | 676 | 
| 84. | (–13) | Csung Hjeon (dél-koreai) | 675 | 
| 85. | (3) | Pierre-Hugues Herbert (francia) | 660 | 
| 86. | (1) | Simone Bolelli (olasz) | 642 | 
| 87. | (3) | Diego Sebastián Schwartzman (argentin) | 624 | 
| 88. | (1) | Mihail Kukuskin (kazah) | 623 | 
| 89. | (3) | Kyle Edmund (brit) | 613 | 
| 90. | (–5) | Daniel Taro (japán) | 611 | 
| 91. | (2) | Horacio Zeballos (argentin) | 603 | 
| 92. | (3) | Benjamin Becker (német) | 594 | 
| 93. | (6) | Marco Cecchinato (olasz) | 591 | 
| 94. | (23) | Gastao Elias (portugál) | 590 | 
| 95. | (1) | Daniel Munoz-De la Nava (spanyol) | 590 | 
| 96. | (1) | Facundo Bagnis (argentin) | 590 | 
| 97. | (–6) | Santiago Giraldo (kolumbiai) | 579 | 
| 98. | (6) | Albert Montanés (spanyol) | 577 | 
| 99. | (–1) | Lu Jen-hszün (tajvani) | 576 | 
| 100. | (–6) | Juan Mónaco (argentin) | 575 | 
| 1. | (0) | Novak Djokovics (szerb) | 15 550 | 
| 2. | (0) | Andy Murray (brit) | 8 175 | 
| 3. | (0) | Roger Federer (svájci) | 7 785 | 
| 4. | (0) | Stan Wawrinka (svájci) | 6 460 | 
| 5. | (0) | Rafael Nadal (spanyol) | 5 915 | 
| 6. | (0) | Nisikori Kei (japán) | 4 290 | 
| 7. | (0) | Jo-Wilfried Tsonga (francia) | 3 400 | 
| 8. | (1) | Tomás Berdych (cseh) | 3 120 | 
| 9. | (–1) | David Ferrer (spanyol) | 3 009 | 
| 10. | (0) | Richard Gasquet (francia) | 2 840 | 
| 11. | (0) | Milos Raonic (kanadai) | 2 740 | 
| 12. | (0) | Marin Cilic (horvát) | 2 680 | 
| 13. | (0) | David Goffin (belga) | 2 605 | 
| 14. | (0) | Gaël Monfils (francia) | 2 460 | 
| 15. | (0) | Dominic Thiem (osztrák) | 2 420 | 
| 16. | (0) | John Isner (amerikai) | 2 235 | 
| 17. | (0) | Roberto Bautista-Agut (spanyol) | 2 015 | 
| 18. | (0) | Gilles Simon (francia) | 1 900 | 
| 19. | (0) | Kevin Anderson (dél-afrikai) | 1 840 | 
| 20. | (0) | Nick Kyrgios (ausztrál) | 1 765 | 
| 21. | (1) | Benoit Paire (francia) | 1 751 | 
| 22. | (–1) | Bernard Tomic (ausztrál) | 1 625 | 
| 23. | (0) | Feliciano López (spanyol) | 1 585 | 
| 24. | (0) | Viktor Troicki (szerb) | 1 580 | 
| 25. | (0) | Pablo Cuevas (uruguayi) | 1 510 | 
| 26. | (0) | Jack Sock (amerikai) | 1 425 | 
| 27. | (0) | Philipp Kohlschreiber (német) | 1 420 | 
| 28. | (2) | Olekszandr Dolgopolov (ukrán) | 1 330 | 
| 29. | (–1) | Grigor Dimitrov (bolgár) | 1 295 | 
| 30. | (1) | Fabio Fognini (olasz) | 1 240 | 
| 31. | (–2) | Ivo Karlovic (horvát) | 1 235 | 
| 32. | (0) | Steve Johnson (amerikai) | 1 225 | 
| 33. | (0) | Jérémy Chardy (francia) | 1 220 | 
| 34. | (0) | Joao Sousa (portugál) | 1 181 | 
| 35. | (0) | Thomaz Bellucci (brazil) | 1 165 | 
| 36. | (4) | Federico Delbonis (argentin) | 1 140 | 
| 37. | (1) | Sam Querrey (amerikai) | 1 090 | 
| 38. | (1) | Markosz Bagdatisz (ciprusi) | 1 056 | 
| 39. | (8) | Andrej Kuznyecov (orosz) | 1 014 | 
| 40. | (1) | Borna Coric (horvát) | 1 014 | 
| 41. | (1) | Andreas Seppi (olasz) | 1 004 | 
| 42. | (1) | Gilles Müller (luxemburgi) | 985 | 
| 43. | (3) | Guido Pella (argentin) | 984 | 
| 44. | (–8) | Martin Klizan (szlovák) | 980 | 
| 45. | (–1) | Vasek Pospisil (kanadai) | 975 | 
| 46. | (–1) | Leonardo Mayer (argentin) | 975 | 
| 47. | (–10) | Guillermo García-López (spanyol) | 955 | 
| 48. | (0) | Nicolas Mahut (francia) | 937 | 
| 49. | (2) | Alexander Zverev (német) | 920 | 
| 50. | (–1) | Pablo Carreno-Busta (spanyol) | 919 | 
| 51. | (1) | Paolo Lorenzi (olasz) | 895 | 
| 52. | (2) | Tejmuraz Gabasvili (orosz) | 878 | 
| 53. | (–3) | Marcel Granollers (spanyol) | 871 | 
| 54. | (8) | Ricardas Berankis (litván) | 866 | 
| 55. | (17) | Lucas Pouille (francia) | 860 | 
| 56. | (–1) | Albert Ramos (spanyol) | 853 | 
| 57. | (0) | Inigo Cervantes (spanyol) | 825 | 
| 58. | (1) | Aljaz Bedene (brit) | 820 | 
| 59. | (1) | Paul-Henri Mathieu (francia) | 801 | 
| 60. | (26) | Fernando Verdasco (spanyol) | 800 | 
| 61. | (2) | Denis Kudla (amerikai) | 794 | 
| 62. | (2) | Robin Haase (holland) | 790 | 
| 63. | (–10) | Jirí Vesely (cseh) | 780 | 
| 64. | (12) | Malek Dzsaziri (tunéziai) | 779 | 
| 65. | (–4) | Lukás Rosol (cseh) | 762 | 
| 66. | (–1) | John Millman (ausztrál) | 761 | 
| 67. | (1) | Jevgenyij Donszkoj (orosz) | 752 | 
| 68. | (2) | Illja Marcsenko (ukrán) | 749 | 
| 69. | (–2) | Dusan Lajovics (szerb) | 748 | 
| 70. | (–1) | Taylor Fritz (amerikai) | 744 | 
| 71. | (–5) | Nicolás Almagro (spanyol) | 739 | 
| 72. | (–14) | Tommy Robredo (spanyol) | 730 | 
| 73. | (0) | Denis Istomin (üzbég) | 721 | 
| 74. | (–18) | Rajeev Ram (amerikai) | 716 | 
| 75. | (4) | Ivan Dodig (horvát) | 714 | 
| 76. | (–2) | Mihail Juzsnij (orosz) | 711 | 
| 77. | (–2) | Adrian Mannarino (francia) | 710 | 
| 78. | (–1) | Dudi Szela (izraeli) | 706 | 
| 79. | (3) | Damir Dzumhur (bosnyák) | 689 | 
| 80. | (0) | Samuel Groth (ausztrál) | 686 | 
| 81. | (3) | Donald Young (amerikai) | 680 | 
| 82. | (–4) | Víctor Estrella (dominikai köztársaságbeli) | 680 | 
| 83. | (0) | Ernests Gulbis (lett) | 676 | 
| 84. | (–13) | Csung Hjeon (dél-koreai) | 675 | 
| 85. | (3) | Pierre-Hugues Herbert (francia) | 660 | 
| 86. | (1) | Simone Bolelli (olasz) | 642 | 
| 87. | (3) | Diego Sebastián Schwartzman (argentin) | 624 | 
| 88. | (1) | Mihail Kukuskin (kazah) | 623 | 
| 89. | (3) | Kyle Edmund (brit) | 613 | 
| 90. | (–5) | Daniel Taro (japán) | 611 | 
| 91. | (2) | Horacio Zeballos (argentin) | 603 | 
| 92. | (3) | Benjamin Becker (német) | 594 | 
| 93. | (6) | Marco Cecchinato (olasz) | 591 | 
| 94. | (23) | Gastao Elias (portugál) | 590 | 
| 95. | (1) | Daniel Munoz-De la Nava (spanyol) | 590 | 
| 96. | (1) | Facundo Bagnis (argentin) | 590 | 
| 97. | (–6) | Santiago Giraldo (kolumbiai) | 579 | 
| 98. | (6) | Albert Montanés (spanyol) | 577 | 
| 99. | (–1) | Lu Jen-hszün (tajvani) | 576 | 
| 100. | (–6) | Juan Mónaco (argentin) | 575 | 
| 204. | (8) | Fucsovics Márton (magyar) | 264 | 
| 583. | (4) | Nagy Péter (magyar) | 55 | 
| 756. | (3) | Borsos Gábor (magyar) | 30 | 
| 1. | (0) | Serena Williams (amerikai) | 8 625 | 
| 2. | (0) | Agnieszka Radwanska (lengyel) | 5 775 | 
| 3. | (0) | Angelique Kerber (német) | 5 740 | 
| 4. | (0) | Garbine Muguruza (spanyol) | 4 876 | 
| 5. | (0) | Viktorija Azarenka (fehérorosz) | 4 530 | 
| 6. | (1) | Petra Kvitová (cseh) | 3 947 | 
| 7. | (–1) | Simona Halep (román) | 3 660 | 
| 8. | (0) | Roberta Vinci (olasz) | 3 615 | 
| 9. | (0) | Marija Sarapova (orosz) | 3 431 | 
| 10. | (0) | Belinda Bencic (svájci) | 3 340 | 
| 11. | (0) | Carla Suárez Navarro (spanyol) | 3 160 | 
| 12. | (0) | Flavia Pennetta (olasz) | 3 033 | 
| 13. | (0) | Szvetlana Kuznyecova (orosz) | 3 010 | 
| 14. | (0) | Venus Williams (amerikai) | 2 941 | 
| 15. | (1) | Bacsinszky Tímea (svájci) | 2 735 | 
| 16. | (–1) | Lucie Safárová (cseh) | 2 714 | 
| 17. | (0) | Elina Szvitolina (ukrán) | 2 700 | 
| 18. | (0) | Karolína Plísková (cseh) | 2 590 | 
| 19. | (0) | Ana Ivanovics (szerb) | 2 585 | 
| 20. | (0) | Sara Errani (olasz) | 2 505 | 
| 21. | (0) | Sloane Stephens (amerikai) | 2 310 | 
| 22. | (0) | Konta Johanna (brit) | 2 213 | 
| 23. | (0) | Jelena Jankovics (szerb) | 1 975 | 
| 24. | (1) | Madison Keys (amerikai) | 1 906 | 
| 25. | (1) | Samantha Stosur (ausztrál) | 1 870 | 
| 26. | (1) | Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) | 1 840 | 
| 27. | (1) | Kristina Mladenovic (francia) | 1 725 | 
| 28. | (–4) | Caroline Wozniacki (dán) | 1 671 | 
| 29. | (1) | Andrea Petkovic (német) | 1 600 | 
| 30. | (–1) | Jekatyerina Makarova (orosz) | 1 513 | 
| 31. | (0) | Monica Niculescu (román) | 1 495 | 
| 32. | (0) | Darja Kaszatkina (orosz) | 1 454 | 
| 33. | (0) | Barbora Strycová (cseh) | 1 440 | 
| 34. | (0) | Anna Schmiedlová (szlovák) | 1 440 | 
| 35. | (0) | Irina-Camelia Begu (román) | 1 410 | 
| 36. | (0) | Coco Vandeweghe (amerikai) | 1 326 | 
| 37. | (0) | Jelena, Ostapenko (lett) | 1 314 | 
| 38. | (0) | Dominika Cibulková (szlovák) | 1 301 | 
| 39. | (0) | Daria Gavrilova (ausztrál) | 1 295 | 
| 40. | (0) | Babos Tímea (magyar) | 1 265 | 
| 41. | (0) | Annika Beck (német) | 1 248 | 
| 42. | (29) | Laura Siegemund (német) | 1 226 | 
| 43. | (–1) | Yanina Wickmayer (belga) | 1 195 | 
| 44. | (–1) | Leszja Curenko (ukrán) | 1 194 | 
| 45. | (–1) | Doi Miszaki (japán) | 1 188 | 
| 46. | (0) | Eugenie Bouchard (kanadai) | 1 170 | 
| 47. | (13) | Danka Kovinics (montenegrói) | 1 158 | 
| 48. | (–1) | Margarita Gaszparjan (orosz) | 1 157 | 
| 49. | (–1) | Alizé Cornet (francia) | 1 145 | 
| 50. | (–1) | Camila Giorgi (olasz) | 1 145 | 
| 51. | (–6) | Caroline Garcia (francia) | 1 135 | 
| 52. | (–2) | Sabine Lisicki (német) | 1 126 | 
| 53. | (–1) | Anna-Lena Friedsam (német) | 1 119 | 
| 54. | (–3) | Jelena Vesznyina (orosz) | 1 104 | 
| 55. | (–2) | Julija Putyinceva (kazah) | 1 073 | 
| 56. | (–1) | Heather Watson (brit) | 1 041 | 
| 57. | (0) | Julia Görges (német) | 1 040 | 
| 58. | (0) | Kirsten Flipkens (belga) | 1 025 | 
| 59. | (–3) | Christina McHale (amerikai) | 1 020 | 
| 60. | (–1) | Denisa Allertová (cseh) | 1 014 | 
| 61. | (4) | Hibino Nao (japán) | 1 010 | 
| 62. | (–1) | Csang Suaj (kínai) | 993 | 
| 63. | (–1) | Monica Puig (Puerto Ricó-i) | 990 | 
| 64. | (–1) | Cseng Szaj-szaj (kínai) | 990 | 
| 65. | (–1) | Varvara Lepchenko (amerikai) | 982 | 
| 66. | (0) | Katerina Bondarenko (ukrán) | 973 | 
| 67. | (0) | Irina Falconi (amerikai) | 965 | 
| 68. | (0) | Mona Barthel (német) | 965 | 
| 69. | (0) | Johanna Larsson (svéd) | 963 | 
| 70. | (0) | Alison Van Uytvanck (belga) | 934 | 
| 71. | (–17) | Madison Brengle (amerikai) | 930 | 
| 72. | (0) | Karin Knapp (olasz) | 898 | 
| 73. | (0) | Magdaléna Rybáriková (szlovák) | 890 | 
| 74. | (0) | Nicole Gibbs (amerikai) | 889 | 
| 75. | (0) | Mirjana Lucic-Baroni (horvát) | 885 | 
| 76. | (0) | Lara Arruabarrena (spanyol) | 868 | 
| 77. | (0) | Ana Konjuh (horvát) | 844 | 
| 78. | (3) | Hszie Szu-vej (tajvani) | 825 | 
| 79. | (0) | Vang Csiang (kínai) | 824 | 
| 80. | (0) | Naomi Broady (brit) | 824 | 
| 81. | (–3) | Anett Kontaveit (észt) | 816 | 
| 82. | (36) | Cagla Büyükakcay (török) | 794 | 
| 83. | (1) | Nara Kurumi (japán) | 780 | 
| 84. | (2) | Teliana Pereira (brazil) | 770 | 
| 85. | (–3) | Carina Witthoeft (német) | 760 | 
| 86. | (10) | Anastasija Sevastova (lett) | 760 | 
| 87. | (–4) | Bethanie Mattek-Sands (amerikai) | 758 | 
| 88. | (–1) | Jaroszlava Svedova (kazah) | 754 | 
| 89. | (–1) | Francesca Schiavone (olasz) | 750 | 
| 90. | (–1) | Alison Riske (amerikai) | 747 | 
| 91. | (0) | Polona Hercog (szlovén) | 730 | 
| 92. | (0) | Oszaka Naomi (japán) | 723 | 
| 93. | (4) | Cvetana Pironkova (bolgár) | 717 | 
| 94. | (–9) | Zarina Dijasz (kazah) | 716 | 
| 95. | (–2) | Donna Vekic (horvát) | 716 | 
| 96. | (–6) | Kristyna Plísková (cseh) | 711 | 
| 97. | (–3) | Kiki Bertens (holland) | 711 | 
| 98. | (–3) | Alexandra Dulgheru (román) | 710 | 
| 99. | (0) | Aljakszandra Szasznovics (fehérorosz) | 697 | 
| 100. | (0) | Mariana Duque-Marino (kolumbiai) | 694 | 
| 230. | (36) | Jani Réka (magyar) | 218 | 
| 309. | (–2) | Bondár Anna (magyar) | 131 | 
| 351. | (12) | Gálfi Dalma (magyar) | 105 | 
Legfrissebb hírek

Udvardy Panna negyeddöntős Caliban
Tenisz
Tegnap, 9:00

Gálfi párosban is búcsúzott a hongkongi tornától
Tenisz
2025.10.29. 12:57

Marozsán tudja, miben kell fejlődnie a jövőben
Tenisz
2025.10.28. 16:25

Marozsán Fábiánnak nem tartott sokáig a párizsi torna
Tenisz
2025.10.27. 15:57

Marozsán és Bondár is előrébb lépett a tenisz-világranglistán
Tenisz
2025.10.27. 09:49
Ezek is érdekelhetik



