
A Fülöp Mártont és Priskin Tamást is foglalkoztató Ipswich Town a Bristol Cityt fogadta, és 2–0-ra megnyerte az összecsapást.
A két magyarjával felálló hazai csapat Priskin góljával szerzett vezetést az 59. percben: a támadó a tizenhatos jobb oldalából talált be jobb lábbal, majd Jason Scotland állította be a végeredményt.
A Queens Park Rangers a Derby otthonába látogatott, és a Buzsáky Ákos nélkül kezdő együttes az 59. percre kétgólos hátrányba került. Válogatott középpályásunk a 61. percben lépett pályára a végül Patrick Agyemang és Jamie Mackie találatával 2–2-es eredménnyel záruló meccsen.
Gyepes Gábor a kezdőcsapatban kapott helyet a Cardiffban, amely a legutóbbi szezonban még az élvonalban szereplő Portsmouth otthonába látogatott. A magyar védő végigjátszotta a találkozót, amelyet 2–0-ra megnyert a walesi csapat. A Cardiffban a Manchester Citytől kölcsönbe kapott Craig Bellamy kezdő volt, de nem tudott eredményes lenni.
Halmosi Pétert nem nevezték a Hull City Doncaster ellen 3–1-es vereséget szenvedő csapatának keretébe.
| 4. FORDULÓ | |
| Ipswich–Bristol City | 2–0 | 
| Derby–Queens Park Rangers | 2–2 | 
| Portsmouth–Cardiff | 0–2 | 
| Doncaster–Hull City | 3–1 | 
| Barnsley–Middlesbrough | 2–0 | 
| Millwall–Coventry | 3–1 | 
| Nottingham Forest–Norwich | 1–1 | 
| Scunthorpe–Crystal Palace | 3–0 | 
| Sheffield United–Preston | 1–0 | 
| Swansea–Burnley | 1–0 | 
| Watford–Leeds | 0–1 | 
| Leicester–Reading                                                                                                              1–2  |   |
| 1 | Queens Park Rangers | 4 | 3 | 1 | 0 | 11–2 | 10 | 
| 2 | Cardiff | 4 | 3 | 1 | 0 | 9–2 | 10 | 
| 3 | Ipswich | 4 | 3 | 1 | 0 | 8–3 | 10 | 
| 4 | Millwall | 4 | 3 | 0 | 1 | 11–4 | 9 | 
| 5 | Burnley | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–2 | 7 | 
| 6 | Leeds | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–4 | 7 | 
| Norwich | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–4 | 7 | |
| 8 | Coventry | 4 | 2 | 1 | 1 | 7–6 | 7 | 
| 9 | Doncaster | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–6 | 7 | 
| 10 | Barnsley | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–7 | 7 | 
| 11 | Scunthorpe | 4 | 2 | 0 | 2 | 5–4 | 6 | 
| Swansea | 4 | 2 | 0 | 2 | 5–4 | 6 | |
| 13 | Reading | 4 | 1 | 2 | 1 | 5–5 | 5 | 
| Watford | 4 | 1 | 2 | 1 | 5–5 | 5 | |
| 15 | Derby | 4 | 1 | 1 | 2 | 6–7 | 4 | 
| 16 | Middlesbrough | 4 | 1 | 1 | 2 | 2–5 | 4 | 
| Sheffield United | 4 | 1 | 1 | 2 | 2–5 | 4 | |
| 18 | Hull | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–7 | 4 | 
| 19 | Nottingham Forest | 4 | 0 | 3 | 1 | 3–4 | 3 | 
| 20 | Crystal Palace | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–8 | 3 | 
| 21 | Preston | 4 | 1 | 0 | 3 | 1–7 | 3 | 
| 22 | Bristol City | 4 | 0 | 2 | 2 | 4–9 | 2 | 
| 23 | Leicester | 4 | 0 | 1 | 3 | 3–8 | 1 | 
| 24 | Portsmouth | 4 | 0 | 1 | 3 | 1–6 | 1 | 







