Kedd este megszerezte első győzelmét Bogdán Ádám csapata, a Bolton Wanderers az angol labdarúgó-bajnokság másodosztályában (Championship): a boltoniak a Derby Countyt győzték le 2–0-ra a 2. forduló keddi játéknapján.
Az első fordulóban vereséget szenvedő Wanderers vezető gólját Kevin Davies lőtte közelről a 77. percben. Bogdán Ádámnak volt már ennél eseménydúsabb mérkőzése is, de a hajrában Mason Bennett lövésénél védenie kellett – Chris Eagles ezt követően lőtte a hazai győzelmet biztossá tevő második gólt.
Futács Márkó csapata, a Leicester City kikapott az újonc Charlton vendégeként. A sérülésből lábadozó magyar támadót nem nevezték a mérkőzésre.
A harmadosztályban (League One) Gróf Dávid csapata, a Walsall idegenben 1–1-et harcolt ki az Oldham ellen (itt is a második fordulót rendezték meg kedden). Az első pontját begyűjtő Walsall kapuját Gróf védte.
| 2. FORDULÓ | |
| Keddi mérkőzések | |
| Bolton Wanderers–Derby County | 2–0 |
| Brighton & Hove Albion–Cardiff City | 0–0 |
| Bristol City–Crystal Palace | 4–1 |
| Charlton Athletic–Leicester City | 2–1 |
| Huddersfield Town–Nottingham Forest | 1–1 |
| Middlesbrough–Burnley | 3–2 |
| Peterborough United–Millwall | 1–2 |
| Sheffield Wednesday–Birmingham City | 3–2 |
| Watford–Ipswich Town | 0–1 |
| Wolverhampton Wanderers–Barnsley | 3–1 |
| Blackpool–Leeds United | 2–1 |
| Szerdai mérkőzés | |
| Blackburn Rovers–Hull City | |
| 1. Blackpool | 2 | 2 | – | – | 4–1 | +3 | 6 |
| 2. Sheffield Wednesday | 2 | 1 | 1 | – | 5–4 | +1 | 4 |
| 3. Charlton Athletic | 2 | 1 | 1 | – | 3–2 | +1 | 4 |
| 4. Ipswich | 2 | 1 | 1 | – | 2–1 | +1 | 4 |
| 5. Nottingham Forest | 2 | 1 | 1 | – | 2–1 | +1 | 4 |
| 6. Cardiff | 2 | 1 | 1 | – | 1–0 | +1 | 4 |
| 7. Bristol City | 2 | 1 | – | 1 | 4–2 | +2 | 3 |
| 8. Burnley | 2 | 1 | – | 1 | 4–3 | +1 | 3 |
| 9. Leicester | 2 | 1 | – | 1 | 3–2 | +1 | 3 |
| 10. Wolverhampton | 2 | 1 | – | 1 | 3–2 | +1 | 3 |
| 11. Hull City | 1 | 1 | – | 0 | 1–0 | +1 | 3 |
| 12. Middlesbrough | 2 | 1 | – | 1 | 3–3 | 0 | 3 |
| 13. Watford | 2 | 1 | – | 1 | 3–3 | 0 | 3 |
| 14. Bolton Wanderers | 2 | 1 | – | 1 | 2–2 | 0 | 3 |
| 15. Leeds United | 2 | 1 | – | 1 | 2–2 | 0 | 3 |
| 16. Barnsley | 2 | 1 | – | 1 | 2–3 | –1 | 3 |
| 17. Millwall | 2 | 1 | – | 1 | 2–3 | –1 | 3 |
| 18. Blackburn Rovers | 1 | – | 1 | – | 1–1 | 0 | 1 |
| 19. Birmingham City | 2 | – | 1 | 1 | 3–4 | –1 | 1 |
| 20. Huddersfield Town | 2 | – | 1 | 1 | 1–2 | –1 | 1 |
| 21. Brighton | 2 | – | 1 | 1 | 0–1 | –1 | 1 |
| 22. Derby County | 2 | – | 1 | 1 | 2–4 | –2 | 1 |
| 23. Peterborough | 2 | – | – | 2 | 1–4 | –3 | 0 |
| 24. Crystal Palace | 2 | – | – | 2 | 3–7 | –4 | 0 |
Legfrissebb hírek

Schön Szabolcs: Az NB I-ben jobban szem előtt leszek
Labdarúgó NB I
2025.09.16. 08:56

A ZTE ellen mutatkozik be a Leicester új edzője
Labdarúgó NB I
2025.07.19. 11:05
Ezek is érdekelhetik





