Championship: hat fordulóval a vége előtt feljutott a Leicester
Leicester City legutóbb a 2003–2004-es idényben szerepelt a Premier League-ben, viszont akkor csak „átszálló jegyet” váltott. Azt megelőzően azonban huzamosabb időn át (1996–2002) élvonalbeli gárdának mondhatta magát. Bár a 2008–2009-es idényt a harmadosztályban töltötte.
Leicester City legutóbb a 2003–2004-es idényben szerepelt a Premier League-ben, viszont akkor csak „átszálló jegyet” váltott. Azt megelőzően azonban huzamosabb időn át (1996–2002) élvonalbeli gárdának mondhatta magát. Bár a 2008–2009-es idényt a harmadosztályban töltötte.
Tőzsér Dánielék (Watford) hazai pályán játszottak döntetlent, a vendégcsapat a 86. percben egyenlített. Varga Józsefék (Middlesbrough) otthon, Bogdán Ádámék (Bolton) idegenben nyertek 1–0-ra, a három pont sorsát eldöntő találatot előbbiek a 69., utóbbiak viszont a 92. percben szerezték. Mindhárom magyar légiós végigjátszotta a találkozót.
CHAMPIONSHIP
40. FORDULÓ
Wigan Athletic–Leeds United 1–0
AFC Bournemouth–Queens Park Rangers 2–1
Barnsley–Brighton & Hove Albion 0–0
Blackburn Rovers–Ipswich Town 2–0
Blackpool–Yeovil Town 1–2
Charlton Athletic–Reading 0–1
Doncaster Rovers–Birmingham City 1–3
Huddersfield Town–Bolton Wanderers 0–1
Middlesbrough–Derby County 1–0
Nottingham Forest–Millwall 1–2
Watford–Burnley 1–1
| 1. Leicester | 40 | 27 | 8 | 5 | 76–38 | 89 |
| 2. Burnley | 40 | 22 | 14 | 4 | 65–34 | 80 |
| 3. QPR | 40 | 20 | 10 | 10 | 49–35 | 70 |
| 4. Derby | 40 | 20 | 9 | 11 | 69–46 | 69 |
| 5. Wigan | 40 | 19 | 10 | 11 | 54–39 | 67 |
| 6. Reading | 40 | 17 | 12 | 11 | 61–46 | 63 |
| 7. Nottingham | 40 | 14 | 16 | 10 | 57–50 | 58 |
| 8. Brighton | 40 | 15 | 13 | 12 | 42–36 | 58 |
| 9. Ipswich | 40 | 15 | 13 | 12 | 51–46 | 58 |
| 10. Bournemouth | 40 | 16 | 10 | 14 | 55–56 | 58 |
| 11. Blackburn | 40 | 14 | 14 | 12 | 54–53 | 56 |
| 12. Watford | 39 | 13 | 14 | 12 | 61–48 | 53 |
| 13. Middlesbrough | 40 | 12 | 16 | 12 | 50–43 | 52 |
| 14. Sheffield Wed | 40 | 12 | 12 | 16 | 49–49 | 48 |
| 15. Bolton | 40 | 11 | 15 | 14 | 51–55 | 48 |
| 16. Leeds | 40 | 13 | 8 | 19 | 52–60 | 47 |
| 17. Huddersfield | 40 | 12 | 10 | 18 | 50–55 | 46 |
| 18. Birmingham | 40 | 11 | 10 | 19 | 52–60 | 43 |
| 19. Doncaster | 40 | 11 | 10 | 19 | 36–60 | 43 |
| 20. Blackpool | 40 | 10 | 12 | 18 | 34–56 | 42 |
| 21. Charlton | 38 | 9 | 11 | 18 | 27–48 | 38 |
| 22. Barnsley | 39 | 8 | 12 | 19 | 38–65 | 36 |
| 23. Millwall | 40 | 8 | 12 | 20 | 39–70 | 36 |
| 24. Yeovil | 40 | 8 | 11 | 21 | 39–63 | 35 |








