PL: hibátlan Yaya Touré, élre állt a Manchester City

A kezdőrúgás előtt bemutatták a West Brom új szerzeményét, a Zenittől klubrekordért megvásárolt venezuelai Salomón Rondónt – de a hazaiaknak nagyjából ennyi öröme telt a meccsben.
A City végig könnyedén kézben tartotta a mérkőzést, és az első félidőben szenzációs teljesítményt nyújtó Yaya Touré vezérletével gyorsan előnyt szerzett. A 9. percben Jesús Navas passza után Touré lőtt kapura, a lövésbe beleért David Silva, majd a védő Craig Dawson is, végül az utóbbiról csorgott a hálóba a labda (0–1).
A 24. percben megint jött Yaya Touré, aki remek kényszerítőt játszott meg Wilfried Bonyval, majd remek gólt lőtt a tizenhatoson kívülről (0–2). Az elefántcsontparti sztár az első félidőt két góllal és 98 százalékos passzolási pontossággal zárta.

A West Brom csak egy les miatt meg nem adott gólt jegyezhetett fel, a 60. percben pedig ismét megadta magát, Vincent Kompany talált vállal a hazai kapuba, majd a hirdetőtáblára állva hergelte a tomboló City-drukkereket (0–3).
A hajrá unalomba (a City-hívek részéről meg ollézásba) fulladt, a manchesteriek luxuscserepadjáról beállt még néhány sztár – Manuel Pellegrini csapata végtelenül simán nyert 3–0-ra és átvette a vezetést a tabellán.
ANGOL PREMIER LEAGUE
1. FORDULÓ
West Bromwich Albion–Manchester City 0–3 (Yaya Touré 9., 24., Kompany 60.)
| 1. Manchester City | 1 | 1 | – | – | 3–0 | +3 | 3 |
| 2. Leicester City | 1 | 1 | – | – | 4–2 | +2 | 3 |
| 3. Crystal Palace | 1 | 1 | – | – | 3–1 | +2 | 3 |
| 4. West Ham | 1 | 1 | – | – | 2–0 | +2 | 3 |
| 5. Manchester United | 1 | 1 | – | – | 1–0 | +1 | 3 |
| Liverpool | 1 | 1 | – | – | 1–0 | +1 | 3 |
| Aston Villa | 1 | 1 | – | – | 1–0 | +1 | 3 |
| 8. Watford | 1 | – | 1 | – | 2–2 | 0 | 1 |
| Swansea | 1 | – | 1 | – | 2–2 | 0 | 1 |
| Southampton | 1 | – | 1 | – | 2–2 | 0 | 1 |
| Newcastle | 1 | – | 1 | – | 2–2 | 0 | 1 |
| Everton | 1 | – | 1 | – | 2–2 | 0 | 1 |
| Chelsea | 1 | – | 1 | – | 2–2 | 0 | 1 |
| 14. Tottenham | 1 | – | – | 1 | 0–1 | –1 | 0 |
| Stoke City | 1 | – | – | 1 | 0–1 | –1 | 0 |
| Bournemouth | 1 | – | – | 1 | 0–1 | –1 | 0 |
| 17. Sunderland | 1 | – | – | 1 | 2–4 | –2 | 0 |
| 18. Norwich City | 1 | – | – | 1 | 1–3 | –2 | 0 |
| 19. Arsenal | 1 | – | – | 1 | 0–2 | –2 | 0 |
| 20. West Bromwich Albion | 1 | – | – | 1 | 0–3 | –3 | 0 |








