PL: az Evertonnak helyzetek sem kellettek az Arsenal-veréshez

A házigazda az első félidő derekán jutott előnyhöz, méghozzá úgy, hogy kapura lövésre sem volt ehhez szüksége: egy jobb oldali beadást Holding juttatott a saját kapujába (öngól, 1–0).
A 35. percben Davies hozott össze tizenegyest a vendégeknek, Pépé pedig rendkívül higgadtan helyezett a jobb alsóba (1–1).Az első félidő hajrájáig úgy jutottak el a felek, hogy effektíve kaput eltaláló lövésből 0 és 1 volt a két csapat neve mellett, miközben az állás 1–1 volt. Hogy ne maradjon ilyen „szégyen”, arról Mina gondoskodott, aki Sigurdsson szöglete után a rövid felsőbe fejelt (2–1).
Yerry Mina legutóbbi négy PL-góljának a percszámai? 45., 45., 45. és 45.!
A második félidőben elképesztő mezőnyfölényben játszottak az „ágyúsok”, több mint 80 százalékban birtokolták a labdát a játékrész egy szakaszán, miközben 8–2 volt a kapura lövési mutatójuk – más kérdés, hogy ebből a nyolcból is pont annyiszor találta el ellenfele kapuját, mint az Everton (0–0), a liverpooliak pedig nem tették meg ugyanazt a szívességet, mint a londoniak, így megnyerték a meccset, és hirtelen a második helyre ugrottak előre.
ANGOL PREMIER LEAGUE
14. FORDULÓ
Everton–Arsenal 2–1 (Holding 22. – öngól, Mina 45., ill. Pépé 35.)
KORÁBBAN
Southampton–Manchester City 0–1 (Sterling 16.)
Crystal Palace–Liverpool 0–7 (Minamino 3., Mané 35., Firmino 44., 68., J. Henderson 52., Szalah 81., 84.)
| 1. Liverpool | 14 | 9 | 4 | 1 | 36–19 | +17 | 31 |
| 2. Everton | 14 | 8 | 2 | 4 | 25–19 | +6 | 26 |
| 3. Tottenham | 13 | 7 | 4 | 2 | 25–12 | +13 | 25 |
| 4. Leicester City | 13 | 8 | – | 5 | 24–17 | +7 | 24 |
| 5. Southampton | 14 | 7 | 3 | 4 | 25–19 | +6 | 24 |
| 6. Manchester City | 13 | 6 | 5 | 2 | 19–12 | +7 | 23 |
| 7. Manchester United | 12 | 7 | 2 | 3 | 22–19 | +3 | 23 |
| 8. Chelsea | 13 | 6 | 4 | 3 | 26–14 | +12 | 22 |
| 9. West Ham | 13 | 6 | 3 | 4 | 21–16 | +5 | 21 |
| 10. Wolverhampton | 13 | 6 | 2 | 5 | 13–17 | –4 | 20 |
| 11. Aston Villa | 11 | 6 | 1 | 4 | 21–13 | +8 | 19 |
| 12. Crystal Palace | 14 | 5 | 3 | 6 | 19–25 | –6 | 18 |
| 13. Leeds United | 13 | 5 | 2 | 6 | 22–24 | –2 | 17 |
| 14. Newcastle | 12 | 5 | 2 | 5 | 16–21 | –5 | 17 |
| 15. Arsenal | 14 | 4 | 2 | 8 | 12–18 | –6 | 14 |
| 16. Brighton & Hove Albion | 13 | 2 | 5 | 6 | 15–21 | –6 | 11 |
| 17. Burnley | 12 | 2 | 4 | 6 | 6–18 | –12 | 10 |
| 18. Fulham | 13 | 2 | 3 | 8 | 12–22 | –10 | 9 |
| 19. West Brom | 13 | 1 | 4 | 8 | 10–26 | –16 | 7 |
| 20. Sheffield United | 13 | – | 1 | 12 | 7–24 | –17 | 1 |








