Újabb pontokat gyűjtött, egyre közelebb a bennmaradáshoz a Leeds

A 8. percben Anton Stach 25 méterről lőtt a bal alsóba, ezzel a góllal került előnybe a Leeds, amely a második félidő elején eldöntötte a mérkőzést. Előbb Jayden Bogle középre emelése után Noah Okafor lőtt kilenc méterről a kapu bal oldalába, majd Dominic Calvert-Lewin helyezett a kapuba egy kipattanót. Háromgólos hátrányban összekapta magát a Burnley, amely egy lesgólt követően már szépített, Loum Tchaouna kilenc méterről lőtt a jobb alsóba.
Többre nem futotta a már nyolc bajnoki óta nyeretlen, biztos kieső Burnley erejéből, míg a Leeds United ezzel a sikerrel hat PL-meccs óta veretlen, és nagy távolságra került a kiesőzónától. 3–1
ANGOL PREMIER LEAGUE
35. FORDULÓ
Leeds United–Burnley 3–1 (Stach 8., Okafor 52., Calvert-Lewin 56., ill. Tchaouna 71.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
16.00: Brentford–West Ham United
16.00: Newcastle United–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)
16.00: Wolverhampton Wanderers–Sunderland
18.30: Arsenal–Fulham (Tv: Spíler1)
Vasárnap
15.00: AFC Bournemouth–Crystal Palace
16.30: Manchester United–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
20.00: Aston Villa–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
Hétfő
16.00: Chelsea–Nottingham Forest (Tv: Spíler1)
21.00: Everton–Manchester City (Tv: Match4)
| AZ ÁLLÁS | M | Gy | D | V | L–K | Gk | P |
| 1. Arsenal | 34 | 22 | 7 | 5 | 64–26 | +38 | 73 |
| 2. Manchester City | 33 | 21 | 7 | 5 | 66–29 | +37 | 70 |
| 3. Manchester United | 34 | 17 | 10 | 7 | 60–46 | +14 | 61 |
| 4. Liverpool | 34 | 17 | 7 | 10 | 57–44 | +13 | 58 |
| 5. Aston Villa | 34 | 17 | 7 | 10 | 47–42 | +5 | 58 |
| 6. Brighton & Hove Albion | 34 | 13 | 11 | 10 | 48–39 | +9 | 50 |
| 7. Bournemouth | 34 | 11 | 16 | 7 | 52–52 | 0 | 49 |
| 8. Chelsea | 34 | 13 | 9 | 12 | 53–45 | +8 | 48 |
| 9. Brentford | 34 | 13 | 9 | 12 | 49–46 | +3 | 48 |
| 10. Fulham | 34 | 14 | 6 | 14 | 44–46 | –2 | 48 |
| 11. Everton | 34 | 13 | 8 | 13 | 41–41 | 0 | 47 |
| 12. Sunderland | 34 | 12 | 10 | 12 | 36–45 | –9 | 46 |
| 13. Crystal Palace | 33 | 11 | 10 | 12 | 36–39 | –3 | 43 |
| 14. Leeds United | 35 | 10 | 13 | 12 | 47–52 | –5 | 43 |
| 15. Newcastle | 34 | 12 | 6 | 16 | 46–50 | –4 | 42 |
| 16. Nottingham Forest | 34 | 10 | 9 | 15 | 41–45 | –4 | 39 |
| 17. West Ham | 34 | 9 | 9 | 16 | 42–58 | –16 | 36 |
| 18. Tottenham | 34 | 8 | 10 | 16 | 43–53 | –10 | 34 |
| 19. Burnley | 35 | 4 | 8 | 23 | 35–71 | –36 | 20 |
| 20. Wolverhampton | 34 | 3 | 8 | 23 | 24–62 | –38 | 17 |

Távozott a Premier League-ből kieső Burnley edzője







