

nemzetisége:
46/0
születési helye:
Oeiras
ideje:
1973.07.25.
pozíció:
jobbhátvéd, jobb oldali középpályás
magassága: 175 cm
súlya: 73 kg
korábbi klubjai:
Ponte Preta, Portugesa, Flamengo, Parma, Palmeiras, Perugia, Inter
sikerei:
olimpiai bronzérmes (1996), az Előolimpiai Kupa győztese (1996), Arany Kupa-ezüstérmes (1999), Konföderációs Kupa-győztes (1999) és résztvevő (2003), Copa America-győztes (1997), Rio de Janeiro állami bajnok (1996), Sao Paolo állami bajnok (1999), Brazil Kupa-győztes (2000), Olasz Kupa-győztes (2005, 2006), Olasz Szuperkupa-győztes (2005), olasz bajnok (2006), az Év csapatának tagja Brazíliában (1995), a FIFA-világválogatott tagja (1998)
93-93 | Ponte Preta (D2) | - | - | - | - | ||||||||||||||
94-94 | Ponte Preta (D2) | - | - | - | - | ||||||||||||||
95-95 | Portuguesa | 17 | 2 | - | - | ||||||||||||||
96-96 (júl) | Flamengo | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||
96-97 | Parma | 25 | 1 | - | - | ||||||||||||||
97-98 | Parma | 20 | 0 | BL | 6 | 0 | |||||||||||||
98-99 (jan) | Perugia | 11 | 0 | - | - | ||||||||||||||
99-99 | Palmeiras | 15 | 0 | - | - | ||||||||||||||
00-01 | Perugia | 31 | 0 | - | - | ||||||||||||||
01-02 | Perugia | 34 | 3 | - | - | ||||||||||||||
02-03 | Perugia | 34 | 6 | - | - | ||||||||||||||
03-04 | Perugia | 32 | 7 | UEFA | 5 | 1 | |||||||||||||
04-05 | Inter | 22 | 1 | BL | 7 | 0 | 6.10 | ||||||||||||
05-06 | Inter | 8 | 0 | BL | 4 | 0 | 5.42 | ||||||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







