| 1. | Mike DI MEGLIO (francia) | 264 pont |
| 2. | Simone CORSI (olasz) | 225 |
| 3. | TALMÁCSI GÁBOR | 206 |
| 4. | Stefan BRADL (német) | 187 |
| 5. | Nicolas TEROL (spanyol) | 176 |
| 6. | Bradley SMITH (brit) | 150 |
| 7. | Joan OLIVE (spanyol) | 142 |
| 8. | Sandro CORTESE (olasz) | 141 |
| 9. | Pol ESPARGARO (spanyol) | 124 |
| 10. | Andrea IANNONE (olasz) | 106 |
| 1. | Marco SIMONCELLI (olasz) | 281 |
| 2. | Alvaro BAUTISTA (spanyol) | 244 |
| 3. | Mika KALLIO (finn) | 196 |
| 4. | Alex DEBON (spanyol) | 176 |
| 5. | TAKAHASI Juki (japán) | 167 |
| 6. | Hector BARBERA (spanyol) | 142 |
| 7. | AOJAMA Hirosi (japán) | 139 |
| 8. | Mattia PASINI (olasz) | 132 |
| 9. | Roberto LOCATELLI (olasz) | 110 |
| 10. | Julian SIMON (spanyol) | 109 |
| ... 20. | TÓTH IMRE (magyar) | 9 |
| 1. | Valentino ROSSI (olasz) | 373 |
| 2. | Casey STONER (ausztrál) | 280 |
| 3. | Dani PEDROSA (spanyol) | 249 |
| 4. | Jorge LORENZO (spanyol) | 190 |
| 5. | Andrea DOVIZIOSO (olasz) | 174 |
| 6. | Nicky HAYDEN (amerikai) | 155 |
| 7. | Colin EDWARDS (amerikai) | 144 |
| 8. | Chris VERMEULEN (ausztrál) | 128 |
| 9. | Sinya NAKANO (japán) | 126 |
| 10. | Loris CAPIROSSI (olasz) | 118 |








