A királykategóriában és a Moto2-eseknél spanyol, a Moto3-ban német siker született a gyorsaságimotoros-vb Cseh Nagydíjának első szabadedzésén
A legmagasabb géposztályban Pedrosa Jorge Lorenzót utasította maga mögé. Az előző futamon nagyot bukó Casey Stoner nem utazott el Csehországba.
A Moto2-ben Thomas Lüthi sokáig vezetett, de az edzés utolsó másodperceiben Pol Espargaró jobb időt motorozott.
| 1. | Dani Pedrosa | spanyol | Honda | 1:57.003 | |
| 2. | Jorge Lorenzo | spanyol | Yamaha | 1:57.149 | +0.146 |
| 3. | Andrea Dovizioso | olasz | Yamaha | 1:57.189 | +0.186 |
| 4. | Cal Crutchlow | brit | Yamaha | 1:57.418 | +0.415 |
| 5. | Ben Spies | amerikai | Yamaha | 1:57.446 | +0.443 |
| 6. | Alvaro Bautista | spanyol | Honda | 1:57.501 | +0.498 |
| 7. | Valentino Rossi | olasz | Ducati | 1:58.171 | +1.168 |
| 8. | Stefan Bradl | német | Honda | 1:58.345 | +1.342 |
| 9. | Randy De Puniet | francia | ART | 1:58.667 | +1.664 |
| 10. | Yonny Hernandez | kolumbiai | BQR | 1:59.256 | +2.253 |
| 1. | Jonas Folger | német | Kalex KTM | 2:10.271 | |
| 2. | Miguel Oliveira | portugál | Suter Honda | 2:10.656 | +0.385 |
| 3. | Sandro Cortese | német | KTM | 2:10.691 | +0.420 |
| 4. | Maverick Vinales | spanyol | FTR Honda | 2:10.801 | +0.530 |
| 5. | Danny Kent | brit | KTM | 2:10.937 | +0.666 |
| 6. | Alex Rins | spanyol | Suter Honda | 2:10.983 | +0.712 |
| 7. | Alessandro Tonucci | olasz | FTR Honda | 2:11.168 | +0.897 |
| 8. | Jakub Kornfeil | cseh | FTR Honda | 2:11.180 | +0.909 |
| 9. | Louis Rossi | francia | FTR Honda | 2:11.306 | +1.035 |
| 10. | Zulfahmi Khairuddin | malajziai | KTM | 2:11.352 | +1.081 |
| 1. | Pol Espargaró | spanyol | Kalex | 2:03.084 | |
| 2. | Thomas Lüthi | svájci | Suter | 2:03.251 | +0.167 |
| 3. | Simone Corsi | olasz | FTR | 2:03.584 | +0.500 |
| 4. | Mika Kallio | finn | Kalex | 2:03.626 | +0.542 |
| 5. | Andrea Iannone | olasz | Speed Up | 2:03.626 | +0.542 |
| 6. | Marc Márquez | spanyol | Suter | 2:03.641 | +0.557 |
| 7. | Nicolás Terol | spanyol | Suter | 2:03.682 | +0.598 |
| 8. | Scott Redding | brit | Kalex | 2:03.724 | +0.640 |
| 9. | Bradley Smith | brit | Tech3 | 2:03.831 | +0.747 |
| 10. | Johann Zarco | francia | Motobi | 2:03.878 | +0.794 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik






