A Moto3-ban Sandro Cortese, míg Moto2-ben Marc Márquez nyert a gyorsaságimotoros-világbajnokság San Marinó-i Nagydíján, ezzel mindketten növelték előnyüket a világbajnoki pontversenyben.
Moto3-ban az élről induló Cortese jól jött el a rajtnál, de utána többen is megelőzték, a befutó azonban a kategóriára jellemző szoros versenyt hozta, amiből végül a német jött ki futamgyőztesként.
A Moto2-esek versenyét a 4. körben félbe kellett szakítani, mert olaj került a pályára. Az újraindított futam már csak 14 körös volt, és Andrea Iannone kezdhette az élről. Az utolsó körökben azonban már a két spanyol, Pol Espargaró és a visszakapaszkodó Marc Márquez küzdött az élen, végül utóbbit intették le elsőként, megnyerve idei hetedik versenyét, és 53 pontosra növelve fórját az összetettben.
| MOTO3 | ||
| 1. Sandro Cortese | német, KTM | 40:22.100 |
| 2. Luis Salom | spanyol, KTM | +0.467 |
| 3. Romano Fenati | olasz, FTR-Honda | +0.937 |
| MOTO2 | ||
| 1. Marc Márquez | spanyol, Suter | 23:11.278 |
| 2. Pol Espargaró | spanyol, Kalex | +0.359 |
| 3. Andrea Iannone | olasz, Speed Up | +1.634 |
| MOTO2 | |
| 1. Marc Márquez | 238 pont |
| 2. Pol Espargaró | 185 |
| 3. Andrea Iannone | 165 |
| 4. Thomas Lüthi | 161 |
| 5. Scott Redding | 115 |
| 6. Mika Kallio | 110 |
| MOTO3 | |
| 1. Sandro Cortese | 225 pont |
| 2. Maverick Vinales | 179 |
| 3. Luis Salom | 169 |
| 4. Romano Fenati | 120 |
| 5. Álex Rins | 96 |
| 6. Alexis Masbou | 81 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







