Két olasz Andrea, Iannone és Dovizioso volt a leggyorsabb a gyorsaságimotoros-vb Aragóniai Nagydíjának első edzésnapján. A ducatisok mögött mindkétszer ott volt az üldözőbolyban a vb-éllovas Marc Márquez, aki silverstone-i betlije után újra győzni szeretne.
| MOTOGP | ||||
| 1. SZABADEDZÉS | ||||
| 1. | Andrea Iannone | olasz | Pramac Ducati | 1:48.995 |
| 2. | Aleix Espargaró | spanyol | Forward Yamaha | 1:49.185 |
| 3. | Marc Márquez | spanyol | Honda | 1:49.290 |
| 2. SZABADEDZÉS | ||||
| 1. | Andrea Dovizioso | olasz | Ducati | 1:48.285 |
| 2. | Marc Márquez | spanyol | Honda | 1:48.328 |
| 3. | Daniel Pedrosa | spanyol | Honda | 1:48.734 |
| MOTO2 | ||||
| 1. SZABADEDZÉS | ||||
| 1. | Franco Morbidelli | olasz | Kalex | 1:54.261 |
| 2. | Johann Zarco | svájci | Caterham Suter | 1:54.277 |
| 3. | Jonas Folger | német | Kalex | 1:54.606 |
| 2. SZABADEDZÉS | ||||
| 1. | Esteve Rabat | spanyol | Kalex | 1:53.838 |
| 2. | Johann Zarco | svájci | Caterham Suter | 1:54.101 |
| 3. | Mika Kallio | finn | Kalex | 1:54.145 |
| MOTO3 | ||||
| 1. SZABADEDZÉS | ||||
| 1. | Jack Miller | ausztrál | KTM | 1:59.625 |
| 2. | Álex Márquez | spanyol | Honda | 2:00.297 |
| 3. | Miguel Oliveira | portugál | Mahindra | 2:00.326 |
| 2. SZABADEDZÉS | ||||
| 1. | Alex Rins | spanyol | Honda | 1:58.788 |
| 2. | Álex Márquez | spanyol | Honda | 1:58.806 |
| 3. | Niklas Ajo | finn | Husqvarna | 1:58.885 |
| MOTOGP | ||||
| 1. SZABADEDZÉS | ||||
| 1. | Andrea Iannone | olasz | Pramac Ducati | 1:48.995 |
| 2. | Aleix Espargaró | spanyol | Forward Yamaha | 1:49.185 |
| 3. | Marc Márquez | spanyol | Honda | 1:49.290 |
| 2. SZABADEDZÉS | ||||
| 1. | Andrea Dovizioso | olasz | Ducati | 1:48.285 |
| 2. | Marc Márquez | spanyol | Honda | 1:48.328 |
| 3. | Daniel Pedrosa | spanyol | Honda | 1:48.734 |
| MOTO2 | ||||
| 1. SZABADEDZÉS | ||||
| 1. | Franco Morbidelli | olasz | Kalex | 1:54.261 |
| 2. | Johann Zarco | svájci | Caterham Suter | 1:54.277 |
| 3. | Jonas Folger | német | Kalex | 1:54.606 |
| 2. SZABADEDZÉS | ||||
| 1. | Esteve Rabat | spanyol | Kalex | 1:53.838 |
| 2. | Johann Zarco | svájci | Caterham Suter | 1:54.101 |
| 3. | Mika Kallio | finn | Kalex | 1:54.145 |
| MOTO3 | ||||
| 1. SZABADEDZÉS | ||||
| 1. | Jack Miller | ausztrál | KTM | 1:59.625 |
| 2. | Álex Márquez | spanyol | Honda | 2:00.297 |
| 3. | Miguel Oliveira | portugál | Mahindra | 2:00.326 |
| 2. SZABADEDZÉS | ||||
| 1. | Alex Rins | spanyol | Honda | 1:58.788 |
| 2. | Álex Márquez | spanyol | Honda | 1:58.806 |
| 3. | Niklas Ajo | finn | Husqvarna | 1:58.885 |
Legfrissebb hírek

MotoGP: Marc Márquez túl van a műtéten
Egyéb autó-motor
2026.05.11. 13:07

MotoGP: Jorge Martín első apriliás sikerét aratta
Egyéb autó-motor
2026.05.10. 15:53

MotoGP: Alex Márquez nyerte a Spanyol Nagydíjat
Egyéb autó-motor
2026.04.26. 16:25

Helmut Marko: Jelenleg nem segítheti a Red Bullt a Max-faktor
F1
2026.04.12. 11:15

MotoGP: Bezzecchi Austinban is nyert
Egyéb autó-motor
2026.03.29. 23:32
Ezek is érdekelhetik


