Torna-vb: Makra bravúrral döntőben, Böczögő 29. - videók
Makra talajon kapta a legjobb pontszámot (13.966 – ezzel első tartalék a szerenkénti döntőben), de ugrásban (13.741) és felemás korláton (13.566) sem sokkal maradt el ettől, gerendagyakorlatát (12.633) értékelték egyedül 13 pontnál kevesebbre a pontozók. Böczögő három szeren (ugrás – 13.666, felemás korlát – 13.033, gerenda – 13.066) kapott 13 fölötti pontszámot, talajgyakorlatát 12.733-ra értékelték – így negyedik tartalékként várja a finálét.
„Nagyon boldog vagyok, hogy életem első felnőtt világbajnokságán azonnal döntős lettem. Egyáltalán nem izgultam, még én is meglepődtem ezen, mert azt hittem, sokkal jobban aggódom majd. A korláttal, a talajjal és az ugrással elégedett vagyok, a gerenda nem sikerült, ezen mindenképpen szeretnék javítani a döntőben. Élvezem a vb miliőjét, magával ragad a hangulat” – értékelt Makra.
„Nagyon boldog vagyok, hogy életem első felnőtt világbajnokságán azonnal döntős lettem. Egyáltalán nem izgultam, még én is meglepődtem ezen, mert azt hittem, sokkal jobban aggódom majd. A korláttal, a talajjal és az ugrással elégedett vagyok, a gerenda nem sikerült, ezen mindenképpen szeretnék javítani a döntőben. Élvezem a vb miliőjét, magával ragad a hangulat” – értékelt Makra.
A kvalifikációban a két legjobb összpontszámot amerikai tornásznő érte el, Simone Biles egyedüliként 60 pont fölé jutott (60.133, mind a négy szeren döntős). Biles és Kyla Ross kitűnő szereplése rossz hír McKayla Maroneynak, aki 6. összpontszámmal sem juthatott döntőbe (a huszonnégyes fináléba egy országból legfeljebb két tornász kerülhet be), és a talajfináléról is így maradt le.
A világ legjobb ugrójának számító Maroney persze első helyen került be kedvenc szere szerenkénti döntőjébe, a fináléban ott van a mezőny doyenje, a 38 évesen tornászlegendának számító üzbég Oksana Chusovitina. Maroney pontszáma (15.641) egyben a nap legmagasabbja is volt.
A nap bravúrját a kanadai Victoria Moors kísérelte meg talajon, aki minden idők legnehezebbnek értékelt elemét (I elem, önmagában 0.9 érték!) próbálta meg egy ugrássor végén – térdre érkezett belőle, így búcsút is inthetett a szerenkénti finálénak. A francia Valentine Sabatou szintén különlegességet mutatott be, de szívesen lemondott volna róla – egyik ugrásában ugyanis nullázott (0.000)...
| NŐI ÖSSZETETT, A 24-ES DÖNTŐBE JUTOTTAK | |
| 1. Biles (amerikai) | 60.133 | 
| 2. Ross (amerikai) | 59.198 | 
| 3. Jao (kínai) | 57.975 | 
| 4. Iordache (román) | 57.865 | 
| 5. Musztafina (orosz) | 57.165 | 
| 6. Sang (kínai) | 56.998 | 
| 7. Ferrari (olasz) | 56.998 | 
| 8. Steingruber (svájci) | 56.465 | 
| 9. Black (kanadai) | 55.465 | 
| 10. Popa (spanyol) | 55.332 | 
| 11. Lopez (venezuelai) | 55.065 | 
| 12. Van Klaveren (holland) | 54.999 | 
| 13. Ferlito (olasz) | 53.948 | 
| 14. Moors (kanadai) | 54.798 | 
| 15. Rogyionova (orosz) | 54.599 | 
| 16. Harrold (brit) | 54.232 | 
| 17. Szaszada (japán) | 54.166 | 
| 18. Tunney (brit) | 54.132 | 
| 19. Makra (magyar) | 53.906 | 
| 20. Mys (belga) | 53.665 | 
| 21. Waem (belga) | 53.632 | 
| 22. Seitz (német) | 53.532 | 
| 23. Teramoto (japán) | 53.182 | 
| 24. Käslin (svájci) | 53.131 | 
| A SZERENKÉNTI DÖNTŐKBE JUTOTTAK | |
| UGRÁS | |
| 1. Maroney (amerikai) | 15.641 | 
| 2. Biles (amerikai) | 15.550 | 
| 3. Hong (észak-koreai) | 15.249 | 
| 4. Phan (vietnami) | 14.966 | 
| 5. Steingruber (svájci) | 14.799 | 
| 6. Chusovitina (üzbég) | 14.750 | 
| 7. Pena (dominikai) | 14.750 | 
| 8. Netteb (holland) | 14.516 | 
| FELEMÁS KORLÁT | |
| 1. Jao (kínai) | 15.433 | 
| 2. Ross (amerikai) | 15.133 | 
| 3. Huang (kínai) | 15.133 | 
| 4. Downie (brit) | 15.100 | 
| 5. Musztafina (orosz) | 14.900 | 
| 6. Biles (amerikai) | 14.800 | 
| 7. Harrold (brit) | 14.600 | 
| 8. Scheder (német) | 14.566 | 
| GERENDA | |
| 1. Iordache (román) | 15.266 | 
| 2. Sang (kínai) | 14.866 | 
| 3. Ross (amerikai) | 14.566 | 
| 4. Rogyionova (orosz) | 14.466 | 
| 5. Biles (amerikai) | 14.400 | 
| 6. Ferrari (olasz) | 14.216 | 
| és Ferlito (olasz) | 14.216 | 
| 8. Musztafina (orosz) | 14.133 | 
| TALAJ | |
| 1. Biles (amerikai) | 15.033 | 
| 2. Izbasa (román) | 14.733 | 
| 3. Iordache (román) | 14.500 | 
| 4. Ferrari (olasz) | 14.500 | 
| 5. Murakami (japán) | 14.466 | 
| 6. Ross (amerikai) | 14.333 | 
| 7. Steingruber (svájci) | 14.033 | 
| 8. Black (kanadai) | 14.000 | 

Mészáros Krisztofer: Van még bennem tartalék

Mészáros a világ élvonalába tartozik a kapitány szerint

Torna: Mayer Gréta a 18., Székely Zója megsérült a vb-n

Torna-vb: Mészáros Krisztofer nyolcadik egyéni összetettben




