Charles Leclerc (Ferrari) zárt az élen az F1-es Monacói Nagydíj második szabadedzésén. Mögötte csapattársa, Carlos Sainz Jr. végzett, míg a harmadik Lewis Hamilton lett a Mercedesszel. A címvédőt a fő rivális, Max Verstappen (Red Bull) követte szorosan, míg az első ötöst Valtteri Bottas (Mercedes) egészítette ki a piros zászlóval záruló gyakorláson.
A második szabadedzés történéseiről ide kattintva olvashatnak bővebben.A második szabadedzés történéseiről ide kattintva olvashatnak bővebben.
| 1. | Charles Leclerc | monacói | Ferrari | 1:11.684 | átlag: 167.585 km/ó | 30 kör |
| 2. | Carlos Sainz | spanyol | Ferrari | 1:11.796 | 0.112 mp h. | 32 |
| 3. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:12.074 | 0.390 | 28 |
| 4. | Max Verstappen | holland | Red Bull-Honda | 1:12.081 | 0.397 | 27 |
| 5. | Valtteri Bottas | finn | Mercedes | 1:12.107 | 0.423 | 32 |
| 6. | Lando Norris | brit | McLaren-Mercedes | 1:12.379 | 0.695 | 24 |
| 7. | Pierre Gasly | francia | AlphaTauri-Honda | 1:12.498 | 0.814 | 28 |
| 8. | Sergio Pérez | mexikói | Red Bull-Honda | 1:12.708 | 1.024 | 24 |
| 9. | Antonio Giovinazzi | olasz | Alfa Romeo-Ferrari | 1:12.746 | 1.062 | 28 |
| 10. | Sebastian Vettel | német | Aston Martin-Mercedes | 1:12.982 | 1.298 | 26 |
| 11. | Kimi Räikkönen | finn | Alfa Romeo-Ferrari | 1:13.065 | 1.381 | 31 |
| 12. | Fernando Alonso | spanyol | Alpine-Renault | 1:13.175 | 1.491 | 27 |
| 13. | Lance Stroll | kanadai | Aston Martin-Mercedes | 1:13.195 | 1.511 | 26 |
| 14. | Esteban Ocon | francia | Alpine-Renault | 1:13.199 | 1.515 | 28 |
| 15. | Daniel Ricciardo | ausztrál | McLaren-Mercedes | 1:13.257 | 1.573 | 26 |
| 16. | George Russell | brit | Williams-Mercedes | 1:13.509 | 1.825 | 32 |
| 17. | Nicholas Latifi | kanadai | Williams-Mercedes | 1:13.593 | 1.909 | 31 |
| 18. | Nyikita Mazepin | orosz | Haas-Ferrari | 1:14.407 | 2.723 | 26 |
| 19. | Mick Schumacher | német | Haas-Ferrari | 1:14.416 | 2.732 | 25 |
| 20. | Cunoda Juki | japán | AlphaTauri-Honda | 1:14.829 | 3.145 | 11 |
Legfrissebb hírek

Norris szárnyalt Mexikóban, és visszaállt a bajnokság élére
F1
2025.10.26. 22:50
Ezek is érdekelhetik






