Antonelli és Colapinto is büntetést kapott a futam után – változott a Katalán Nagydíj végeredménye

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) már a spanyolországi futam közben kiosztotta az utolsó figyelmeztetést a pályahatárokat többször is átlépő Andrea Kimi Antonellinek, ám, mint a leintés után kiderült, egy korábbi szabálysértés elkerülte a sportfelügyelők figyelmét, így amikor a harmadik levágás után fekete-fehér zászlót adtak a pilótának, valójában már a negyedik, büntetést érő esetnél járt. A Mercedes-versenyző utólag öt másodperces időbüntetést kapott, ám ez nem volt hatással a versenyére, mert három körrel a vége előtt műszaki gond miatt kiesett.
Vizsgálat indult a nyolcadikként célba érő Franco Colapinto ellen is, akinek sárga zászlós szabálysértés gyanúja miatt volt jelenése a sportfelügyelőknél. Az argentint vétkesnek is találták, és 10 másodperces időbüntetést, illetve egy büntetőpontot osztottak ki neki, mert nem csökkentette kellőképpen a sebességét az egyik sárga zászlós jelzés alatt. Az Alpine-pilóta ezért két pozíciót is elveszített, és a tizedik helyre sorolták vissza. A nyolcadik pozíciót Liam Lawson örökölte meg, míg a kilencedikre Arvid Lindblad lépett előre, vagyis mindkét Racing Bull-pilóta előrébb lépett egy-egy helyet.
KATALÁN NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lewis Hamilton | brit | Ferrari | - | |
| 2. | George Russell | brit | Mercedes | 19.561 mp h. | |
| 3. | Lando Norris | brit | McLaren-Mercedes | 23.719 mp h. | |
| 4. | Max Verstappen | holland | Red Bull-Ford | 40.497 mp h. | |
| 5. | Oscar Piastri | ausztrál | McLaren-Mercedes | 58.661 mp h. | |
| 6. | Isack Hadjar | francia | Red Bull-Ford | 1 kör h. | |
| 7. | Pierre Gasly | francia | Alpine-Mercedes | 1 kör h. | |
| 8. | Liam Lawson | új-zélandi | Racing Bulls-Ford | 1 kör h. | |
| 9. | Arvid Lindblad | brit | Racing Bulls-Ford | 1 kör h. | |
| 10. | Franco Colapinto | argentin | Alpine-Mercedes | 1 kör h. | |
| 11. | Gabriel Bortoleto | brazil | Audi | 2 kör h. | |
| 12. | Carlos Sainz | spanyol | Williams-Mercedes | 2 kör h. | |
| 13. | Esteban Ocon | francia | Haas-Ferrari | 2 kör h. | |
| 14. | Sergio Pérez | mexikói | Cadillac-Ferrari | 3 kör h. | |
| 15. | Charles Leclerc | monacói | Ferrari | 4 kör h. | |
| 16. | Kimi Antonelli | olasz | Mercedes | 5 kör h. | |
| 17. | Oliver Bearman | brit | Haas-Ferrari | 6 kör h. | |
| FELADTÁK | megtett körök | kiesés oka | |||
| Alexander Albon | thaiföldi | Williams-Mercedes | 55 | feladta | |
| Fernando Alonso | spanyol | Aston Martin-Honda | 37 | feladta | |
| Nico Hülkenberg | német | Audi | 29 | feladta | |
| Valtteri Bottas | finn | Cadillac-Ferrari | 15 | feladta | |
| Lance Stroll | kanadai | Aston Martin-Honda | 5 | feladta | |
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PILÓTÁK | GYŐZELEM | DOBOGÓ | PONTSZERZÉS | PONT | |
| 1. | Kimi Antonelli | 5 | 6 | 9 | 156 |
| 2. | Lewis Hamilton | 1 | 4 | 10 | 115 |
| 3. | George Russell | 1 | 3 | 8 | 106 |
| 4. | Charles Leclerc | – | 2 | 8 | 75 |
| 5. | Lando Norris | – | 2 | 7 | 73 |
| 6. | Oscar Piastri | – | 2 | 6 | 58 |
| 7. | Max Verstappen | – | 1 | 7 | 55 |
| 8. | Pierre Gasly | – | 1 | 7 | 41 |
| 9. | Isack Hadjar | – | – | 4 | 34 |
| 10. | Liam Lawson | – | – | 6 | 28 |
| 11. | Oliver Bearman | – | – | 4 | 18 |
| 12. | Franco Colapinto | – | – | 4 | 16 |
| 13. | Arvid Lindblad | – | – | 4 | 13 |
| 14. | Carlos Sainz | – | – | 3 | 6 |
| 15. | Alexander Albon | – | – | 2 | 5 |
| 16. | Esteban Ocon | – | – | 2 | 3 |
| 17. | Gabriel Bortoleto | – | – | 1 | 2 |
| 18. | Fernando Alonso | – | – | 1 | 1 |
| KONSTRUKTŐRÖK | ||
| 1. | Mercedes | 262 |
| 2. | Ferrari | 190 |
| 3. | McLaren-Mercedes | 131 |
| 4. | Red Bull-Ford | 89 |
| 5. | Alpine-Mercedes | 57 |
| 6. | Racing Bulls-Ford | 41 |
| 7. | Haas-Ferrari | 21 |
| 8. | Williams-Mercedes | 11 |
| 9. | Audi | 2 |
| 10. | Aston Martin-Honda | 1 |
| 11. | Cadillac-Ferrari | 0 |
| 1. KATALÁN NAGYDÍJ | |
| JÚNIUS 12, PÉNTEK | |
| 1. szabadedzés | 1. Russell 1:16.363 |
| 2. szabadedzés | 1. Norris 1:15.426 |
| JÚNIUS 13., SZOMBAT | |
| 3. szabadedzés | 1. Russell 1:15.679 |
| Időmérő | 1. Russell 1:14.679 |
| JÚNIUS 14., VASÁRNAP | |
| Verseny | 1. Hamilton, 2. Russell, 3. Norris |
| KÖVETKEZŐ VERSENYEK | |
| Osztrák Nagydíj, Spielberg | június 28., 15.00 |
| Brit Nagydíj, Silverstone | július 5., 16.00 |
| Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps | július 19., 15.00 |








