Az első két csoportmérkőzésen a kapu előtt balszerencsésnek, illetve pontatlannak bizonyuló Cristiano Ronaldo a hollandok elleni eredményes támadójátéka révén 9.75-os meccsindexet érdemelt ki az UEFA rendszerében – a tornán eddig ez a legmagasabb Castrol EDGE Index.
A pillanatnyilag 9.68-as átlaggal listavezető 27 éves portugál támadó 12-szer kísérletezett kapura lövéssel a hollandok ellen – ilyen magas mutatóra az UEFA szakembereinek emlékezete szerint nem volt példa Európa-bajnokságon, legalábbis 1980, a fejlett nyilvántartás kezdete óta.
A maximum 10-es osztályzatot nyújtani képes Castrol EDGE Index azt méri, hogy a futballisták egyéni teljesítményük révén milyen mértékben járultak hozzá csapatuk gólszerzéséhez, a saját kapu előtti veszélyes helyzetek elhárításához, illetve mekkora a felelősségük a kapott gólokban.
A számítógépes elemzés során a játékteret különböző zónákra bontják, és e szerint súlyozva állapítják meg a játékosok passzainak, lövéseinek, szereléseinek, labdaszerzéseinek és blokkolásainak hasznosságát. A negatív jelenségek (pl. kapott gól, elkövetett szabálytalanság) pontlevonással járnak.
Hogy még a legnagyobb gonddal elkészített statisztika sem adja vissza tökéletesen a futball lényegét, arra jó példát kínál a támadók rangsora: miközben a rengeteg helyzetet elpuskázó és már hazautazó Robin van Persie a 9. helyen áll, a németek számára fontos gólokat elérő, a góllövőlistát három találattal holtversenyben vezető Mario Gomez csupán a tizedik...
| ABSZOLÚT RANGSOR | |
| 1. Cristiano Ronaldo (Portugália) | 9.68 |
| 2. David Silva (Spanyolország) | 9.60 |
| 3. Alan Dzagojev (Oroszország) | 9.53 |
| 4. Olof Mellberg (Svédország) | 9.47 |
| 5. Claudio Marchisio (Olaszország) | 9.42 |
| 6. Andrés Iniesta (Spanyolország) | 9.37 |
| 7. Niclas Bendtner (Dánia) | 9.32 |
| 8. Álvaro Arbeloa (Spanyolország) | 9.28 |
| 9. Zlatan Ibrahimovic (Svédország) | 9.23 |
| 10. Václav Pilar (Csehország) | 9.19 |
| KAPUSOK | |
| 1. Stephan Andersen (Dánia) | 8.49 |
| 2. Przemyslaw Tyton (Lengyelország) | 8.41 |
| 3. Maarten Stekelenburg (Hollandia) | 8.31 |
| VÉDŐK | |
| 1. Olof Mellberg (Svédország) | 9.47 |
| 2. Álvaro Arbeloa (Spanyolország) | 9.28 |
| 3. Philippe Mexes (Franciaország) | 9.12 |
| 4. Michal Kadlec (Csehország) | 9.08 |
| 5. Pepe (Portugália) | 9.04 |
| 6. Gerard Piqué (Spanyolország) | 8.94 |
| 7. John Terry (Anglia) | 8.85 |
| 8. Fábio Coentrao (Portugália) | 8.82 |
| 9. Holger Badstuber (Németország) | 8.76 |
| 10. Jordi Alba (Spanyolország) | 8.54 |
| KÖZÉPPÁLYÁSOK | |
| 1. David Silva (Spanyolország) | 9.60 |
| 2. Alan Dzagojev (Oroszország) | 9.53 |
| 3. Claudio Marchisio (Olaszország) | 9.42 |
| 4. Andrés Iniesta (Spanyolország) | 9.37 |
| 5. Václav Pilar (Csehország) | 9.19 |
| 6. Roman Sirokov (Oroszország) | 9.01 |
| 7. Bastian Schweinsteiger (Németország) | 8.91 |
| 8. Petr Jirácek (Csehország) | 8.79 |
| 9. Alou Diarra (Franciaország) | 8.73 |
| 10. Xabi Alonso (Spanyolország) | 8.67 |
| CSATÁROK | |
| 1. Cristiano Ronaldo (Portugália) | 9.68 |
| 2. Niclas Bendtner (Dánia) | 9.32 |
| 3. Zlatan Ibrahimovic (Svédország) | 9.23 |
| 4. Andrij Sevcsenko (Ukrajna) | 9.15 |
| 5. Antonio Cassano (Olaszország) | 8.97 |
| 6. Mario Mandzukic (Horvátország) | 8.88 |
| 7. Robert Lewandowski (Lengyelország) | 8.70 |
| 8. Danny Welbeck (Anglia) | 8.64 |
| 9. Robin van Persie (Hollandia) | 8.62 |
| 10. Mario Gomez (Németország) | 8.59 |







