A horvát válogatott 27–25-re győzött a házigazdák ellen a Spanyolországban zajló férfi kézilabda-világbajnokságon, ezzel megnyerte a D-csoportot. Ez azt jelenti, hogy a horvátok az egyenes kieséses szakaszban arra az ágra kerültek, ahol az olimpiai és világbajnok franciák, valamint a vb-ezüstérmes dánok is szerepelnek, míg a spanyolok elvileg könnyebb úton juthatnak el a döntőig.
FÉRFI KÉZILABDA-VBFÉRFI KÉZILABDA-VB
| CSOPORTKÖR, 5. (UTOLSÓ) FORDULÓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-CSOPORT (Zaragoza) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fehéroroszország–Szaúd-Arábia 33–15 (18–5) Ld.: Silovics 6, Kamisik, Nyikulenkau 5-5, ill. al-Embavi 3  |      |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lengyelország–Dél-Korea 33–25 (18–11) Ld.: Jurecki 10, Kubisztal 6, Orzechowski 4, ill. Jun Csi Jöl 9, Li Un Ho, Dzsong Ji Kjong 6-6  |      |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szerbia–Szlovénia | 20.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  
  |      |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D-CSOPORT (Madrid) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egyiptom–Ausztrália 39–14 (25–8) Ld.: Hisam 7, Mamduh 6, Ahmed, Hesam, Mosztafa 5-5, ill. Hedges 5, Fletcher, Najdovski 3-3  |      |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanyolország–Horvátország 25–27 (13–15) Ld.: Maqueda 7, A. Entrerrios 5, Rocas 4, ill. Cupic 8, Kopljar 4  |      |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magyarország–Algéria | 21.15 (Tv: Sport1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legfrissebb hírek

Lőrincz Emil hatvanéves
Magyar válogatott
2025.09.29. 06:34

Mikel Oyarzabal: Újabb lépést tehetünk Amerika felé
Foci vb 2026
2025.09.07. 08:37

Meglepő vereséggel kezdett a címvédő a férfi kosár Eb-n
Kosárlabda
2025.08.28. 21:19
Ezek is érdekelhetik




