A férfi kosárlabda Adria-liga alapszakaszának 11. fordulójában a szerb Partizan Beograd 23 ponttal bukta el a bosnyák Igokea Alexandrovac elleni rangadót – a belgrádiak az első félidőben 21 pontot szereztek! –, így a forduló előtt azonos mutatóval álló gárdák közül a győztes éllovas 9/2-vel, míg a második helyen álló vesztes 8/3-mal várja a folytatást.
| ALAPSZAKASZ, 11. FORDULÓ | |
| Crvena zvezda (szerb)–Siroki Brijeg (bosnyák) | 69–57 | 
| Olimpija Ljubljana (szlovén)–Cibona Zagreb (horvát) | 87–82 | 
| Cedevita Zagreb (horvát)–Krka Novo Mesto (szlovén) | 97–78 | 
| Igokea Alexandrovac (bosnyák)–Partizan Beograd (szerb) | 73–50 | 
| SZOMBATI MÉRKŐZÉSEK | |
| MZT Szkopje (macedón)–SZOLNOKI OLAJ KK | 87–53 | 
| Radnicski Kragujevac (szerb)–Zadar (horvát) | 92–79 | 
| Split (horvát)–Podgorica Buducsnoszt (montenegrói) | 71–69 | 
| ALAPSZAKASZ, 11. FORDULÓ | |
| Crvena zvezda (szerb)–Siroki Brijeg (bosnyák) | 69–57 | 
| Olimpija Ljubljana (szlovén)–Cibona Zagreb (horvát) | 87–82 | 
| Cedevita Zagreb (horvát)–Krka Novo Mesto (szlovén) | 97–78 | 
| Igokea Alexandrovac (bosnyák)–Partizan Beograd (szerb) | 73–50 | 
| SZOMBATI MÉRKŐZÉSEK | |
| MZT Szkopje (macedón)–SZOLNOKI OLAJ KK | 87–53 | 
| Radnicski Kragujevac (szerb)–Zadar (horvát) | 92–79 | 
| Split (horvát)–Podgorica Buducsnoszt (montenegrói) | 71–69 | 
| 1. Igokea Alexandrovac | 11 | 9 | 2 | 829–740 | 89 | 20 | 
| 2. Partizan Beograd | 11 | 8 | 3 | 820–792 | 28 | 19 | 
| 3. Crvena zvezda | 11 | 7 | 4 | 879–798 | 81 | 18 | 
| 4. Cedevita Zagreb | 11 | 7 | 4 | 827–808 | 19 | 18 | 
| 5. Podgorica Buducsnoszt | 11 | 6 | 5 | 780–744 | 36 | 17 | 
| 6. Radnicski Kragujevac | 11 | 6 | 5 | 878:843 | 35 | 17 | 
| 7. MZT Szkopje | 11 | 6 | 5 | 767–764 | 3 | 17 | 
| 8. Olimpija Ljubljana | 11 | 5 | 6 | 848–827 | 21 | 16 | 
| 9. Krka Novo Mesto | 11 | 5 | 6 | 765–807 | –42 | 16 | 
| 10. Split | 11 | 5 | 6 | 785–843 | –58 | 16 | 
| 11. Siroki Brijeg | 11 | 4 | 7 | 789–788 | 1 | 15 | 
| 12. Cibona Zagreb | 11 | 4 | 7 | 801–812 | –11 | 15 | 
| 13. Zadar | 11 | 3 | 8 | 803–859 | –56 | 14 | 
| 14. Szolnoki Olaj | 11 | 2 | 9 | 783–929 | –146 | 13 | 
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







