FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA, 2014-2015

nemzetisport.hu nemzetisport.hunemzetisport.hu nemzetisport.hu
Vágólapra másolva!
2014.11.13. 17:30
DÖNTŐ
Real Madrid (spanyol)–Olympiakosz (görög)78–59
A 3. HELYÉRT
CSZKA Moszkva (orosz)–Fenerbahce (török)86–80
ELŐDÖNTŐ
CSZKA Moszkva (orosz)–Olympiakosz (görög)68–70
Real Madrid (spanyol)–Fenerbahce (török)96–87
DÖNTŐ
Real Madrid (spanyol)–Olympiakosz (görög)78–59
A 3. HELYÉRT
CSZKA Moszkva (orosz)–Fenerbahce (török)86–80
ELŐDÖNTŐ
CSZKA Moszkva (orosz)–Olympiakosz (görög)68–70
Real Madrid (spanyol)–Fenerbahce (török)96–87

NEGYEDDÖNTŐ
Real Madrid–Anadolu Efes 3–1 (80–71, 90–85, 72–75, 76–63)
CSZKA–Panathinaikosz 3–1 (93–66, 100–80, 85–86, 74–55)
Barcelona–Olympiakosz 1–3 (73–57, 63–76, 71–73, 68–71)
Fenerbahce–Maccabi Electra 3–0 (80–72, 82–67, 75–74)

A KÖZÉPDÖNTŐ VÉGEREDMÉNYE
E-CSOPORT
1. Real Madrid (spanyol) 11 3 1224–1032 192
2. Barcelona (spanyol) 11 3 1149–1062 87
3. Maccabi Electra (izraeli) 9 5 1071–1072 -1
4. Panathinaikosz (görög) 7 7 1048–1022 26
5. Alba Berlin (német) 7 7 976–1031 –55
6. Zalgiris (litván) 5 9 1004–1075 –71
7. Crvena zvezda (szerb) 4 10 1025–1059 –34
8. Galatasaray (török) 2 12 1023–1167 –144
F-CSOPORT
1. CSZKA (orosz) 12 2 1227–1114 113
2. Fenerbahce (török) 11 3 1126–1033 93
3. Olympiakosz (görög) 10 4 1075–1007 68
4. Anadolu Efes (török) 6 8 1102–1132 –30
5. Laboral Kutxa (spanyol) 6 8 1155–1164 –9
6. EA7 Milano (olasz) 4 10 1083–1193 –110
7. Unicaja Málaga (spanyol) 4 10 1079–1140 –61
8. Nyizsnyij Novgorod (orosz) 3 11 1121–1185 –64
A CSOPORTKÖR VÉGEREDMÉNYE
A-CSOPORT
Real Madrid (spanyol) 8 2 873–775 98
Anadolu Efes (török) 6 4 723–696 27
Zalgiris (litván) 5 5 714–709 5
Nizsnyij Novgorod (orosz) 5 5 764–823 –59
Unics Kazany (orosz) 5 5 751–721 30
Sassari (olasz) 1 9 758–859 –101
B-CSOPORT
CSZKA Moszkva (orosz) 10 0 880–718 162
Maccabi Tel Aviv (izraeli) 7 3 797–783 14
Unicaja Málaga (spanyol) 4 6 763–757 6
Alba Berlin (német) 4 6 762–791 –29
Cedevita (horvát) 3 7 740–789 –49
Limoges (francia) 2 8 702–806 –104
C-CSOPORT
Barcelona (spanyol) 9 1 861–738 123
Fenerbahce (török) 8 2 843–787 56
Panathinaikosz (görög) 5 5 768–743 25
Armani Milano (olasz) 5 5 775–795 –20
Bayern München (német) 2 8 806–866 –60
Turow Zgorzelec (lengyel) 1 9 773–897 –124
D-CSOPORT
Olympiakosz (görög) 8 2 748–711 37
Crvena zvezda (szerb) 6 4 784–728 56
Laboral Kutxa (spanyol) 5 5 803–798 5
Galatasaray (török) 4 6 803–818 –15
Neptunas (litván) 4 6 763–857 –94
Pamela Valencia (spanyol) 3 7 775–764 11

 

Legfrissebb hírek

Megint nyert az újonc, továbbra is vezeti a férfi kosár Euroliga tabelláját

Kosárlabda
2025.10.29. 23:58

Sorozatban harmadszor kapott ki a Real Madrid a férfi kosár Euroligában; először nyert a Baskonia

Kosárlabda
2025.10.28. 23:03

A Fenerbahce nyerte az isztambuli derbit a férfi kosár Euroligában

Kosárlabda
2025.10.24. 22:50

Férfi kosár Euroliga: tizenöttel kikapott litván ellenfelétől a Barcelona

Kosárlabda
2025.10.23. 23:29

Belgrádban hasalt el a Real Madrid, Törökországban hengerelt a Panathinaikosz a férfi kosár Euroligában

Kosárlabda
2025.10.17. 23:21

Óriási hajrát produkált az előző kiírás bronzérmese; a címvédő simán nyert a férfi kosár Euroligában

Kosárlabda
2025.10.16. 23:15

Férfi kosár Euroliga: behúzta harmadik győzelmét a Real Madrid és a Panathinaikosz is

Kosárlabda
2025.10.15. 23:50

Belgrádot nem tudta bevenni a Zalgiris, nincs már veretlen csapat a férfi kosár Euroligában

Kosárlabda
2025.10.14. 23:48
Ezek is érdekelhetik