| 1. Atomerőmű KSC Szekszárd | 20 | 17 | 3 | 1481–1190 | 0.925 |
| 2. UNIQA Sopron | 20 | 16 | 4 | 1671–1303 | 0.900 |
| 3. CMB CARGO UNI Győr | 20 | 15 | 5 | 1496–1303 | 0.875 |
| 4. PEAC-Pécs | 20 | 14 | 6 | 1473–1342 | 0.850 |
| 5. VBW CEKK Cegléd | 20 | 13 | 7 | 1549–1375 | 0.825 |
| 6. Aluinvent DVTK Miskolc | 20 | 13 | 7 | 1471–1241 | 0.825 |
| 7. ZTE Női KK | 20 | 9 | 11 | 1341–1401 | 0.725 |
| 8. Vasas Akadémia | 20 | 5 | 15 | 1224–1480 | 0.625 |
| 9. PINKK-Pécsi 424 | 20 | 4 | 16 | 1231–1501 | 0.600 |
| 10. BEAC Újbuda | 20 | 3 | 17 | 1243–1563 | 0.575 |
| 11. MTK-Budapest | 20 | 1 | 19 | 1143–1624 | 0.525 |
| 1. Atomerőmű KSC Szekszárd | 20 | 17 | 3 | 1481–1190 | 0.925 |
| 2. UNIQA Sopron | 20 | 16 | 4 | 1671–1303 | 0.900 |
| 3. CMB CARGO UNI Győr | 20 | 15 | 5 | 1496–1303 | 0.875 |
| 4. PEAC-Pécs | 20 | 14 | 6 | 1473–1342 | 0.850 |
| 5. VBW CEKK Cegléd | 20 | 13 | 7 | 1549–1375 | 0.825 |
| 6. Aluinvent DVTK Miskolc | 20 | 13 | 7 | 1471–1241 | 0.825 |
| 7. ZTE Női KK | 20 | 9 | 11 | 1341–1401 | 0.725 |
| 8. Vasas Akadémia | 20 | 5 | 15 | 1224–1480 | 0.625 |
| 9. PINKK-Pécsi 424 | 20 | 4 | 16 | 1231–1501 | 0.600 |
| 10. BEAC Újbuda | 20 | 3 | 17 | 1243–1563 | 0.575 |
| 11. MTK-Budapest | 20 | 1 | 19 | 1143–1624 | 0.525 |
| 1. FORDULÓ | |
| VBW CEKK Cegléd–Aluinvent DVTK Miskolc | 67–57 |
| PEAC-Pécs–Atomerőmű Szekszárd | 72–70 – h. u. |
| Uniqa Sopron–BEAC Újbuda | 105–72 |
| Vasas Akadémia–PINKK-Pécsi 424 | 63–54 |
| CMB Cargo Uni Győr–MTK-Budapest | 76–50 |
| ZTE szabadnapos | |
| 2. FORDULÓ | |
| Atomerőmű Szekszárd–Uniqa Sopron | 77–56 |
| BEAC Újbuda–PEAC-Pécs | 68–69 |
| MTK-Budapest–Vasas Akadémia | 78–80 |
| PINKK-Pécsi 424–CMB Cargo Uni Győr | 61–81 |
| ZTE–VBW CEKK Cegléd | 81–78 |
| Aluinvent DVTK Miskolc szabadnapos | |
| 3. FORDULÓ | |
| CMB Cargo Uni Győr–ZTE | 76–52 |
| BEAC Újbuda–VBW CEKK Cegléd | 68–88 |
| PEAC-Pécs–MTK-Budapest | 77–55 |
| Vasas Akadémia–Aluinvent DVTK Miskolc | 55–65 |
| Uniqa Sopron–PINKK-Pécsi 424 | 107–55 |
| Atomerőmű Szekszárd szabadnapos | |
| 4. FORDULÓ | |
| ZTE–Vasas Akadémia | 71–50 |
| MTK-Budapest–Uniqa Sopron | 52–90 |
| Aluinvent DVTK Miskolc–CMB Cargo Uni Győr | 79–75 |
| Atomerőmű Szekszárd–VBW CEKK Cegléd | 73–70 |
| PINKK-Pécsi 424–PEAC-Pécs | 54–64 |
| BEAC Újbuda szabadnapos | |
| 5. FORDULÓ | |
| ZTE–BEAC Újbuda | 84–52 |
| CMB Cargo Uni Győr–Uniqa Sopron | 88–79 |
| Vasas Akadémia–PEAC-Pécs | 67–85 |
| Aluinvent DVTK Miskolc–Atomerőmű Szekszárd | 51–56 |
| VBW CEKK Cegléd–PINKK-Pécsi 424 | 87–56 |
| MTK-Budapest szabadnapos | |
| 6. FORDULÓ | |
| MTK-Budapest–VBW CEKK Cegléd | 63–104 |
| BEAC Újbuda–Aluinvent DVTK Miskolc | 61–91 |
| Atomerőmű Szekszárd–ZTE | 89–58 |
| Uniqa Sopron–Vasas Akadémia | 95–52 |
| PEAC-Pécs–CMB Cargo Uni Győr | 90–60 |
| PINKK-Pécsi 424 szabadnapos | |
| 7. FORDULÓ | |
| Vasas Akadémia–Atomerőmű Szekszárd | 52–76 |
| VBW CEKK Cegléd–PEAC-Pécs | 90–66 |
| CMB Cargo Uni Győr–BEAC Újbuda | 93–68 |
| PINKK-Pécsi 424–ZTE | 63–71 |
| Aluinvent DVTK Miskolc–MTK-Budapest | 91–44 |
| Uniqa Sopron szabadnapos | |
| 8. FORDULÓ | |
| BEAC Újbuda–Vasas Akadémia | 63–69 |
| ZTE–MTK-Budapest | 67–47 |
| Atomerőmű Szekszárd–CMB Cargo Uni Győr | 56–58 – h. u. |
| PINKK-Pécsi 424–Aluinvent DVTK Miskolc | 54–85 |
| VBW CEKK Cegléd–Uniqa Sopron | 58–64 |
| PEAC-Pécs szabadnapos | |
| 9. FORDULÓ | |
| BEAC Újbuda–MTK-Budapest | 70–54 |
| Atomerőmű Szekszárd–PINKK-Pécsi 424 | 72–52 |
| Aluinvent DVTK Miskolc–PEAC-Pécs | 54–59 |
| CMB Cargo Uni Győr–VBW CEKK Cegléd | 89–69 |
| Uniqa Sopron–ZTE | 72–52 |
| Vasas Akadémia szabadnapos | |
| 10. FORDULÓ | |
| VBW CEKK Cegléd–Vasas Akadémia | 79–65 |
| MTK-Budapest–Atomerőmű Szekszárd | 59–79 |
| PINKK-Pécsi 424–BEAC Újbuda | 74–64 |
| PEAC-Pécs–ZTE | 71–62 |
| Uniqa Sopron–Aluinvent DVTK Miskolc | 62–50 |
| CMB Cargo Uni Győr szabadnapos | |
| 11. FORDULÓ | |
| BEAC Újbuda–Atomerőmű Szekszárd | 60–96 |
| MTK-Budapest–PINKK-Pécsi 424 | 66–55 |
| CMB Cargo Uni Győr–Vasas Akadémia | 87–71 |
| ZTE–Aluinvent DVTK Miskolc | 58–87 |
| PEAC-Pécs–Uniqa Sopron | 80–82 |
| VBW CEKK Cegléd szabadnapos | |
| 12. FORDULÓ | |
| BEAC Újbuda–Uniqa Sopron | 67–98 |
| Atomerőmű Szekszárd–PEAC-Pécs | 64–56 |
| PINKK-Pécsi 424–Vasas Akadémia | 72–57 |
| Aluinvent DVTK Miskolc–VBW CEKK Cegléd | 72–75 |
| MTK-Budapest–CMB Cargo Uni Győr | 49–71 |
| ZTE szabadnapos | |
| 13. FORDULÓ | |
| VBW CEKK Cegléd–ZTE | 90–63 |
| PEAC-Pécs–BEAC Újbuda | 76–61 |
| Uniqa Sopron–Atomerőmű Szekszárd | 79–53 |
| CMB Cargo Uni Győr–PINKK-Pécsi 424 | 73–64 |
| Vasas Akadémia–MTK-Budapest | 66–54 |
| Aluinvent DVTK Miskolc szabadnapos | |
| 14. FORDULÓ | |
| VBW CEKK Cegléd–BEAC Újbuda | 79–58 |
| MTK-Budapest–PEAC-Pécs | 57–66 |
| PINKK-Pécsi 424–Uniqa Sopron | 67–80 |
| Aluinvent DVTK Miskolc–Vasas Akadémia | 89–50 |
| ZTE–CMB Cargo Uni Győr | 67–74 |
| Atomerőmű Szekszárd szabadnapos | |
| 15. FORDULÓ | |
| Uniqa Sopron–MTK-Budapest | 110–51 |
| VBW CEKK Cegléd–Atomerőmű Szekszárd | 55–61 |
| PEAC-Pécs–PINKK-Pécsi 424 | 94–58 |
| Vasas Akadémia–ZTE | 57–66 |
| CMB Cargo Uni Győr–Aluinvent DVTK Miskolc | 63–64 |
| BEAC Újbuda szabadnapos | |
| 16. FORDULÓ | |
| BEAC Újbuda–ZTE | 49–72 |
| Atomerőmű Szekszárd–Aluinvent DVTK Miskolc | 83–67 |
| PEAC-Pécs–Vasas Akadémia | 75–63 |
| PINKK-Pécsi 424–VBW CEKK Cegléd | 68–83 |
| Uniqa Sopron–CMB Cargo Uni Győr | 75–95 |
| MTK-Budapest szabadnapos | |
| 17. FORDULÓ | |
| ZTE–Atomerőmű Szekszárd | 55–72 |
| VBW CEKK Cegléd–MTK-Budapest | 93–69 |
| Aluinvent DVTK Miskolc–BEAC Újbuda | 74–56 |
| CMB Cargo Uni Győr–PEAC-Pécs | 83–75 |
| Vasas Akadémia–Uniqa Sopron | 63–92 |
| PINKK-Pécsi 424 szabadnapos | |
| 18. FORDULÓ | |
| ZTE–PINKK-Pécsi 424 | 53–63 |
| Atomerőmű Szekszárd–Vasas Akadémia | 81–57 |
| MTK-Budapest–Aluinvent DVTK Miskolc | 48–79 |
| PEAC-Pécs–VBW CEKK Cegléd | 87–76 – h.u. |
| BEAC Újbuda–CMB Cargo Uni Győr | 33–58 |
| Uniqa Sopron szabadnapos | |
| 19. FORDULÓ | |
| MTK-Budapest–ZTE | 61–90 |
| Vasas Akadémia–BEAC Újbuda | 66–52 |
| Aluinvent DVTK Miskolc–PINKK-Pécsi 424 | 83–58 |
| CMB Cargo Uni Győr–Atomerőmű Szekszárd | 62–67 |
| Uniqa Sopron–VBW CEKK Cegléd | 90–68 |
| PEAC-Pécs szabadnapos | |
| 20. FORDULÓ | |
| VBW CEKK Cegléd–CMB Cargo Uni Győr | 70–68 |
| MTK-Budapest–BEAC Újbuda | 74–88 |
| PEAC-Pécs–Aluinvent DVTK Miskolc | 78–68 |
| PINKK-Pécsi 424–Atomerőmű Szekszárd | 63–81 |
| ZTE–Uniqa Sopron | 73–92 |
| Vasas Akadémia szabadnapos | |
| 21. FORDULÓ | |
| BEAC Újbuda–PINKK-Pécsi 424 | 81–68 |
| ZTE–PEAC-Pécs | 81–79 |
| Atomerőmű Szekszárd–MTK-Budapest | 100–56 |
| Vasas Akadémia–VBW CEKK Cegléd | 57–70 |
| Aluinvent DVTK Miskolc–Uniqa Sopron | 86–74 |
| CMB Cargo Uni Győr szabadnapos | |
| 22. FORDULÓ | |
| Aluinvent DVTK Miskolc–ZTE | 79–65 |
| Atomerőmű Szekszárd–BEAC Újbuda | 75–52 |
| PINKK-Pécsi 424–MTK-Budapest | 72–56 |
| Uniqa Sopron–PEAC-Pécs | 69–54 |
| Vasas Akadémia–CMB Cargo Uni Győr | 64–76 |
| VBW CEKK Cegléd szabadnapos |
Legfrissebb hírek

Női kosár NB I: fölényesen nyert hazai pályán a Pécs
Kosárlabda
2025.11.02. 20:49
Ezek is érdekelhetik






