FÉRFI KOSÁRLABDA NB I, 2019–2020
A férfi kosárlabda NB I 2019–2020-as menetrendje.
Az alapszakaszban minden csapat 26 mérkőzést vív, egyszer hazai pályán és egyszer idegenben találkozik egymással minden alakulat. A középszakaszban a kialakult sorrend szerint felsőházban (1-5. helyezettek), középházban (6-10. helyezettek) és alsóházban (11-14. helyezettek) folytatják a küzdelmeket a csapatok. Az alapszakaszban elért eredményeket mindenki viszi tovább a középszakaszba – a felső- és a középházban 8, az alsóházban 6 meccsen kosárlabdázhat minden csapat.
A rájátszásban az 1-8. helyezett a bajnoki címért és a további helyezésekért játszik kieséses rendszerben, a 13-14. helyezettek az első osztályban maradásért játszanak – a párharc vesztese kiesik.
A teljes versenykiírás IDE KATTINTVA olvasható.
| 1. Falco-Vulcano Szombathely | 21 | 18 | 3 | 1797–1525 | 0.929 |
| 2. Egis Körmend | 21 | 17 | 4 | 1785–1587 | 0.905 |
| 3. Atomerőmű SE | 21 | 14 | 7 | 1827–1702 | 0.833 |
| 4. DEAC | 21 | 13 | 8 | 1749–1700 | 0.810 |
| 5. PVSK-VEOLIA | 21 | 12 | 9 | 1780–1803 | 0.786 |
| 6. Alba Fehérvár | 21 | 11 | 10 | 1851–1860 | 0.762 |
| 7. Szolnoki Olaj KK | 21 | 11 | 10 | 1671–1619 | 0.762 |
| 8. Zalakerámia ZTE KK | 21 | 10 | 11 | 1838–1852 | 0.738 |
| 9. Oroszlány SE Lions | 21 | 10 | 11 | 1718–1711 | 0.738 |
| 10. KTE-Duna Aszfalt | 21 | 9 | 12 | 1635–1717 | 0.714 |
| 11. Sopron KC | 21 | 9 | 12 | 1674–1695 | 0.714 |
| 12. Kaposvári KK | 22 | 7 | 15 | 1793–1841 | 0.659 |
| 13. Naturtex-SZTE-Szedeák | 22 | 5 | 17 | 1763–1966 | 0.614 |
| 14. JP Auto - Jászberény KSE | 21 | 2 | 19 | 1449–1752 | 0.548 |
| 1. FORDULÓ (szeptember 27-28., október 9.) | |
| PVSK-VEOLIA–Naturtex-SZTE-Szedeák | 103–73 |
| Szolnoki Olaj KK–Alba Fehérvár | 80–100 |
| Jászberényi KSE–Sopron KC | 66–76 |
| Egis Körmend–OSE Lions | 84–63 |
| DEAC–Kaposvári KK | 81–79 |
| Atomerőmű SE–KTE-Duna Aszfalt | 90–84 |
| Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Zalakerámia ZTE KK | 74–55 |
| 2. FORDULÓ (október 4-5., december 18.) | |
| OSE Lions–DEAC | 72–87 |
| Naturtex-SZTE-Szedeák–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 90–100 |
| Sopron KC–Egis Körmend | 80–84 |
| Szolnoki Olaj KK–Jászberényi KSE | 89–75 |
| Alba Fehérvár–Atomerőmű KSE | 88–83 |
| Kaposvári KK–Zalakerámia ZTE KK | 76–82 |
| KTE-Duna Aszfalt–PVSK-VEOLIA | 96–94 |
| 3. FORDULÓ (október 12.) | |
| Egis Körmend–Szolnoki Olaj KK | 89–60 |
| Zalakerámia ZTE KK–OSE Lions | 84–91 |
| DEAC–Sopron KC | 87–71 |
| Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Kaposvári KK | 81–74 |
| Atomerőmű KSE–Jászberényi KSE | 77–62 |
| Naturtex-SZTE-Szedeák–KTE-Duna Aszfalt | 77–86 |
| PVSK-VEOLIA–Alba Fehérvár | 91–86 |
| 4. FORDULÓ (október 18-19., december 1.) | |
| Szolnoki Olaj KK–DEAC | 80–62 |
| Alba Fehérvár–Naturtex-SZTE-Szedeák | 95–83 |
| Atomerőmű SE–Egis Körmend | 63–80 |
| KTE-Duna Aszfalt–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 81–93 |
| OSE Lions–Kaposvári KK | 78–85 |
| Sopron KC–Zalakerámia ZTE KK | 78–85 |
| Jászberényi KSE–PVSK-VEOLIA | 85–88 |
| 5. FORDULÓ (október 24-27.) | |
| Zalakerámia ZTE KK–Szolnoki Olaj KK | 80–91 |
| DEAC–Atomerőmű SE | 75–76 |
| Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–OSE Lions | 83–59 |
| Naturtex-SZTE-Szedeák–Jászberényi KSE | 79–74 |
| PVSK-VEOLIA–Egis Körmend | 94–80 |
| Kaposvári KK–Sopron KC | 87–59 |
| KTE-Duna Aszfalt–Alba Fehérvár | 89–76 |
| 6. FORDULÓ (november 2.) | |
| Jászberényi KSE–KTE-Duna Aszfalt | 78–85 |
| Szolnoki Olaj KK–Kaposvári KK | 75–69 |
| Alba Fehérvár–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 82–95 |
| Egis Körmend–Naturtex-SZTE-Szedeák | 96–84 |
| Sopron KC–OSE Lions | 61–82 |
| Atomerőmű SE–Zalakerámia ZTE KK | 94–70 |
| PVSK-VEOLIA–DEAC | 88–76 |
| 7. FORDULÓ (november 8-10., november 27.) | |
| Naturtex-SZTE-Szedeák–DEAC | 100–102 – h. u. |
| KTE-Duna Aszfalt–Egis Körmend | 75–74 |
| OSE Lions–Szolnoki Olaj KK | 77–64 |
| Alba Fehérvár–Jászberényi KSE | 107–72 |
| Kaposvári KK–Atomerőmű SE | 58–85 |
| Zalakerámia ZTE KK–PVSK-VEOLIA | 86–89 |
| Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Sopron KC | 80–68 |
| 8. FORDULÓ (november 16-17.) | |
| DEAC–KTE-Duna Aszfalt | 73–57 |
| Szolnoki Olaj KK–Sopron KC | 84–70 |
| Egis Körmend–Alba Fehérvár | 94–80 |
| Zalakerámia ZTE KK–Naturtex-SZTE-Szedeák | 106–99 |
| Atomerőmű SE–OSE Lions | 89–85 |
| PVSK-VEOLIA–Kaposvári KK | 82–99 |
| Jászberényi KSE–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 60–65 |
| 9. FORDULÓ (november 22-24.) | |
| KTE-Duna Aszfalt–Zalakerámia ZTE KK | 80–75 |
| Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Szolnoki Olaj KK | 81–63 |
| Egis Körmend–Jászberényi KSE | 87–53 |
| OSE Lions–PVSK-VEOLIA | 91–69 |
| Alba Fehérvár–DEAC | 99–87 |
| Sopron KC–Atomerőmű SE | 80–82 |
| Kaposvári KK–Naturtex-SZTE-Szedeák | 82–69 |
| 10. FORDULÓ (december 12-14.) | |
| Naturtex-SZTE-Szedeák–OSE Lions | 91–84 |
| PVSK-VEOLIA–Sopron KC | 73–91 |
| DEAC–Jászberényi KSE | 83–66 |
| Zalakerámia ZTE KK–Alba Fehérvár | 88–86 |
| Kaposvári KK–KTE-Duna Aszfalt | 87–62 |
| Atomerőmű SE–Szolnoki Olaj KK | 75–84 |
| Egis Körmend–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 83–70 |
| 11. FORDULÓ (december 21-22.) | |
| OSE Lions–KTE-Duna Aszfalt | 67–66 |
| Szolnoki Olaj–PVSK-VEOLIA | 100–75 |
| Alba Fehérvár–Kaposvári KK | 99–88 |
| Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Atomerőmű SE | 92–76 |
| Egis Körmend–DEAC | 96–90 |
| Jászberényi KSE–Zalakerámia ZTE KK | 65–83 |
| Sopron KC–Naturtex-SZTE-Szedeák | 94–70 |
| 12. FORDULÓ (december 5-8.) | |
| PVSK-VEOLIA–Atomerőmű SE | 78–103 |
| KTE-Duna Aszfalt–Sopron KC | 90–80 |
| Naturtex-SZTE-Szedeák–Szolnoki Olaj KK | 69–90 |
| DEAC–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 73 –88 |
| OSE Lions–Alba Fehérvár | 99–102 – h.u. |
| Zalakerámia ZTE KK–Egis Körmend | 82–76 |
| Kaposvári KK–Jászberényi KSE | 68–69 |
| 13. FORDULÓ (december 28-29.) | |
| Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–PVSK-VEOLIA | 101–69 |
| DEAC–Zalakerámia ZTE KK | 98–92 |
| Szolnoki Olaj KK–KTE-Duna Aszfalt | 94–69 |
| Egis Körmend–Kaposvári KK | 91–71 |
| Sopron KC–Alba Fehérvár | 88–82 – h. u. |
| Atomerőmű SE–Naturtex-SZTE-Szedeák | 86–79 |
| Jászberényi KSE–OSE Lions | 67–93 |
| 14. FORDULÓ (január 3-4.) | |
| KTE-Duna Aszfalt–Atomerőmű SE | 99–105 |
| Zalakerámia ZTE KK–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 89–98 |
| OSE Lions–Egis Körmend | 71–72 |
| Kaposvári KK–DEAC | 92–94 |
| Naturtex-SZTE-Szedeák–PVSK-VEOLIA | 72–84 |
| Alba Fehérvár–Szolnoki Olaj KK | 90–89 |
| Sopron KC–Jászberényi KSE | 91–66 |
| 15. FORDULÓ (január 11., január 15.) | |
| Egis Körmend–Sopron KC | 76–71 |
| Zalakerámia ZTE KK–Kaposvári KK | 102–113 |
| Atomerőmű SE–Alba Fehérvár | 109–80 |
| PVSK-VEOLIA–KTE-Duna Aszfalt | 84–62 |
| DEAC–OSE Lions | 71–87 |
| Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Naturtex-SZTE-Szedeák | 99–66 |
| Jászberényi KSE–Szolnoki Olaj KK | 54–75 |
| 16. FORDULÓ (január 17-19.) | |
| Alba Fehérvár–PVSK-VEOLIA | 88–86 |
| KTE-Duna Aszfalt–Naturtex-SZTE-Szedeák | 78–81 |
| Kaposvári KK–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 78–98 |
| Sopron KC–DEAC | 98–85 |
| Jászberényi KSE–Atomerőmű SE | 83–95 |
| OSE Lions–Zalakerámia ZTE KK | 104–115 |
| Szolnoki Olaj KK–Egis Körmend | 84–87 |
| 17. FORDULÓ (január 24-26.) | |
| Naturtex-SZTE-Szedeák–Alba Fehérvár | 80–88 |
| PVSK-VEOLIA–Jászberényi KSE | 89–59 |
| DEAC–Szolnoki Olaj | 81–68 |
| Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–KTE-Duna Aszfalt | 75–63 |
| Egis Körmend–Atomerőmű SE | 93–84 |
| Kaposvári KK–OSE Lions | 91–83 |
| Zalakerámia ZTE KK–Sopron KC | 82–78 |
| 18. FORDULÓ (február 1.) | |
| Alba Fehérvár–KTE-Duna Aszfalt | 80–90 |
| Egis Körmend–PVSK-VEOLIA | 79–80 |
| Sopron KC–Kaposvári KK | 101–96 – 2x h.u. |
| Atomerőmű SE–DEAC | 74–75 |
| Jászberényi KSE–Naturtex-SZTE-Szedeák | 81–75 |
| OSE Lions–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 87–84 |
| Szolnoki Olaj KK–Zalakerámia ZTE KK | 73–78 |
| 19. FORDULÓ (február 7-8., február 11.) | |
| Naturtex-SZTE-Szedeák–Egis Körmend | 79–83 |
| KTE-Duna Aszfalt–Jászberényi KSE | 75–65 |
| Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Alba Fehérvár | 89–63 |
| Kaposvári KK–Szolnoki Olaj KK | 80–89 |
| Zalakerámia ZTE KK–Atomerőmű SE | 111–85 |
| OSE Lions–Sopron KC | 91–75 |
| DEAC–PVSK-VEOLIA | 89–59 |
| 20. FORDULÓ (március 4., március 7.) | |
| PVSK-VEOLIA–Zalakerámia ZTE KK | 119–114 – 2x. h. u. |
| Egis Körmend–KTE-Duna Aszfalt | 83–68 |
| Sopron KC–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 79–74 |
| Atomerőmű SE–Kaposvári KK | 91–65 |
| Jászberényi KSE–Alba Fehérvár | 82–95 |
| DEAC–Naturtex-SZTE-Szedeák | 94–78 |
| Szolnoki Olaj KK–OSE Lions | 66–73 |
| 21. FORDULÓ (március 11.) | |
| Kaposvári KK–PVSK-VEOLIA | 73–86 |
| Naturtex-SZTE-Szedeák–Zalakerámia ZTE KK | 85–79 |
| KTE-Duna Aszfalt–DEAC | 80–86 |
| OSE Lions–Atomerőmű SE | 81–105 |
| Alba Fehérvár–Egis Körmend | 85–98 |
| Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Jászberényi KSE | 77–67 |
| Sopron KC–Szolnoki Olaj KK | 85–73 |
| A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége március 13-i döntésének értelmében a szövetség a koronavírus-járvány miatt március 14-től a teljes hazai versenyszerű kosárlabdaéletet felfüggeszti Magyarországon, így határozatlan ideig szünetel a férfi NB I is. | |
| 22. FORDULÓ (február 19., március 14.) | |
| Naturtex-SZTE-Szedeák–Kaposvári KK | 84–82 |
| DEAC–Alba Fehérvár | – |
| Szolnoki Olaj KK–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | – |
| Zalakerámia ZTE KK–KTE-Duna Aszfalt | – |
| Atomerőmű SE–Sopron KC | – |
| PVSK-VEOLIA–OSE Lions | – |
| Jászberényi KSE–Egis Körmend | – |
| 23. FORDULÓ (március 18.) | |
| Alba Fehérvár–Zalakerámia ZTE KK | – |
| KTE-Duna Aszfalt–Kaposvári KK | – |
| OSE Lions–Naturtex-SZTE-Szedeák | – |
| Szolnoki Olaj KK–Atomerőmű SE | – |
| Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Egis Körmend | – |
| Sopron KC–PVSK-VEOLIA | – |
| Jászberényi KSE–DEAC | – |
| 24. FORDULÓ (március 21-22.) | |
| DEAC–Egis Körmend | – |
| Zalakerámia ZTE KK–Jászberényi KSE | – |
| Atomerőmű SE–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | – |
| Naturtex-SZTE-Szedeák–Sopron KC | – |
| PVSK-VEOLIA–Szolnoki Olaj KK | – |
| KTE-Duna Aszfalt–OSE Lions | – |
| Kaposvári KK–Alba Fehérvár | – |
| 25. FORDULÓ (március 25.) | |
| Szolnoki Olaj KK–Naturtex-SZTE-Szedeák | – |
| Alba Fehérvár–OSE Lions | – |
| Egis Körmend–Zalakerámia ZTE KK | – |
| Atomerőmű SE–PVSK-VEOLIA | – |
| Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–DEAC | – |
| Jászberényi KSE–Kaposvári KK | – |
| Sopron KC–KTE-Duna Aszfalt | – |
| 26. FORDULÓ (március 28.) | |
| OSE Lions–Jászberényi KSE | – |
| Alba Fehérvár–Sopron KC | – |
| Kaposvári KK–Egis Körmend | – |
| Zalakerámia ZTE KK–DEAC | – |
| PVSK-VEOLIA–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | – |
| KTE-Duna Aszfalt–Szolnoki Olaj KK | – |
| Naturtex-SZTE-Szedeák–Atomerőmű SE | – |
Legfrissebb hírek

Laza sikerrel nyitott a kosárlabdabajnok Szolnok
Kosárlabda
2025.08.28. 21:13

Magabiztosan nyert a címvédő Falco
Kosárlabda
2024.12.22. 19:41

Budapesten is megőrizte veretlenségét az NKA Pécs
Kosárlabda
2024.10.08. 21:45
Ezek is érdekelhetik





