A futballisták azonban az idén is játszottak ki jobban, ki gyengébben. Bár a Balaton FC végzett az élen, mégsem a siófoki labdarúgók kapták a legmagasabb osztályzatokat tudósítóinktól a szezon eddigi első felében (az alapszakaszban a folytatásban még hat fordulót rendeznek). A kapusok között Végh Zoltán, míg a mezőnyjátékosoknál a gólkirályjelölt újpesti Kovács Zoltán nyert. Ahhoz, hogy egy futballista felkerülhessen a listára, a kapusoknál legalább hat, a mezőnyjátékosoknál kilenc osztályzat kellett. A játékosok neve mellett a kapott érdemjegyek átlagát láthatják, zárójelben pedig azt jelezzük, hogy hány találkozón lehetett osztályozni az érintett labdarúgókat. Hatos átlagot, vagy annál jobb eredményt csak négy játékos ért el&
| Kapusok: | |
| 1. Végh Zoltán (MTK) | 6.500 ( 6) |
| 2. Csernyánszki Norbert (Balaton FC) | 6.083 (12) |
| 3. Vlaszák Géza (Újpest) | 6.000 (10) |
| 4. Szűcs Lajos (FTC) | 5.900 (10) |
| 5. Sandro Tomic (DVSC) | 5.889 ( 9) |
| 6. Milinte Árpád (Sopron) | 5.875 ( 8) |
| 7. Daniel Tudor (Videoton) | 5.857 (14) |
| 8. Sebők Zsolt (Győr) | 5.833 (12) |
| 9. Zankarlo Simunic (Békéscsaba) | 5.727 (11) |
| 10. Németh Gábor (Pécs) | 5.714 (14) |
| 11. Balogh Tamás (Haladás) | 5.600 (10) |
| 12. Varga Zoltán (ZTE) | 5.500 ( 8) |
| 13. Bardi Gábor (ZTE) | 5.143 ( 7) |
| Mezőnyjátékosok: | |
| 1. Kovács Zoltán (Újpest) | 6.067 (15) |
| 2. Kuttor Attila (Balaton FC) | 5.938 (16) |
| 3. Simek Péter (Újpest) | 5.933 (15) |
| 4. Tóth Balázs (Videoton) | 5.846 (13) |
| 5. Vincze Zoltán (Békéscsaba) | 5.813 (16) |
| 6. Polonkai Attila (Újpest) | 5.786 (14) |
| 7. Pető Zoltán (Sopron) | 5.769 (13) |
| 8. Böőr Zoltán (DVSC) | 5.750 (12) |
| 9. Éger László (DVSC) | 5.733 (15) |
| 10. Gera Zoltán (FTC) | 5.714 (14) |
| 11. Dvéri Zsolt (Videoton) | 5.692 (13) |
| 12. Dienes András (PMFC) | 5.688 (16) |
| Farkas Balázs (Újpest) | 5.688 (16) |
| 14. Dragóner Attila (FTC) | 5.667 (15) |
| Füzi Ákos (MTK) | 5.667 (15) |
| Miriuta Vasile (Győr) | 5.667 (15) |
| 17. Jagodics Zoltán (Haladás) | 5.667 ( 9) |
| 18. Böjte Attila (Győr) | 5.643 (14) |
| Németh Norbert (Győr) | 5.643 (14) |
| 20. Kovács Béla (Békéscsaba) | 5.625 (16) |
| 21. Schwarcz Zoltán (Videoton) | 5.600 (10) |
| 22. Tüske Roland (Haladás) | 5.583 (12) |
| 23. Czvitkovics Péter (MTK) | 5.571 (14) |
| Goran Jezdimirovics (MTK) | 5.571 (14) |
| Vörös Péter (Balaton FC) | 5.571 (14) |
| 26. Hercegfalvi Zoltán (Videoton) | 5.563 (16) |
| Pest Krisztián (PMFC) | 5.563 (16) |
| 28. Valentin Miculescu (Békéscsaba) | 5.556 ( 9) |
| 29. Gaál Miklós (PMFC) | 5.545 (11) |
| Márton Gábor (PMFC) | 5.545 (11) |
| Welton Silva (MTK) | 5.545 (11) |
| Marius Sumudica (DVSC) | 5.545 (11) |
| 33. Nikolov Balázs (DVSC) | 5.538 (13) |
| Szamosi Tamás (ZTE) | 5.538 (13) |
| 35. László András (Balaton FC) | 5.533 (15) |
| 36. Molnár Zoltán (MTK) | 5.500 (14) |
| Szabó Tibor (Videoton) | 5.500 (14) |
| Tóth Mihály (Sopron) | 5.500 (14) |
| 39. Egressy Gábor (ZTE) | 5.500 (12) |
| Juhász Roland (MTK) | 5.500 (12) |
| Darko Ljubojevics (ZTE) | 5.500 (12) |
| Ivan Risztics (Videoton) | 5.500 (12) |
| 43. Balog Csaba (ZTE) | 5.467 (15) |
| Szélesi Zoltán (Újpest) | 5.467 (15) |
| 45. Józsi György (ZTE) | 5.462 (13) |
| Daniel Usvat (Balaton FC) | 5.462 (13) |
| 47. Somfalvi Csaba (Haladás) | 5.455 (11) |
| Stark Péter (Győr) | 5.455 (11) |
| Szekeres Tamás (DVSC) | 5.455 (11) |
| 50. Lipcsei Péter (FTC) | 5.438 (16) |
| 51. Kiss György (FTC) | 5.429 (14) |
| 52. Selymes Tibor (DVSC) | 5.417 (12) |
| 53. Jegija Javrujan (Békéscsaba) | 5.400 (15) |
| Koller Ákos (Videoton) | 5.400 (15) |
| 55. Juhász Tamás (Balaton FC) | 5.400 (10) |
| Szanyó Károly (Újpest) | 5.400 (10) |
| 57. Csordás Csaba (Balaton FC) | 5.385 (13) |
| Illés Béla (MTK) | 5.385 (13) |
| 59. Erős Károly (Újpest) | 5.375 (16) |
| Schindler Szabolcs (Békéscsaba) | 5.375 (16) |
| 61. Kiss Zoltán (DVSC) | 5.364 (11) |
| Torghelle Sándor (MTK) | 5.364 (11) |
| 63. Grósz Róbert (Sopron) | 5.357 (14) |
| Horváth Gyula (PMFC) | 5.357 (14) |
| Juhár Tamás (Újpest) | 5.357 (14) |
| Szabados József (PMFC) | 5.357 (14) |
| Tereánszki-Tóth Péter (Videoton) | 5.357 (14) |
| Tóth Péter (Haladás) | 5.357 (14) |
| 69. Dombi Tibor (DVSC) | 5.333 (15) |
| Sipos János (PMFC) | 5.333 (15) |
| 71. Bánföldi Zoltán (Békéscsaba) | 5.333 (12) |
| Mészáros Norbert (Balaton FC) | 5.333 (12) |
| 73. Bajúsz Endre (PMFC) | 5.308 (13) |
| Dejan Vilotics (Békéscsaba) | 5.308 (13) |
| 75. Nagy Gábor (Újpest) | 5.300 (10) |
| 76. Roland Habi (DVSC) | 5.286 (14) |
| Mladen Lambulics (Sopron) | 5.286 (14) |
| 78. Bajzát Péter (DVSC) | 5.273 (11) |
| Cseke László (Sopron) | 5.273 (11) |
| Rósa Dénes (FTC) | 5.273 (11) |
| Udvari Szabolcs (Békéscsaba) | 5.273 (11) |
| Dragan Vukmir (FTC) | 5.273 (11) |
| 83. Bagoly Gábor (Sopron) | 5.267 (15) |
| Kovács Péter (Balaton FC) | 5.267 (15) |
| Radoslav Král (ZTE) | 5.267 (15) |
| Radics Zsolt (Balaton FC) | 5.267 (15) |
| Zováth János (FTC) | 5.267 (15) |
| 88. Zavadszky Gábor (MTK) | 5.250 (12) |
| 89. Baumgartner Attila (Sopron) | 5.231 (13) |
| Hanák Viktor (Sopron) | 5.231 (13) |
| 91. Bojan Lazics (Sopron) | 5.214 (14) |
| Tamási Zoltán (Újpest) | 5.214 (14) |
| 93. Komlósi Ádám (MTK) | 5.200 (15) |
| Molnár Balázs (ZTE) | 5.200 (15) |
| 95. Ion Voicu (Videoton) | 5.200 (10) |
| 96. Radu Sabo (ZTE) | 5.182 (11) |
| 97. Sitku Illés (Balaton FC) | 5.167 (12) |
| 98. Marko Kartelo (Győr) | 5.143 (14) |
| 99. Bognár Zsolt (FTC) | 5.111 ( 9) |
| Madar Csaba (DVSC) | 5.111 ( 9) |
| Marek Penksa (FTC) | 5.111 ( 9) |
| 102. Csedomir Pavicsevics (PMFC) | 5.083 (12) |
| 103. Sira István (Sopron) | 5.077 (13) |
| 104. Pintér Zoltán (Sopron) | 5.071 (14) |
| 105. Lőrinc Antal (Haladás) | 5.067 (15) |
| 106. Kocsárdi Gergely (ZTE) | 5.000 (13) |
| Kriston Attila (FTC) | 5.000 (13) |
| Nyilas Elek (Győr) | 5.000 (13) |
| 109. Babati Ferenc (ZTE) | 5.000 (12) |
| Halmosi Péter (DVSC) | 5.000 (12) |
| 111. Igor Nicsenko (Győr) | 5.000 (11) |
| 112. Rósa Henrik (Újpest) | 5.000 (10) |
| Valentényi Viktor (Békéscsaba) | 5.000 (10) |
| 114. Nagy Tamás (Győr) | 5.000 ( 9) |
| Vanczák Vilmos (Újpest) | 5.000 ( 9) |
| 116. Kovács Norbert (Békéscsaba) | 4.933 (15) |
| 117. Leandro de Almeida (FTC) | 4.929 (14) |
| 118. Virág Béla (Balaton FC) | 4.917 (12) |
| 119. Gyánó Szabolcs (ZTE) | 4.909 (11) |
| 120. Farkas Viktor (Haladás) | 4.846 (13) |
| Geri Tamás (Győr) | 4.846 (13) |
| 122. Alekszandar Bajevszki (Győr) | 4.818 (11) |
| Kaj András (Haladás) | 4.818 (11) |
| 124. Farkas Attila (Haladás) | 4.800 (15) |
| 125. Balaskó Iván (Sopron) | 4.800 (10) |
| Bujáki József (Békéscsaba) | 4.800 (10) |
| Seper Ákos (Haladás) | 4.800 (10) |
| 128. Jäkl Antal (Győr) | 4.778 ( 9) |
| Tokody Tibor (Újpest) | 4.778 ( 9) |
| 130. Vincze Gábor (DVSC) | 4.667 ( 9) |
| 131. Marian Savu (Videoton) | 4.556 ( 9) |
| 132. Csóka Zsolt (ZTE) | 4.500 (10) |
| Dubecz János (Haladás) | 4.500 (10) |
| 134. Herczeg Miklós (Győr) | 4.444 ( 9) |
| Nagy Sándor (Haladás) | 4.444 ( 9) |
| Kapusok: | |
| 1. Végh Zoltán (MTK) | 6.500 ( 6) |
| 2. Csernyánszki Norbert (Balaton FC) | 6.083 (12) |
| 3. Vlaszák Géza (Újpest) | 6.000 (10) |
| 4. Szűcs Lajos (FTC) | 5.900 (10) |
| 5. Sandro Tomic (DVSC) | 5.889 ( 9) |
| 6. Milinte Árpád (Sopron) | 5.875 ( 8) |
| 7. Daniel Tudor (Videoton) | 5.857 (14) |
| 8. Sebők Zsolt (Győr) | 5.833 (12) |
| 9. Zankarlo Simunic (Békéscsaba) | 5.727 (11) |
| 10. Németh Gábor (Pécs) | 5.714 (14) |
| 11. Balogh Tamás (Haladás) | 5.600 (10) |
| 12. Varga Zoltán (ZTE) | 5.500 ( 8) |
| 13. Bardi Gábor (ZTE) | 5.143 ( 7) |
| Mezőnyjátékosok: | |
| 1. Kovács Zoltán (Újpest) | 6.067 (15) |
| 2. Kuttor Attila (Balaton FC) | 5.938 (16) |
| 3. Simek Péter (Újpest) | 5.933 (15) |
| 4. Tóth Balázs (Videoton) | 5.846 (13) |
| 5. Vincze Zoltán (Békéscsaba) | 5.813 (16) |
| 6. Polonkai Attila (Újpest) | 5.786 (14) |
| 7. Pető Zoltán (Sopron) | 5.769 (13) |
| 8. Böőr Zoltán (DVSC) | 5.750 (12) |
| 9. Éger László (DVSC) | 5.733 (15) |
| 10. Gera Zoltán (FTC) | 5.714 (14) |
| 11. Dvéri Zsolt (Videoton) | 5.692 (13) |
| 12. Dienes András (PMFC) | 5.688 (16) |
| Farkas Balázs (Újpest) | 5.688 (16) |
| 14. Dragóner Attila (FTC) | 5.667 (15) |
| Füzi Ákos (MTK) | 5.667 (15) |
| Miriuta Vasile (Győr) | 5.667 (15) |
| 17. Jagodics Zoltán (Haladás) | 5.667 ( 9) |
| 18. Böjte Attila (Győr) | 5.643 (14) |
| Németh Norbert (Győr) | 5.643 (14) |
| 20. Kovács Béla (Békéscsaba) | 5.625 (16) |
| 21. Schwarcz Zoltán (Videoton) | 5.600 (10) |
| 22. Tüske Roland (Haladás) | 5.583 (12) |
| 23. Czvitkovics Péter (MTK) | 5.571 (14) |
| Goran Jezdimirovics (MTK) | 5.571 (14) |
| Vörös Péter (Balaton FC) | 5.571 (14) |
| 26. Hercegfalvi Zoltán (Videoton) | 5.563 (16) |
| Pest Krisztián (PMFC) | 5.563 (16) |
| 28. Valentin Miculescu (Békéscsaba) | 5.556 ( 9) |
| 29. Gaál Miklós (PMFC) | 5.545 (11) |
| Márton Gábor (PMFC) | 5.545 (11) |
| Welton Silva (MTK) | 5.545 (11) |
| Marius Sumudica (DVSC) | 5.545 (11) |
| 33. Nikolov Balázs (DVSC) | 5.538 (13) |
| Szamosi Tamás (ZTE) | 5.538 (13) |
| 35. László András (Balaton FC) | 5.533 (15) |
| 36. Molnár Zoltán (MTK) | 5.500 (14) |
| Szabó Tibor (Videoton) | 5.500 (14) |
| Tóth Mihály (Sopron) | 5.500 (14) |
| 39. Egressy Gábor (ZTE) | 5.500 (12) |
| Juhász Roland (MTK) | 5.500 (12) |
| Darko Ljubojevics (ZTE) | 5.500 (12) |
| Ivan Risztics (Videoton) | 5.500 (12) |
| 43. Balog Csaba (ZTE) | 5.467 (15) |
| Szélesi Zoltán (Újpest) | 5.467 (15) |
| 45. Józsi György (ZTE) | 5.462 (13) |
| Daniel Usvat (Balaton FC) | 5.462 (13) |
| 47. Somfalvi Csaba (Haladás) | 5.455 (11) |
| Stark Péter (Győr) | 5.455 (11) |
| Szekeres Tamás (DVSC) | 5.455 (11) |
| 50. Lipcsei Péter (FTC) | 5.438 (16) |
| 51. Kiss György (FTC) | 5.429 (14) |
| 52. Selymes Tibor (DVSC) | 5.417 (12) |
| 53. Jegija Javrujan (Békéscsaba) | 5.400 (15) |
| Koller Ákos (Videoton) | 5.400 (15) |
| 55. Juhász Tamás (Balaton FC) | 5.400 (10) |
| Szanyó Károly (Újpest) | 5.400 (10) |
| 57. Csordás Csaba (Balaton FC) | 5.385 (13) |
| Illés Béla (MTK) | 5.385 (13) |
| 59. Erős Károly (Újpest) | 5.375 (16) |
| Schindler Szabolcs (Békéscsaba) | 5.375 (16) |
| 61. Kiss Zoltán (DVSC) | 5.364 (11) |
| Torghelle Sándor (MTK) | 5.364 (11) |
| 63. Grósz Róbert (Sopron) | 5.357 (14) |
| Horváth Gyula (PMFC) | 5.357 (14) |
| Juhár Tamás (Újpest) | 5.357 (14) |
| Szabados József (PMFC) | 5.357 (14) |
| Tereánszki-Tóth Péter (Videoton) | 5.357 (14) |
| Tóth Péter (Haladás) | 5.357 (14) |
| 69. Dombi Tibor (DVSC) | 5.333 (15) |
| Sipos János (PMFC) | 5.333 (15) |
| 71. Bánföldi Zoltán (Békéscsaba) | 5.333 (12) |
| Mészáros Norbert (Balaton FC) | 5.333 (12) |
| 73. Bajúsz Endre (PMFC) | 5.308 (13) |
| Dejan Vilotics (Békéscsaba) | 5.308 (13) |
| 75. Nagy Gábor (Újpest) | 5.300 (10) |
| 76. Roland Habi (DVSC) | 5.286 (14) |
| Mladen Lambulics (Sopron) | 5.286 (14) |
| 78. Bajzát Péter (DVSC) | 5.273 (11) |
| Cseke László (Sopron) | 5.273 (11) |
| Rósa Dénes (FTC) | 5.273 (11) |
| Udvari Szabolcs (Békéscsaba) | 5.273 (11) |
| Dragan Vukmir (FTC) | 5.273 (11) |
| 83. Bagoly Gábor (Sopron) | 5.267 (15) |
| Kovács Péter (Balaton FC) | 5.267 (15) |
| Radoslav Král (ZTE) | 5.267 (15) |
| Radics Zsolt (Balaton FC) | 5.267 (15) |
| Zováth János (FTC) | 5.267 (15) |
| 88. Zavadszky Gábor (MTK) | 5.250 (12) |
| 89. Baumgartner Attila (Sopron) | 5.231 (13) |
| Hanák Viktor (Sopron) | 5.231 (13) |
| 91. Bojan Lazics (Sopron) | 5.214 (14) |
| Tamási Zoltán (Újpest) | 5.214 (14) |
| 93. Komlósi Ádám (MTK) | 5.200 (15) |
| Molnár Balázs (ZTE) | 5.200 (15) |
| 95. Ion Voicu (Videoton) | 5.200 (10) |
| 96. Radu Sabo (ZTE) | 5.182 (11) |
| 97. Sitku Illés (Balaton FC) | 5.167 (12) |
| 98. Marko Kartelo (Győr) | 5.143 (14) |
| 99. Bognár Zsolt (FTC) | 5.111 ( 9) |
| Madar Csaba (DVSC) | 5.111 ( 9) |
| Marek Penksa (FTC) | 5.111 ( 9) |
| 102. Csedomir Pavicsevics (PMFC) | 5.083 (12) |
| 103. Sira István (Sopron) | 5.077 (13) |
| 104. Pintér Zoltán (Sopron) | 5.071 (14) |
| 105. Lőrinc Antal (Haladás) | 5.067 (15) |
| 106. Kocsárdi Gergely (ZTE) | 5.000 (13) |
| Kriston Attila (FTC) | 5.000 (13) |
| Nyilas Elek (Győr) | 5.000 (13) |
| 109. Babati Ferenc (ZTE) | 5.000 (12) |
| Halmosi Péter (DVSC) | 5.000 (12) |
| 111. Igor Nicsenko (Győr) | 5.000 (11) |
| 112. Rósa Henrik (Újpest) | 5.000 (10) |
| Valentényi Viktor (Békéscsaba) | 5.000 (10) |
| 114. Nagy Tamás (Győr) | 5.000 ( 9) |
| Vanczák Vilmos (Újpest) | 5.000 ( 9) |
| 116. Kovács Norbert (Békéscsaba) | 4.933 (15) |
| 117. Leandro de Almeida (FTC) | 4.929 (14) |
| 118. Virág Béla (Balaton FC) | 4.917 (12) |
| 119. Gyánó Szabolcs (ZTE) | 4.909 (11) |
| 120. Farkas Viktor (Haladás) | 4.846 (13) |
| Geri Tamás (Győr) | 4.846 (13) |
| 122. Alekszandar Bajevszki (Győr) | 4.818 (11) |
| Kaj András (Haladás) | 4.818 (11) |
| 124. Farkas Attila (Haladás) | 4.800 (15) |
| 125. Balaskó Iván (Sopron) | 4.800 (10) |
| Bujáki József (Békéscsaba) | 4.800 (10) |
| Seper Ákos (Haladás) | 4.800 (10) |
| 128. Jäkl Antal (Győr) | 4.778 ( 9) |
| Tokody Tibor (Újpest) | 4.778 ( 9) |
| 130. Vincze Gábor (DVSC) | 4.667 ( 9) |
| 131. Marian Savu (Videoton) | 4.556 ( 9) |
| 132. Csóka Zsolt (ZTE) | 4.500 (10) |
| Dubecz János (Haladás) | 4.500 (10) |
| 134. Herczeg Miklós (Győr) | 4.444 ( 9) |
| Nagy Sándor (Haladás) | 4.444 ( 9) |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik





