NB III: a DVTK, a Honvéd és a Vidi második csapata is kikapott

nemzetisport.hu nemzetisport.hunemzetisport.hu nemzetisport.hu
2018.08.05. 20:14
A DVTK, a Budapest Honvéd, a Paks és a Mol Vidi FC második csapata is vereséggel kezdte a labdarúgó NB III 2018–2019-es kiírását.

A diósgyőriek hazai pályán a Sajóbábonytól (0–1), a paksiak szintén otthon a Dabastól (0–3), a kispestiek idegenben az Iváncsától (0–3), míg a székesfehérváriak az Érd vendégeként szenvedtek vereséget (1–2).

NB III
1. FORDULÓ
KELETI CSOPORT
ESMTK–Tállya 3–1
DVTK II–Sajóbábony 0–1

A KELETI CSOPORT ÁLLÁSA
1. Sényő-Carnifex FC 1 1 – – 3–1 +2 3
1. ESMTK 1 1 – – 3–1 +2 3
3. Jászberényi FC 1 1 – – 2–1 +1 3
3. Eger SE 1 1 – – 2–1 +1 3
5. Sajóbábony VSE 1 1 – – 1–0 +1 3
6. Putnok FC 1 – 1 – 2–2 0 1
6. Debreceni EAC 1 – 1 – 2–2 0 1
8. Nyírbátori FC 1 – 1 – 1–1 0 1
8. Füzesgyarmati SK 1 – 1 – 1–1 0 1
10. Szolnoki MÁV FC 1 – 1 – 0–0 0 1
10. Salgótarjáni BTC 1 – 1 – 0–0 0 1
12. Tiszaújváros 1 – – 1 1–2 –1 0
12. Cigánd SE 1 – – 1 1–2 –1 0
14. Diósgyőri VTK II 1 – – 1 0–1 –1 0
15. Tállya KSE 1 – – 1 1–3 –2 0
15. Gyöngyösi AK 1 – – 1 1–3 –2 0

KÖZÉP-CSOPORT
SZEOL SC–Szentlőrinc 2–0
Iváncsa–Bp. Honvéd II 3–0
Paksi FC II–FC Dabas 0–3

A KÖZÉP-CSOPORT ÁLLÁSA
1. Szeged 2011 1 1 – – 4–1 +3 3
2. Kozármisleny FC 1 1 – – 3–0 +3 3
2. Iváncsa KSE 1 1 – – 3–0 +3 3
2. FC Dabas 1 1 – – 3–0 +3 3
5. SZEOL SC 1 1 – – 2–0 +2 3
6. Dunaújváros 1 1 – – 1–0 +1 3
7. Taksony SE 1 – 1 – 1–1 0 1
7. Rákosmente KSK 1 – 1 – 1–1 0 1
7. Kecskeméti TE 1 – 1 – 1–1 0 1
7. Hódmezővásárhelyi FC 1 – 1 – 1–1 0 1
11. Pécsi MFC 1 – – 1 0–1 –1 0
12. Szentlőrinc SE 1 – – 1 0–2 –2 0
13. Makó FC 1 – – 1 1–4 –3 0
14. Szekszárdi UFC 1 – – 1 0–3 –3 0
14. Paksi FC II 1 – – 1 0–3 –3 0
14. Budapest Honvéd-MFA II 1 – – 1 0–3 –3 0

NYUGATI CSOPORT
Dunaharaszti–Pénzügyőr 3–1
BKV Előre–Sárvár 1–1
Érdi VSE–Mol Vidi FC II 2–1

A NYUGATI CSOPORT ÁLLÁSA
1. FC Ajka 1 1 – – 7–1 +6 3
2. Dunaharaszti MTK 1 1 – – 3–1 +2 3
3. Komárom VSE 1 1 – – 2–1 +1 3
3. Érdi VSE 1 1 – – 2–1 +1 3
5. FC Nagykanizsa 1 1 – – 1–0 +1 3
6. Puskás Akadémia FC II 1 – 1 – 2–2 0 1
6. III. kerületi TVE 1 – 1 – 2–2 0 1
8. Sárvár FC 1 – 1 – 1–1 0 1
8. BKV Előre 1 – 1 – 1–1 0 1
10. Pápai FC 1 – 1 – 0–0 0 1
10. Ménfőcsanak ESK 1 – 1 – 0–0 0 1
12. Mol Vidi FC II 1 – – 1 1–2 –1 0
12. Csepel FC 1 – – 1 1–2 –1 0
14. Tarr Andráshida SC 1 – – 1 0–1 –1 0
15. Pénzügyőr SE 1 – – 1 1–3 –2 0
16. THSE-Szabadkikötő 1 – – 1 1–7 –6 0

 

Legfrissebb hírek

NB III: az éllovasok közül a pécsiek megbotlottak Dunaharasztiban

Labdarúgó NB II
2026.11.15. 17:00

NB III: a Vasas simán megverte az SZVSE-t, érdi siker Budaörsön

Labdarúgó NB II
2026.11.13. 16:31

NB III: már csak egy veretlen csapat maradt a mezőnyben

Labdarúgó NB II
2026.11.08. 16:45

NB III: az Ózd és a Cigánd sem tudott nyerni idegenben

Labdarúgó NB II
2026.11.07. 17:12

Mecsekalja: indulás felfelé!

Labdarúgó NB II
2026.11.07. 11:15

Nem bírt egymással a Sopron és a Mosonmagyaróvár az NB III-ban

Labdarúgó NB II
2026.11.06. 17:02

Spanyolországban bizonyíthat a korábbi DVTK-védő

Labdarúgó NB II
2026.11.05. 08:18

NB III: hat gólig jutva nyert a Zalaegerszeg és a Veszprém is

Labdarúgó NB II
2026.11.01. 17:35