Niclas Alexandersson portréja
Noha a svédek túlnyomó többsége már a magzatvízben úszva kiszőkül, Niclas Alexandersson semmit sem bízott a véletlenre: még egy adag hidrogént ráeresztetett a fejére, hogy szőkésbarna frizurájával mégse lógjon ki annyira a holdfényfejűek közül.

A 2002-es vb-n az angoloknak lőtt gólt (7-es mezben)

A 2002-es vb-n az angoloknak lőtt gólt (7-es mezben)
Anno a Halmstadban kapott először igazi szerződést, 1990 és 1995 között biztos kezdőnek számított, 1993-ban a válogatottban is bemutatkozott (mindjárt egy vb-selejtezőn, Ausztria ellen), annyira azonban nem tudott megragadni, hogy kijusson az amerikai világbajnokságra. Vigaszként a következő idényben, 1995-ben csúcsra ért a HBK-val, az AIK elleni kupadöntőt az ő góljával nyerte meg a Halmstad. Miután az utolsó kortyokat is kilefetyelték a serlegből, Mats Jingblad vezetőedzővel átköltöztek a svéd futball fellegvárába, Göteborgba. Az IFK-val rögvest bajnoki címig meneteltek, ami azért is jelentett sokat, mert Niclas ősszel egy glasgow-i BL-találkozó alkalmával keltette fel az érdeklődést a brit menedzserekben. Igaz, egy évet még lehúzott otthon, s legalábbis zamatos sztori, hogy a göteborgiak az 1996–97-es idényben a Halmstad mögött végeztek a második helyen. Alexandersson mindazonáltal utoljára lépett pályára svéd bajnokin, a nyáron ugyanis Sheffieldbe távozott (egyszersmind feladva tanári hivatását).

A 2006-oson már csak gólpasszra futotta az angolok ellen
A svéd válogatottban Ausztria ellen mutatkozott be immár több mint egy évtizede, 1993-ban, de a nagy sikerű 1994-es világbajnokságon nem vett részt. Ott volt viszont a 2000-es Eb-n és a 2002-es vb-n, utóbbi eseményen gólt is lőtt az angolok ellen, "félig-meddig" így a saját fészkébe piszkítva. "Amennyiben jó napunk van, bárkit legyőzhetünk – vélekedett a svéd nemzeti tizenegy esélyeiről a több Alexandersson egyike. – A lényeg, higgy magadban és a csapatodban. Nem véletlen, hogy amíg számunkra volt tétje a meccseknek, a selejtezők során veretlenek maradtunk: a mi gárdánknak az az erőssége, hogy ha gyengébben is játszik, akkor sem könnyű megverni." A portugáliai kontinenstornán nem vehetett részt, ám a németországi világbajnokságon igen (előtte nyolc selejtezőn lépett pályára).
A vb-n a svédek összes mérkőzésén szerepet kapott, Anglia ellen egy gólpaszt is adott. 36 esztendős fejjel az Eb-kvalifikációk során is alapember maradt, bár már klubjában, a Göteborgban is sokszor kell pihennie.
| 1988  | Vessigbro  | 0  | 0  | ||||||||||||||||||||
| 1989  | Halmstads BK  | 4  | 0  | ||||||||||||||||||||
| 1990  | Halmstads BK  | 22  | 2  | ||||||||||||||||||||
| 1991  | Halmstads BK  | 28 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 1992  | Halmstads BK  | 27  | 7  | ||||||||||||||||||||
| 1993  | Halmstads BK  | 25  | 4  | ||||||||||||||||||||
| 1994  | Halmstads BK  | 25  | 4  | ||||||||||||||||||||
| 1995  | Halmstads BK  | 26  | 5  | ||||||||||||||||||||
| 1996  | IFK Göteborg  | 26  | 7  | ||||||||||||||||||||
| 1996/97  | IFK Göteborg  | 7  | 7  | ||||||||||||||||||||
| 1997  | IFK Göteborg  | 26  | 6  | ||||||||||||||||||||
| 1997/98  | IFK Göteborg  | 6  | 6  | ||||||||||||||||||||
| 1997/98  | Sheffield Wednesday  | 6  | 0  | ||||||||||||||||||||
| 1998/99  | Sheffield Wednesday  | 32  | 3  | 6.28 | |||||||||||||||||||
| 1999/00  | Sheffield Wednesday  | 37  | 5  | 6.49 | |||||||||||||||||||
| 2000/01  | Everton  | 20  | 2  | 6.00 | |||||||||||||||||||
| 2001/02  | Everton  | 31  | 2  | 6.10 | |||||||||||||||||||
| 2002/03  | Everton  | 7  | 0  | 5.80 | |||||||||||||||||||
| 2003/04  | Everton  | 1  | 0  | ||||||||||||||||||||
| 2003/04  | West Ham  (kölcsönben)  | 8 | 0  | ||||||||||||||||||||
| 2004  | IFK Göteborg  | 26  | 4  | ||||||||||||||||||||
| 2005  | IFK Göteborg  | 26 | 6  | UEFA | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 2006  | IFK Göteborg  | 24 | 0 | UEFA | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 2007  | IFK Göteborg  | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2008  | IFK Göteborg  | 7  | 2  | ||||||||||||||||||||
| A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. | |||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik
