07/08 | Sparta Praha | 0 | 0 | |||||||||||
07/08 | Udinese Calcio | 2 | 0 | |||||||||||
06/07 | Udinese Calcio | 11 | 1 | |||||||||||
06/07 | Sparta Praha | 12 | 2 | UEFA | 2 | 0 | ||||||||
05/06 | Sparta Praha | 15 | 3 | BL | 2 | 0 | ||||||||
04/05 | Sparta Praha | 25 | 0 | BL | 6 | 0 | ||||||||
03/04 | Sparta Praha | 10 | 0 | BL | 2 | 0 | ||||||||
03/04 | SK Ceske Budejovice | 13 | 1 | |||||||||||
02/03 | Sparta Praha | 15 | 1 | |||||||||||
01/02 | SK Ceske Budejovice | 27 | 9 | |||||||||||
00/01 | SK Ceske Budejovice | 11 | 0 | |||||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
07/08 | Sparta Praha | 0 | 0 | |||||||||||
07/08 | Udinese Calcio | 2 | 0 | |||||||||||
06/07 | Udinese Calcio | 11 | 1 | |||||||||||
06/07 | Sparta Praha | 12 | 2 | UEFA | 2 | 0 | ||||||||
05/06 | Sparta Praha | 15 | 3 | BL | 2 | 0 | ||||||||
04/05 | Sparta Praha | 25 | 0 | BL | 6 | 0 | ||||||||
03/04 | Sparta Praha | 10 | 0 | BL | 2 | 0 | ||||||||
03/04 | SK Ceske Budejovice | 13 | 1 | |||||||||||
02/03 | Sparta Praha | 15 | 1 | |||||||||||
01/02 | SK Ceske Budejovice | 27 | 9 | |||||||||||
00/01 | SK Ceske Budejovice | 11 | 0 | |||||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Legfrissebb hírek

Michael Mörz
Archiv cikkek
2008.04.17. 00:30

Veli Kavlak
Archiv cikkek
2008.04.17. 00:30

Christian Fuchs
Archiv cikkek
2008.04.17. 00:30

Roland Linz portréja
Archiv cikkek
2008.04.17. 00:30

Yüksel Sariyar
Archiv cikkek
2008.04.17. 00:30

Sanel Kuljic
Archiv cikkek
2008.04.17. 00:30

Jürgen Säumel
Archiv cikkek
2008.04.17. 00:30
Ezek is érdekelhetik