

4/0
születési hely:
Iraklion
ideje:
1985.02.25.
pozíció:
csatár
magassága:
193 cm
súlya:
82 kg
korábbi klubjai:
OFI, Heerenveen, Manchester City
sikerei:
skót bajnok (2008), Eb-résztvevő (2008)
07/08 | Celtic Glasgow | 15 | 5 | BL | 2 | 0 | ||||||||
07/08 | Manchester City | 5 | 0 | |||||||||||
06/07 | Manchester City | 36 | 4 | |||||||||||
05/06 | Manchester City | 14 | 4 | |||||||||||
05/06 | SC Heerenveen | 15 | 6 | UEFA | 5 | 2 | ||||||||
04/05 | SC Heerenveen | 31 | 11 | UEFA | 5 | 0 | ||||||||
03/04 | SC Heerenveen | 27 | 4 | |||||||||||
02/03 | SC Heerenveen | 15 | 4 | |||||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Legfrissebb hírek

A Rangers után a Celtic is edzőt váltott – hivatalos
Minden más foci
2025.10.27. 23:01

Népsport: meghalt, mielőtt kijutottak volna a vb-re
Népsport
2025.09.10. 09:55
Ezek is érdekelhetik





